Estadísticas de pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CANA,JUAN AVA 0.96 1-0 6 0 0 0/2 1 9.1 6 1 1 1 12 0 0 0 33 .182 7 1 1 0 0 0.75
CASTILLO,JESUS AVA 4.66 2-2 4 1 0 0/0 0 9.2 11 8 5 3 13 0 1 0 39 .282 4 1 0 1 0 1.45
* ROSA,SEBASTIAN LA AVA 0.00 1-0 5 2 0 0/2 0 12.2 7 1 0 6 21 2 1 0 44 .159 1 0 0 0 0 1.03
OLIVO,JOHYSDER AVA 0.00 0-0 5 1 0 0/0 1 8.1 3 2 0 8 16 0 0 0 30 .100 2 0 0 0 0 1.32
LONGA,VICTOR AVA 0.84 0-0 5 5 0 0/1 0 21.1 13 4 2 4 35 3 0 0 78 .167 2 1 0 0 0 0.80
ESCALONA,IAN DGA 4.32 0-1 3 1 0 0/0 0 8.1 9 4 4 3 14 3 0 0 33 .273 3 0 0 1 0 1.44
MAGALLANES,ANDRES DGA 3.52 0-1 5 1 0 0/0 0 7.2 6 10 3 5 14 0 2 0 30 .200 4 0 0 2 0 1.43
* ROJAS,KEINER DGA 5.68 0-1 5 2 0 0/0 0 12.2 19 14 8 3 16 4 2 0 60 .317 4 0 1 1 0 1.74
HERNANDEZ,DEYON DPI 3.38 0-0 4 1 0 0/0 0 8.0 5 3 3 13 4 2 0 0 23 .217 3 2 0 0 0 2.25
LOPEZ,JOXANDER DPI 3.86 0-1 4 2 0 0/0 0 9.1 14 7 4 1 16 2 1 0 41 .341 1 1 0 0 0 1.61
QUINTERO,GUSTAVO DPI 2.00 0-1 5 0 0 0/0 0 9.0 5 2 2 7 11 0 0 0 33 .152 1 1 0 0 0 1.33
* RIVAS,JHONATHAN DPI 6.94 0-3 4 4 0 0/0 0 11.2 16 16 9 13 9 2 1 1 49 .327 5 1 3 1 0 2.49
ALVAREZ,RAYNER MUJ 2.13 2-0 5 1 0 0/1 0 12.2 9 3 3 1 18 2 0 0 46 .196 1 0 1 0 0 0.79
GODOY,BRIANDERS MUJ 0.75 0-0 6 2 0 0/0 0 12.0 6 2 1 6 12 2 1 0 40 .150 1 1 1 0 0 1.00
GONZALEZ,GREIVER MUJ 4.40 0-0 7 4 0 0/1 1 14.1 13 7 7 4 15 4 3 0 55 .236 0 0 0 0 0 1.19
MONROY,BRAYAN MUJ 3.52 0-1 5 0 0 0/1 1 7.2 7 7 3 5 9 0 0 0 28 .250 3 0 0 0 0 1.56
CALZADILLA,ALBERTO GBA 2.53 1-0 5 0 0 0/0 0 10.2 8 3 3 4 10 3 1 1 39 .205 3 0 0 0 0 1.12
HERNANDEZ,ESAU GBA 0.96 1-0 4 1 0 0/1 0 9.1 4 1 1 2 13 0 0 1 30 .133 0 1 0 1 0 0.64
MARCANO,ELIAS GBA 4.66 0-1 4 2 0 0/1 0 9.2 9 5 5 6 11 2 2 0 33 .273 0 2 0 0 0 1.55
PEREZ,CARLOS GBA 4.66 1-0 4 1 0 0/0 0 9.2 7 5 5 4 10 2 0 0 35 .200 3 1 0 0 0 1.14
TERAN,BRANDON GBA 2.89 1-1 5 0 0 0/0 1 9.1 8 5 3 5 13 1 0 1 38 .211 0 1 0 0 0 1.39
ANDRADE,YEREMY GTA 3.52 1-0 5 1 0 0/0 0 7.2 9 3 3 2 12 1 0 1 32 .281 0 1 0 0 0 1.43
* RODRIGUEZ,ALONZO GTA 6.75 0-1 5 3 0 0/0 0 16.0 20 12 12 10 11 2 1 0 59 .339 0 0 0 1 0 1.88
SANCHEZ,FELIX GTA 4.76 0-1 4 3 0 0/0 0 11.1 14 9 6 4 15 2 0 0 46 .304 1 0 0 1 0 1.59
FREY,ADRIAN GPA 0.00 1-0 6 0 0 0/0 1 11.2 5 0 0 3 12 0 0 0 37 .135 0 0 0 0 1 0.69
MARTINEZ,MAIKEL GPA 2.70 3-1 6 2 0 0/1 0 20.0 20 10 6 15 22 3 0 1 74 .270 1 1 0 0 0 1.75
RUIZ,GABRIEL GPA 3.12 1-0 2 1 0 0/1 0 8.2 3 3 3 5 12 0 0 1 29 .103 1 0 0 0 1 0.92
SALAZAR,ALVIN GPA 3.86 2-0 4 1 0 0/0 0 9.1 10 4 4 3 9 3 0 1 36 .278 0 3 0 0 0 1.39
VILLEGAS,JOEL GPA 4.80 0-1 4 3 0 0/0 0 15.0 14 10 8 5 10 2 1 2 59 .237 0 3 0 0 0 1.27
AMAYA,DIEGO JMB 6.10 0-1 6 4 0 0/1 0 10.1 9 8 7 11 15 0 1 2 39 .231 7 0 0 0 0 1.94
DANIA,KENNY JMB 0.93 0-0 6 2 0 0/1 0 9.2 5 2 1 7 13 1 0 0 35 .143 3 1 0 0 0 1.24
TOVAR,ALI JMB 2.53 0-1 7 2 0 0/2 1 10.2 11 6 3 4 14 2 0 0 43 .256 3 1 1 0 0 1.41
* BERNAL,CARLOS MPA 0.00 1-0 2 2 0 0/1 0 9.1 4 1 0 6 20 0 0 0 31 .129 1 0 0 0 0 1.07
COVA,LUIS MPA 1.38 0-1 7 0 0 0/1 0 13.0 10 3 2 6 12 0 0 0 47 .213 1 0 0 0 0 1.23
* MARQUEZ,JOHAN MPA 6.39 0-1 4 3 0 0/1 0 12.2 11 11 9 10 19 2 1 2 49 .224 5 0 0 0 0 1.66
PRIETO,ANDRES MPA 9.00 0-2 3 2 0 0/0 0 6.0 8 7 6 7 3 1 1 0 23 .348 1 1 0 0 0 2.50
BETHERMY,RAYNER MAS 5.06 0-0 2 0 0 0/0 0 5.1 5 3 3 0 5 0 0 0 21 .238 1 1 0 0 0 0.94
CABEZA,DAVID MAS 0.00 0-0 2 1 0 0/0 0 5.2 0 1 0 2 8 0 0 0 21 .000 0 2 0 0 0 0.35
ESPINOZA,LEONEL MAS 1.69 0-1 2 1 0 0/0 0 5.1 8 7 1 1 4 0 0 0 27 .296 1 0 0 1 0 1.69
* HURTADO,ANGEL MAS 3.18 1-1 4 2 0 0/0 0 11.1 10 7 4 3 19 0 0 0 45 .222 3 1 1 1 0 1.15
RINCON,JHONAIKER MAS 3.18 0-0 2 0 0 0/0 0 5.2 6 2 2 1 3 0 0 0 19 .316 3 1 0 1 0 1.23
BERMUDEZ,ALEJANDRO NGS 9.39 0-1 4 0 0 0/0 0 7.2 12 9 8 4 8 6 1 0 34 .353 1 2 0 0 0 2.09
BRAVO,JOLFRAN NGS 5.40 0-1 5 1 0 0/0 0 13.1 13 10 8 8 13 4 1 0 53 .245 5 2 0 2 0 1.58
CARABALLO,HUGO NGS 2.00 1-0 2 2 0 0/0 0 9.0 4 2 2 4 10 0 1 0 32 .125 1 1 0 0 0 0.89
HERNANDEZ,JUNIOR NGS 1.00 0-1 5 0 0 0/0 1 9.0 6 2 1 1 10 0 0 0 33 .182 1 0 0 2 0 0.78
RAMIREZ,SAMUEL NGS 1.59 1-1 4 3 0 0/0 0 17.0 14 5 3 6 18 1 0 0 65 .215 2 1 0 0 0 1.18
ACABAN,ANGEL SNT 7.88 1-2 4 4 0 0/0 0 16.0 19 15 14 8 20 6 0 3 65 .292 1 2 0 0 0 1.69
CARABALLO,NEYBER GUA 6.92 0-2 3 1 0 0/0 0 13.0 17 10 10 4 9 5 0 0 50 .340 3 1 0 1 0 1.62
MARRERO,WINDER GUA 1.17 0-0 4 0 0 0/0 3 7.2 2 2 1 3 7 0 0 0 26 .077 2 1 0 0 0 0.65
OSORIO,LUIS GUA 4.85 0-1 5 1 0 0/0 0 13.0 15 10 7 6 12 1 1 1 55 .273 7 1 0 0 0 1.62
VELEZ,LUIS GUA 2.38 2-0 3 0 0 0/0 0 11.1 13 6 3 3 14 2 0 0 45 .289 4 1 0 1 1 1.41
AMUNDARAIN,SEBASTIAN TWA 3.18 0-0 3 2 0 0/0 0 11.1 7 7 4 7 17 1 0 1 45 .156 7 0 1 0 0 1.24
CAMACHO,OSWALDO TWA 12.86 0-2 3 3 0 0/0 0 7.0 11 13 10 10 8 5 0 1 30 .367 6 1 0 0 0 3.00
* CORDOVBES,FERNANDO TWA 5.62 1-1 3 2 0 0/0 0 8.0 6 8 5 8 8 1 1 0 26 .231 1 2 2 0 0 1.75
MOLINA,JONATHAN TWA 4.66 0-1 3 1 0 0/0 1 9.2 5 5 5 5 6 2 0 0 31 .161 2 2 0 1 0 1.03
PEREZ,JUBERTH TWA 8.59 0-0 4 0 0 0/0 0 7.1 10 11 7 5 3 4 1 0 33 .303 3 0 0 0 0 2.05
* HERNANDEZ,ALIXSON TIG 2.14 2-1 4 3 0 0/1 0 21.0 7 5 5 11 33 3 0 0 68 .103 8 7 1 1 0 0.86
MARTINEZ,ROBERT TIG 1.37 3-0 4 3 0 0/2 1 19.2 14 4 3 6 25 4 0 0 70 .200 2 2 1 0 0 1.02
MENDEZ,DAIVERSON TIG 6.30 0-1 5 2 0 0/1 1 10.0 9 8 7 11 13 2 1 0 36 .250 5 0 0 0 0 2.00
ARENAS,HORANGEL TKA 0.59 2-1 4 2 0 0/0 0 15.1 13 3 1 6 20 2 0 0 58 .224 2 0 0 0 0 1.24
* FIGUEROA,SEBASTIAN TKA 2.04 0-1 4 3 0 0/0 0 17.2 12 5 4 8 20 2 0 0 66 .182 5 1 1 0 0 1.13
PAGUA,ABENER TKA 0.87 1-1 4 1 0 0/0 0 10.1 9 2 1 2 11 0 0 0 39 .231 1 2 0 0 0 1.06
RAMIREZ,ANKEIMER TKA 1.42 1-0 5 1 0 0/0 1 12.2 10 4 2 8 13 3 0 1 44 .227 1 1 0 2 0 1.42
BENTANCOURT,OMAR UST 3.24 2-0 7 2 0 0/0 0 16.2 8 6 6 11 20 1 0 0 55 .145 3 2 0 2 0 1.14
* LUGO,GUILLERMO UST 8.71 1-1 6 2 0 0/0 0 10.1 20 12 10 3 11 3 2 0 51 .392 3 0 0 1 0 2.23
RODRIGUEZ,ANGEL UST 2.95 2-0 9 3 0 0/0 0 18.1 15 8 6 9 35 1 1 0 68 .221 1 2 0 0 0 1.31
VALENZUELA,FRANYERSO UST 3.07 0-0 8 0 0 0/0 0 14.2 12 5 5 7 20 2 0 0 54 .222 2 0 3 1 0 1.30
VARGAS,ELVIS UST 3.72 0-0 5 2 0 0/0 0 9.2 7 5 4 3 16 0 0 2 38 .184 4 4 0 0 0 1.03
CASTRO,DANIEL YAN 2.08 0-0 4 2 0 0/1 1 8.2 6 2 2 6 13 2 0 0 33 .182 2 1 0 0 0 1.38
GAVIDEZ,JUAN YAN 1.08 2-0 3 1 0 0/1 0 8.1 7 1 1 2 4 1 0 0 28 .250 1 1 0 0 0 1.08
PEREZ,HAROLD YAN 1.23 1-1 3 0 0 0/1 0 7.1 5 2 1 1 8 1 0 0 25 .200 0 2 0 0 0 0.82
PRIMERA,LUIS YAN 11.57 0-0 4 2 0 0/0 0 7.0 13 9 9 3 7 4 0 1 32 .406 1 0 0 0 1 2.29
SAYAGO,CARLOS YAN 4.76 0-0 5 1 0 0/0 0 11.1 6 6 6 7 15 0 0 2 42 .143 2 1 0 0 0 1.15
Leyenda: * Lanza a la Zurda