Estadísticas de fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
AROCHA,DIRWHEST 457 29 25 11 .831 1 0 0 0 0
BERMUDEZ,ALEJANDRO 457 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
CANTILLO,SANTIAGO 457 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# CORDOVA,AQUILES 457 9 11 1 .952 2 0 0 0 0
GOMEZ,EDUARD 457 18 0 5 .783 0 0 0 0 0
GONZALEZ,LUIS 457 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
MADURO,YOMAR 457 12 19 0 1.000 3 0 0 0 0
* MATERAN,SEBASTIAN 457 11 16 4 .871 2 0 0 0 0
* PARRA,JOSE 457 2 0 0 1.000 1 1 0 0 0
PERDOMO,JHOSMER 457 21 12 5 .868 3 0 0 0 0
RODRIGUEZ,CARLOS 457 16 11 10 .730 2 0 0 0 0
TORO,ANGELO 457 9 8 3 .850 0 0 0 0 0
VERA,JUAN 457 3 2 0 1.000 2 0 0 0 0
BRAVO,SEBASTIAN CBC 12 9 0 1.000 1 0 0 0 0
MILLAN,ISAAC CBC 1 1 0 1.000 0 5 1 0 0
MONTSERRAT,SEBASTIAN CBC 7 8 2 .882 1 0 0 0 0
PEREZ,OMAR CBC 15 17 3 .914 2 0 0 0 0
PORANO,SEBASTIAN CBC 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
REYES,SEBASTIAN CBC 4 5 2 .818 2 0 0 0 0
* RODRIGUEZ,DIEGO CBC 51 4 3 .948 3 7 0 1 0
VERDU,JOSMIR CBC 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
VILLEGAS,JOSE CBC 8 9 1 .944 2 0 0 0 0
ZAMBRANO,CARLOS CBC 14 24 5 .884 2 0 0 0 0
BEDOLLA,ALEJANDRO DPI 14 11 4 .862 1 0 0 0 0
BOADA,ANGEL DPI 6 2 1 .889 1 0 0 0 0
CABANEIRO,JOSUE DPI 12 11 0 1.000 1 0 0 0 0
CASTANEDA,JOSE DPI 8 5 0 1.000 2 0 0 0 0
CASTRO,JOSE DPI 17 10 3 .900 1 0 0 0 0
DUQUE,ALLAN DPI 31 1 3 .914 1 15 0 0 0
GONZALEZ,LUIS DPI 7 2 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,CARLOS DPI 24 14 2 .950 3 0 0 0 0
HERNANDEZ,JONER DPI 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
MARCANO,ROMAR DPI 20 17 4 .902 5 0 0 0 0
PEREZ,JHON DPI 4 8 0 1.000 0 0 0 0 0
VALLADARES,JOHER DPI 12 3 3 .833 1 0 0 0 0
FARIAS,DANIEL EBP 36 2 1 .974 1 0 0 0 0
GUERRA,JESUS EBP 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
INDRIAGO,XAVIER EBP 24 28 6 .897 5 0 0 0 0
QUINTERO,ESNEIDER EBP 10 16 2 .929 2 0 0 0 0
* RAMIREZ,MAIKER EBP 18 20 2 .950 4 0 0 0 0
RENGIFO,ANGEL EBP 19 13 5 .865 3 0 0 0 0
* ROJAS,DANIEL EBP 5 4 2 .818 1 0 0 0 0
USECHE,ISAAC EBP 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# BLANCO,SANTIAGO MUJ 11 31 5 .894 3 0 0 0 0
CAPOTE,KEVIN MUJ 3 12 4 .789 1 0 0 0 0
LISCANO,ALEJANDRO MUJ 8 8 3 .842 1 0 0 0 0
MARRERO,ZADKIEL MUJ 18 3 2 .913 1 0 0 0 0
# PEREZ,ANDRUW MUJ 20 24 6 .880 1 0 0 0 0
RONDON,MAICOLL MUJ 21 29 8 .862 3 0 0 0 0
# CABRERA,JOHAN GBA 12 21 8 .805 4 0 0 0 0
GARCIA,SANTIAGO GBA 41 39 3 .964 8 0 0 0 0
PENA,GABRIEL GBA 5 9 0 1.000 0 0 0 0 0
RAMIREZ,SEBASTIAN GBA 0 4 1 .800 1 0 0 0 0
SOJO,JORGE GBA 13 10 2 .920 4 0 0 0 0
ZAMORA,DERECK GBA 12 18 3 .909 2 0 0 0 0
# ACOSTA,VICTOR GTA 9 10 1 .950 4 0 0 0 0
CARMONA,ANGEL GTA 17 28 6 .882 6 0 0 0 0
GARCIA,CESAR GTA 27 21 3 .941 4 0 0 0 0
PARUCHA,JAIME GTA 17 22 4 .907 8 0 0 0 0
RODRIGUEZ,BRAYAN GTA 12 13 3 .893 4 0 0 0 0
* RODULFO,JESUS GTA 20 5 1 .962 3 0 0 0 0
# BLANCO,FABRICIO GPA 21 11 4 .889 2 0 0 0 0
# CARPIO,ISRAEL GPA 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
CHOURIO,DEINIS GPA 12 5 0 1.000 1 0 0 0 0
GALLARDO,SEBASTIAN GPA 11 9 2 .909 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ,CARLOS GPA 18 38 7 .889 4 0 0 0 0
HERRERO,CRISTHIAN GPA 5 3 1 .889 0 0 0 0 0
* OROPEZA,RAFAEL GPA 2 0 1 .667 1 0 0 0 0
QUINTANA,NICOLAS GPA 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
STARKER,ANGEL GPA 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
ALTUVE,MARCOS GPAB 33 23 1 .982 4 10 2 0 0
# BASTIDAS,DAIKER GPAB 1 3 2 .667 0 0 0 0 0
* HERRERA,EIBER GPAB 21 20 4 .911 0 0 0 0 0
* MANCERA,JESUS GPAB 22 8 4 .882 3 0 0 0 0
MEJIAS,AARON GPAB 9 11 2 .909 2 0 0 0 0
RENGIFO,DOUGLAS GPAB 11 25 4 .900 5 0 0 0 0
* CASTILLO,LUIS LIO 9 8 6 .739 1 0 0 0 0
# CONTRERAS,SAMUEL LIO 1 2 1 .750 0 0 0 0 0
ESCOBAR,IGOR LIO 21 25 5 .902 6 0 0 0 0
GONZALEZ,YORBE LIO 10 2 1 .923 1 0 0 0 0
MARQUEZ,ADRIAN LIO 5 2 1 .875 1 0 0 0 0
MEDINA,MIGUEL LIO 1 2 2 .600 0 0 0 0 0
# RENGIFO,ANDERSON LIO 20 17 1 .974 6 0 0 0 0
SALAZAR,CARLOS LIO 11 8 3 .864 2 0 0 0 0
SILVA,EULISES LIO 6 3 1 .900 0 0 0 0 0
SOLORZANO,CARLOS LIO 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
TOVAR,JOSMAR LIO 48 5 0 1.000 2 13 2 1 0
BELISARIO,JOSEIVERT MPA 17 31 7 .873 3 0 0 0 0
# HERNANDEZ,DIEGO MPA 19 35 2 .964 6 0 0 0 0
LONGART,DIEGO MPA 5 1 1 .857 0 0 0 0 0
# MAITA,JHON MPA 16 18 6 .850 4 0 0 0 0
TABARE,PEDRO MPA 3 7 1 .909 2 0 0 0 0
BLANCO,GERMERSON MAS 27 32 7 .894 11 0 0 0 0
ESCOBAR,YEINDERSON MAS 5 6 0 1.000 0 0 0 0 0
LOBO,DEREK MAS 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
ORAMAS,DAYRON MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SANDOVAL,YOALBERT MAS 18 13 2 .939 1 0 0 0 0
* TRIANA,ANDRES MAS 27 33 6 .909 6 0 0 0 0
ARCAYA,JOINER MCT 15 4 0 1.000 1 3 1 0 0
DELGADO,ULICES MCT 18 24 6 .875 5 0 0 0 0
GUEVARA,MIGUEL MCT 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,FABIO MCT 4 2 0 1.000 1 0 0 0 0
MEJIAS,JESUIS MCT 10 3 1 .929 0 0 0 0 0
# MERLO,ENMANUEL MCT 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
MIJARES,ARON MCT 25 33 7 .892 4 0 0 0 0
# MONZON,OSMEIBER MCT 9 11 4 .833 1 0 0 0 0
* PLATA,SANTIAGO MCT 4 3 0 1.000 1 0 0 0 0
TORO,SAMUEL MCT 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BARRIOS,ALAN ROK 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CONTRERAS,ANGEL ROK 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LINARES,JOSE ROK 11 5 3 .842 1 0 0 0 0
MARQUEZ,KILBER ROK 12 14 3 .897 0 0 0 0 0
PEREZ,CARLOS ROK 33 21 5 .915 2 0 0 0 0
RAMIREZ,OMAR ROK 3 3 2 .750 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,SEBASTIAN ROK 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RON,JAIFRED ROK 11 6 1 .944 0 0 0 0 0
SOLORZANO,RONAL ROK 3 2 1 .833 0 0 0 0 0
VASQUEZ,ALAN ROK 18 16 4 .895 1 0 0 0 0
ARISTIGUETA,SAMUEL SNT 15 30 5 .900 4 0 0 0 0
* HERNANDEZ,AARON SNT 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,KEIBER SNT 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
MORENO,ALLAN SNT 23 22 1 .978 5 0 0 0 0
* MUJICA,SANTIAGO SNT 15 19 0 1.000 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DANIEL SNT 49 15 4 .941 5 0 0 0 0
* ALFARO,JESUS GUA 29 6 2 .946 3 0 0 0 0
# DURAN,MIGUEL GUA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
NANEZ,AARON GUA 5 3 1 .889 2 0 0 0 0
* PALMA,RUBEN GUA 22 22 10 .815 5 0 0 0 0
ROMERO,AARON GUA 11 12 3 .885 3 0 0 0 0
VARGAS,PEDRO GUA 22 7 1 .967 2 0 0 0 0
AVENDANO,EZEQUIEL UST 13 17 0 1.000 2 0 0 0 0
GARCIA,ANDRES UST 20 42 10 .861 5 0 0 0 0
GINEZ,ENYERBEL UST 21 32 6 .898 5 1 0 0 0
* JIMENBEZ,ALEJANDRO UST 0 1 2 .333 0 4 0 0 0
* QUIROZ,ENYERBER UST 3 6 0 1.000 2 0 0 0 0
FUENTES,DYLAN VPA 10 0 1 .909 1 0 0 0 0
GONZALEZ,FABIAN VPA 32 37 5 .932 8 0 0 0 0
PIRELA,YAIR VPA 26 27 3 .946 7 0 0 0 0
SUAREZ,ANGEL VPA 20 24 5 .898 6 0 0 0 0
ARIAS,SEBASTIAN WYN 6 2 3 .727 0 0 0 0 0
GOMEZ,ELERICK WYN 5 4 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDOZA,LUIS WYN 20 11 2 .939 2 0 0 0 0
SALAZAR,ANGELO WYN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TERAN,GABRIEL WYN 20 23 8 .843 2 4 0 0 0
TORRES,ALAN WYN 11 13 5 .828 1 0 0 0 0
* CADIZ,XAVIER YAN 18 18 6 .857 6 0 0 0 0
GUARACO,JENDRY YAN 16 6 0 1.000 0 0 0 0 0
MACERO,JUAN YAN 9 14 2 .920 0 0 0 0 0
MATOS,SEBASTIAN YAN 1 7 3 .727 0 0 0 0 0
PATINO,JOSE YAN 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
PERFECTO,JOSUE YAN 13 21 2 .944 3 0 0 0 0
PINTO,LUIS YAN 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
MERENTES,WILDER 457 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTEGA,NESTOR 457 16 1 2 .895 1 0 1 0 0
* VIVAS,JAIVER 457 8 1 1 .900 0 4 1 0 0
BONALDY,MAYKOL CBC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTRO,YODAINER CBC 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GOMEZ,ANGEL CBC 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# GUILLEN,RODRIGO CBC 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTIZ,JESUS CBC 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ,WESLEY CBC 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
REBOLLEDO,ANTHONY CBC 32 1 2 .943 1 0 0 0 0
RENGIFO,REYSON CBC 8 0 2 .800 0 0 0 0 0
* VILLEGAS,ALINSON CBC 21 1 2 .917 0 0 0 0 0
ACEVEDO,JOSE DPI 4 4 0 1.000 0 0 0 0 0
BELLO,AARON DPI 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BERMUDEZ,MYLO DPI 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* DIAZ,AXEL DPI 6 0 0 1.000 1 0 0 0 0
DIAZ,DEGERSON DPI 4 0 0 1.000 1 0 0 0 0
ESPINOZA,LUIS DPI 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GUEDEZ,ALBERT DPI 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SANCHEZ,WILBER DPI 11 2 1 .929 0 0 0 0 0
TORRES,JOSE DPI 8 0 1 .889 0 0 0 0 0
COLOMBO,DEREK EBP 11 7 1 .947 2 0 0 0 0
* GARCIA,ALEX EBP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MARTINEZ,WILLINYHOR EBP 4 1 2 .714 0 0 0 0 0
MORET,JORGE EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
OMANA,FRANKLIN EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ,SAMUEL EBP 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SAAVEDRA,CARLOS EBP 2 4 0 1.000 1 0 0 0 0
* SALAZAR,EFRAIN EBP 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
SILVA,YONCLEIDER EBP 25 3 2 .933 3 0 0 0 0
* CHOURIO,ERON MUJ 25 2 2 .931 1 0 0 0 0
GARCIA,GUILLERMO MUJ 15 0 1 .938 0 0 0 0 0
LADERA,ALEJANDRO MUJ 24 2 5 .839 0 0 0 0 0
LEON,ADAN MUJ 8 0 1 .889 0 0 0 0 0
MARTINEZ,FAVER MUJ 13 1 1 .933 0 0 0 0 0
MUNOZ,DAIVERT GBA 8 1 1 .900 0 0 0 0 0
* RAMOS,DILAN GBA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* SANCHEZ,ERBYN GBA 25 1 1 .963 1 0 0 0 0
VALENCIA,SALOMON GBA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* BRAVO,ROYNER GTA 15 0 2 .882 1 0 0 0 0
* BRICENO,JOSE GTA 30 1 2 .939 1 0 0 0 0
CARVAJAL,KENDRICK GTA 11 2 0 1.000 2 0 0 0 0
JUAREZ,CRISTEAN GTA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MARTINEZ,WILLINYHOR GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* OLIVA,KENNETH GTA 11 2 0 1.000 0 0 0 0 0
TORRES,JESUS GTA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA,ISAAC GPA 65 9 1 .987 3 0 0 0 0
* PARRA,YASLEYKER GPA 13 2 0 1.000 1 0 0 0 0
* PEREZ,DYLAN GPA 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
* RAMOS,JOSE GPA 25 1 1 .963 0 0 0 0 0
* ROMERO,SEBASTIAN GPA 4 0 2 .667 0 0 0 0 0
* ALBARRAN,ANGEL GPAB 10 1 1 .917 0 0 0 0 0
* FIGUEROA,JUAN GPAB 20 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* MARTINEZ,JOSE GPAB 3 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* PENA,SEBASTIAN GPAB 28 2 2 .938 3 0 0 0 0
SABALZA,DARWIN GPAB 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* CORREA,LUIS LIO 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,ELUYS LIO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LISTA,JEFER LIO 21 1 2 .917 0 0 0 0 0
REINA,LUIS LIO 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JHON LIO 22 2 2 .923 0 0 0 0 0
SOJO,SANTIAGO LIO 24 2 0 1.000 0 0 0 0 0
ESCULPI,JESUS MPA 11 0 0 1.000 0 2 0 0 0
ESPINOZA,SEBASTIAN MPA 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
GALINDO,ARAN MPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,SANTIAGO MPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ,DARIAN MPA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* MENDEZ,WILLIMS MPA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ,GUSTAVO MPA 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
RANGEL,JOSE MPA 6 1 1 .875 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,CARLOS MPA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LEAL,ISAAC MAS 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ,JESUS MAS 7 1 1 .889 0 0 0 0 0
* PINTO,YEIMER MAS 31 2 1 .971 0 0 0 0 0
TERAN,ELVIS MAS 25 1 1 .963 1 0 0 0 0
BELLO,JOSE MCT 19 1 2 .909 0 0 0 0 0
BRICENO,ANGEL MCT 16 1 1 .944 0 0 0 0 0
* ROJAS,ABRAHAN MCT 19 0 1 .950 0 0 0 0 0
RUDAS,JHAN MCT 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
AULAR,ROMER ROK 15 6 2 .913 1 4 0 0 0
ESTRADA,VICTOR ROK 19 0 3 .864 0 2 0 0 0
LEDEZMA,JIMMY ROK 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDOZA,GREGORI ROK 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDOZA,STEVEN ROK 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
PARASCO,ABRAHAM ROK 20 1 4 .840 0 0 0 0 0
QUINTERO,GABRIEL ROK 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ROMERO,FRANK ROK 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
* GARCIA,ARON SNT 26 2 1 .966 0 0 0 0 0
VERDU,DERECK SNT 10 1 4 .733 0 0 0 0 0
* APONTE,JEREMIAS GUA 15 2 2 .895 2 0 0 0 0
# OLIVO,DOUGLAS GUA 23 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* PELLIN,KELVIN GUA 23 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* ROSO,JONAS GUA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RUDAS,RYAN GUA 28 5 0 1.000 1 0 2 0 0
VENTURA,SANTIAGO GUA 17 1 1 .947 0 0 0 0 0
CENTENO,MATIAS UST 14 1 1 .938 0 0 0 0 0
* MELENDEZ,DIEGO UST 31 2 1 .971 0 0 0 0 0
USTARIZ,CARLOS UST 29 3 2 .941 1 0 0 0 0
ZAMBRANO,KRISTIAN UST 13 2 0 1.000 0 0 0 0 0
BARRERA,ROALQUI VPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BLANCO,GREYBER VPA 25 1 1 .963 0 0 0 0 0
RICHARD,BORTOMIERTH VPA 8 4 1 .923 2 0 0 0 0
COLINA,DAVID VPA 18 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SALMERON,CARLOS VPA 18 2 2 .909 0 0 0 0 0
ZAMORA,GEYLER VPA 4 1 0 1.000 1 0 0 0 0
ARTEAGA,LUIS WYN 15 0 1 .938 0 0 0 0 0
BASTARDO,JOSE WYN 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CADOZO,ISAAC WYN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CAROSI,SAUL WYN 6 1 1 .875 0 0 0 0 0
FERNANDEZ,DANIEL WYN 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LEON,LUIS WYN 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MENDEZ,CRISTOFER WYN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MONZON,YORWINS WYN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ,CRISTOFER WYN 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
* PRIMERA,ELIANDER WYN 16 5 1 .955 0 0 0 0 0
SUAREZ,RONNY WYN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* TOLOSA,EYVERSON WYN 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* BETANCOURT,ANGEL YAN 15 1 2 .889 0 0 0 0 0
* GARCIA,ALEX YAN 9 1 2 .833 0 0 0 0 0
PEREZ,JOSE YAN 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CASTILLO,JULIAN 457 86 11 2 .980 3 20 7 1 0
CORREA,JESUS 457 53 2 0 1.000 2 2 0 0 0
ROMERO,JORGE 457 24 7 2 .939 1 4 1 0 0
SEQUERA,FROINER 457 3 0 0 1.000 0 2 0 1 0
TELLES,JOYSEL 457 13 0 2 .867 0 2 0 0 0
ZERPA,JUAN 457 23 4 1 .964 0 9 2 3 0
CEDILLO,ANGEL CBC 15 1 0 1.000 0 2 0 0 0
ITRIAGO,DAVID CBC 39 3 4 .913 1 9 0 0 0
MATA,BRAULIO CBC 4 1 0 1.000 0 4 0 0 0
PEREZ,FAIBERT CBC 23 2 1 .962 1 2 0 0 0
* PUERTA,JESUS CBC 69 12 3 .964 2 10 3 0 0
ALGARIN,CELIS DPI 9 0 0 1.000 1 0 0 0 0
CORRO,SEBASTIAN DPI 23 1 2 .923 0 8 0 2 0
LEON,MOISES DPI 25 1 2 .929 2 6 0 1 0
MARIN,EDWIN DPI 20 2 2 .917 0 17 1 2 0
MENDEZ,SANTIAGO DPI 23 5 1 .966 1 10 3 0 0
NIETO,LUIS DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PACHECO,ANDRES DPI 32 6 2 .950 1 11 2 2 0
PENA,ANDREW DPI 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ALADEJO,GABRIEL EBP 41 4 1 .978 1 5 1 3 0
BEER,MIGUEL DE EBP 51 7 4 .935 2 9 3 0 0
* MARTINEZ,ORIEL EBP 26 2 1 .966 1 6 0 0 0
RIOS,LEONARDO EBP 42 5 1 .979 1 8 1 0 0
VAAMONTE,REYGER EBP 55 9 2 .970 5 5 2 0 0
CHACON,FRAYNER MUJ 26 2 0 1.000 0 3 0 0 0
FLORES,JOSE MUJ 58 6 2 .970 1 11 2 3 0
* MARIN,RICARDO MUJ 106 10 3 .975 4 21 4 4 0
RAMOS,JESUS MUJ 17 0 0 1.000 0 3 0 0 0
* YANES,JUAN MUJ 48 3 3 .944 1 8 0 3 0
COLMENAREZ,ABDALHA GBA 52 7 2 .967 4 7 2 0 0
GARCIA,ANGEL GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOVERA,IVERSON GBA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MALDONADO,SEBASTIAN GBA 98 9 1 .991 2 14 3 0 0
MILLAN,SALOMON GBA 76 4 3 .964 5 1 1 0 0
MUJICA,MIGUEL GBA 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# SALAZAR,MOISES GBA 60 9 1 .986 1 4 4 0 0
URBINA,GERMAIN GBA 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
AZOCAR,GABRIEL GTA 106 11 1 .992 2 4 5 1 0
# MADERA,GLEIBERT GTA 9 0 0 1.000 1 0 0 0 0
ORTEGA,AYBERSON GTA 85 10 0 1.000 11 5 2 1 0
PRADA,ISAAC GTA 50 4 1 .982 2 4 1 1 0
QUIROZ,DERECK GTA 29 3 0 1.000 1 3 2 0 0
YANEZ,YOHANDER GTA 15 0 0 1.000 1 0 0 0 0
CALZADILLA,KHRISTIAN GPA 62 3 0 1.000 2 6 0 1 0
ESPINOZA,KEYFRAN GPA 18 18 1 .973 1 0 0 0 0
HERNANDEZ,HARAN GPA 12 2 0 1.000 0 4 1 0 0
MARTINEZ,CARLOS GPA 108 8 0 1.000 3 15 5 1 0
PAREDES,AXEL GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PINO,IGNACIO GPA 7 4 1 .917 2 0 0 0 0
CHIRINOS,JAVIER GPAB 28 0 0 1.000 2 0 0 0 0
GONCALVEZ,CARLOS GPAB 89 6 1 .990 3 4 1 0 0
* RONDON,DIEGO GPAB 98 4 1 .990 0 12 1 1 0
GALLO,FRANKLIN LIO 47 4 2 .962 0 4 1 1 0
GONZALEZ,JONAIKEL LIO 56 9 2 .970 4 19 5 1 0
LOBO,NEIVER LIO 6 0 1 .857 0 0 0 1 0
MATA,BRAULIO LIO 57 7 3 .955 3 13 4 0 0
DELGADO,DIEGO MPA 13 2 1 .938 0 1 1 1 0
HERNANDEZ,KRISTIAN MPA 58 2 1 .984 2 14 2 0 0
HERRERA,GIOVANNY MPA 23 0 0 1.000 1 0 0 0 0
MACERO,DIEGO MPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDOZA,VICTOR MPA 25 0 1 .962 2 1 0 0 0
PATINO,JESUS MPA 51 7 0 1.000 4 10 4 0 0
QUIROZ,DEREK MPA 46 3 5 .907 3 8 1 0 0
# SANTOS,ARNALDO MPA 30 7 6 .860 3 17 1 0 0
# SILVA,ADRIAN MPA 10 0 1 .909 0 2 0 0 0
VERORS,STEVEN MPA 17 3 1 .952 1 0 2 0 0
* ACOSTA,CESAR MAS 43 5 3 .941 2 0 0 0 0
ALVES,DANIEL MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GUTIERREZ,ELIEL MAS 32 1 1 .971 3 1 0 0 0
JAEN,ELEAZAR MAS 8 0 2 .800 0 0 0 0 0
* LEAL,CARLOS MAS 11 0 1 .917 0 0 0 0 0
REYES,DERWIN MAS 82 8 2 .978 1 11 3 3 0
SILVA,SEBASTIAN MAS 22 5 0 1.000 2 12 0 0 0
VILLAROEL,DYLAN MAS 63 10 6 .924 4 6 2 0 0
DELGADILLO,JOINER MCT 18 11 5 .853 0 2 1 0 0
GELVIS,CRISTIAN MCT 49 3 1 .981 2 15 0 0 0
MACHADO,HENDERSON MCT 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
RONDON,RAINER MCT 45 1 3 .939 1 2 0 0 0
SANOJA,MOISES MCT 106 8 4 .966 1 28 4 2 0
VILLASMIL,SAMUEL MCT 4 1 0 1.000 0 1 0 0 0
CARRIZAL,MOISES ROK 12 1 1 .929 0 0 0 0 0
SOUSA,PEDRO ROK 37 10 9 .839 0 4 2 0 0
SUAREZ,CARLOS ROK 71 12 3 .965 1 15 7 1 0
TORO,YOSNIR ROK 47 8 3 .948 0 21 3 2 0
BURGUILLOS,RAFAEL SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
FERNANDEZ,EGORY SNT 78 13 1 .989 3 8 6 1 0
* JIMENEZ,KIMY SNT 48 5 3 .946 1 2 0 0 0
* MARTINEZ,ELIAN SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SANOJA,BRYAN SNT 85 5 1 .989 4 14 1 1 0
* BARRETO,DANIEL GUA 41 4 0 1.000 2 7 2 2 0
FRANCO,CRISTOFER GUA 18 1 0 1.000 0 1 0 0 0
GIL,SANTIAGO GUA 59 9 6 .919 4 4 3 1 0
RENGIFO,EDISON GUA 36 17 4 .930 1 12 1 1 0
URIBE,CRISTOFER GUA 2 0 0 1.000 0 0 0 1 0
ARTEAGA,RANSES UST 72 7 0 1.000 2 27 0 0 0
HERNANDEZ,MAICKEL UST 70 3 2 .973 6 0 0 0 0
MEJIA,ISANEL UST 65 6 2 .973 3 8 2 1 0
MIRABAL,ELIEZER UST 27 2 0 1.000 2 0 0 0 0
PARRA,FERNANDO UST 14 2 0 1.000 0 0 1 1 0
PARRA,GUILLERMO UST 54 24 11 .876 4 10 3 0 0
BOLIVAR,OSBALDO VPA 8 1 0 1.000 0 6 0 0 0
HERNANDEZ,HARAM VPA 59 5 4 .941 7 6 1 0 0
LOPEZ,CESAR VPA 77 21 6 .942 6 3 4 0 0
MARCHAN,MOISES VPA 21 7 2 .933 0 9 2 0 0
MARTINEZ,ANGEL VPA 86 13 5 .952 3 11 4 1 0
MONTILLA,EMILIANO VPA 22 1 0 1.000 2 4 0 0 0
OTERO,REINALDO VPA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GUERRERO,JUAN WYN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDOZA,SANTIAGO WYN 20 8 1 .966 3 0 0 0 0
MORENO,DIEGO WYN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# PAREJO,DEREK WYN 81 13 0 1.000 3 18 6 1 0
# PATINO,SERGIO WYN 36 7 1 .977 0 12 0 0 0
RANGEL,ADRIAN WYN 34 1 0 1.000 0 4 1 0 0
DIAZ,LUIS YAN 70 1 1 .986 1 10 1 0 0
FERNANDEZ,CRISTIAN YAN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GUERRA,DIEGO YAN 18 1 2 .905 0 0 0 0 0
