Estadísticas de fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CASTRO,FRANK AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CEDENO,JEIKER AVA 17 19 1 .973 4 0 0 0 0
* GUAICURBA,SEBASTIAN AVA 2 16 2 .900 3 0 0 0 0
HERNANDEZ,SAMUEL AVA 6 1 2 .778 0 0 0 0 0
JIMENEZ,ANDERSON AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
JULIO,JOEL AVA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PAEZ,RAINER AVA 12 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# ANZOLA,AARON DGA 6 12 6 .750 0 0 0 0 0
COLORADO,SANTIAGO DGA 3 10 2 .867 1 0 0 0 0
GONZALEZ,JOSUE DGA 6 7 5 .722 0 0 0 0 0
MATUTE,OMAR DGA 8 5 2 .867 2 0 0 0 0
# SALAZAR,ANGELO DGA 1 8 0 1.000 1 0 0 0 0
BEDOLLA,ALEJANDRO DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BERROTERAN,JACKBERT DPI 1 3 4 .500 0 0 0 0 0
CASTRO,JOSE DPI 7 5 1 .923 1 0 0 0 0
HERNANDEZ,CARLOS DPI 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LICON,ISAAC DPI 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
PERDOMO,JHOSMER DPI 8 1 2 .818 0 0 0 0 0
RIVERA,ANGEL DPI 3 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SANDOVAL,YOALBERTH DPI 15 18 4 .892 2 0 0 0 0
# BLANCO,SANTIAGO MUJ 10 8 2 .900 0 0 0 0 0
CAPOTE,KEVIN MUJ 3 5 1 .889 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,RUBEN MUJ 3 8 2 .846 0 0 0 0 0
# HERRERA,YIRVIS MUJ 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
LISCANO,OLIVER MUJ 1 4 2 .714 0 0 0 0 0
# PEREZ,ANDRUW MUJ 16 14 3 .909 3 0 0 0 0
RONDON,MAICOLL MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TORO,ANGELO MUJ 10 11 3 .875 0 0 0 0 0
BELLO,JORGE GBA 2 2 1 .800 1 0 0 0 0
# CABRERA,JOHAN GBA 13 20 5 .868 5 0 0 0 0
GARCIA,SANTIAGO GBA 7 11 2 .900 3 0 0 0 0
RAMIREZ,SEBASTIAN GBA 15 22 4 .902 8 0 0 0 0
SOJO,JORGE GBA 12 15 1 .964 1 0 0 0 0
GARCIA,CESAR GTA 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PACHECO,LEONEL GTA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PARUCHA,JAIME GTA 9 14 2 .920 3 0 0 0 0
* PERDOMO,HENYERBETH GTA 8 2 0 1.000 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ,BRAYAN GTA 10 18 3 .903 0 0 0 0 0
* RODULFO,JESUS GTA 11 10 0 1.000 4 0 0 0 0
TERAN,GABRIEL GTA 7 1 1 .889 1 0 0 0 0
ALTUVE,MARCOS GPA 3 3 0 1.000 0 0 0 0 0
BASTIDAS,DAIKER GPA 4 2 1 .857 0 0 0 0 0
# BLANCO,FABRICIO GPA 13 16 3 .906 2 0 0 0 0
# CARPIO,ISRAEL GPA 4 4 0 1.000 1 0 0 0 0
GUTIERREZ,STEVEN GPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ,CARLOS GPA 8 8 0 1.000 1 0 0 0 0
* MANCERA,JESUS GPA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
MEJIAS,AARON GPA 6 13 1 .950 1 0 0 0 0
NUNEZ,JESUS GPA 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RENGIFO,DOUGLAS GPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
STARKER,ANGEL GPA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,LUIS JMB 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
# MARTINEZ,FABIAN JMB 3 11 1 .933 1 0 0 0 0
# RAMIREZ,MAIKER JMB 1 6 0 1.000 1 0 0 0 0
RAMOS,GREGORY JMB 7 2 1 .900 0 0 0 0 0
ROJAS,WILKEIBER JMB 13 16 5 .853 3 0 0 0 0
BELISARIO,JOSEIVERT MPA 6 12 4 .818 3 0 0 0 0
BRAVO,SEBASTIAN MPA 1 6 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,DIEGO MPA 6 9 2 .882 2 0 0 0 0
HERNANDEZ,FABIO MPA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
# MERLO,ENMANUEL MPA 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
MONSERRAT,SEBASTIAN MPA 2 9 0 1.000 2 0 0 0 0
NARVAEZ,ALEJANDRO MPA 9 2 1 .917 1 0 0 0 0
REYES,SEBASTIAN MPA 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BLANCO,GERMERSON MAS 12 0 2 .857 0 0 0 0 0
ESCOBAR,YEINDERSON MAS 6 14 6 .769 1 0 0 0 0
INDRIAGO,XAVIER MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOBO,DEREK MAS 5 5 2 .833 1 0 0 0 0
MATOS,SEBASTIAN MAS 10 9 1 .950 2 0 0 0 0
OJEDA,LUINYERVE MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ORAMAS,DAYRON MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* TRIANA,ANDRES MAS 3 12 4 .789 0 0 0 0 0
URBINA,BRAULIO MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* BURGUILLOS,DAGLINJER NGS 2 7 1 .900 0 0 0 0 0
MENDOZA,FABRICIO NGS 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
MILLAN,OSCAR NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MONZON,OSMEIBER NGS 9 11 5 .800 0 0 0 0 0
PAREDES,DIEGO NGS 8 15 2 .920 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DERWIN NGS 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
ARISTIGUETA,SAMUEL SNT 13 2 1 .938 0 0 0 0 0
COLINA,JESUS SNT 4 8 2 .857 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,KEIBER SNT 11 5 1 .941 2 0 0 0 0
* MUJICA,SANTIAGO SNT 8 17 1 .962 2 0 0 0 0
# DURAN,MIGUEL GUA 6 11 1 .944 2 0 0 0 0
NANEZ,AARON GUA 5 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* PALMA,RUBEN GUA 5 5 2 .833 0 0 0 0 0
RAMIREZ,CLEINER GUA 11 2 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMERO,AARON GUA 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VARGAS,PEDRO GUA 13 14 5 .844 3 0 0 0 0
BARRIOS,YEISBER TWA 2 3 0 1.000 0 0 0 0 0
BOLANOS,ANDERSO TWA 4 3 0 1.000 0 0 0 0 0
CABEZA,YEINER TWA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CHAVEZ,MOISES TWA 4 4 0 1.000 0 0 0 0 0
DUARTE,FREYDER TWA 2 3 3 .625 1 0 0 0 0
FRRERA,MATHIAS TWA 5 10 3 .833 2 0 0 0 0
GUAIMARO,DANIEL TWA 10 3 4 .765 2 0 0 0 0
NAVAS,LEINER TWA 9 5 1 .933 3 0 0 0 0
* ORDAZ,PABLO TWA 3 8 0 1.000 3 0 0 0 0
BORJA,KEVIN TIG 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* HERRERA,ALBENIS TIG 23 8 5 .861 5 0 0 0 0
MARTINEZ,TOMAS TIG 4 4 1 .889 0 0 0 0 0
OCHOA,JESUS TIG 12 18 5 .857 3 0 0 0 0
* RADA,JUAN TIG 15 15 0 1.000 5 0 0 0 0
CASERES,MARCOS TKA 11 15 2 .929 3 0 0 0 0
ROJAS,CARLOS TKA 10 11 2 .913 3 0 0 0 0
SANCHEZ,JOSE TKA 17 9 2 .929 3 0 0 0 0
AVENDANO,EZEQUIEL UST 12 10 1 .957 2 0 0 0 0
GINEZ,ENYERBEL UST 3 4 0 1.000 1 0 0 0 0
MACHADO,LEANDRO UST 12 21 6 .846 5 0 0 0 0
PACHECO,RAUL UST 8 21 3 .906 2 0 0 0 0
* ACOSTA,VICTOR YAN 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* CADIZ,XAVIER YAN 8 15 1 .958 3 0 0 0 0
GUARACO,JENDRY YAN 6 4 2 .833 1 0 0 0 0
GUZMAN,AARON YAN 12 14 1 .963 1 0 0 0 0
# GUZMAN,DILAN YAN 7 8 1 .938 2 0 0 0 0
PERFECTO,JOSUE YAN 5 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ESPINEL,DANIEL AVA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* LUJANO,SAMUEL AVA 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
* ROJAS,HEDGAR AVA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* SANZ,ANGEL AVA 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ECHEZURIA,CESAR DGA 3 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* MENDEZ,WILLIMS DGA 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PERNALETE,SEBASTIAN DGA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PINA,ANGEL DGA 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BERMUDEZ,MYLO DPI 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ESPINOZA,LUIS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MURO,OSMAN DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTEGA,NESTOR DPI 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SANCHEZ,WILBER DPI 4 0 2 .667 0 0 0 0 0
* CHOURIO,ERON MUJ 11 0 1 .917 0 0 0 0 0
GARCIA,GUILLERMO MUJ 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LEON,ADAN MUJ 2 0 3 .400 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JEIKER MUJ 8 1 1 .900 1 0 0 0 0
GONZALEZ,BREILER GBA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* RAMOS,DILAN GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* SALAZAR,EFRAIN GBA 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* SANCHEZ,ERBYN GBA 24 1 2 .926 1 0 0 0 0
* BRAVO,ROYNER GTA 16 2 1 .947 0 0 0 0 0
BRICENO,JOSE GTA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* COSTA,JESUS GTA 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,JHOLBER GTA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
JUAREZ,CRISTEAN GTA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* OLIVA,KENNETH GTA 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
* FIGUEROA,JUAN GPA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PARRA,YASLEYKER GPA 28 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* PEREZ,DYLAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* RAMOS,JOSE GPA 16 0 1 .941 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JHONN GPA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ROMERO,SEBASTIAN GPA 17 2 0 1.000 2 0 0 0 0
SABALZA,DARWIN GPA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SOJO,SANTIAGO GPA 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
* VIVAS,JAIVER GPA 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ALVAREZ,BRYAN JMB 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARCANO,ROHINERTHT JMB 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
RENGEL,SANTIAGO JMB 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ARVELO,JOSEPH MPA 7 1 1 .889 0 0 0 0 0
CAROSI,SAUL MPA 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
FERNANDEZ,DANIEL MPA 9 2 1 .917 2 0 0 0 0
GALINDO,ARAN MPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTIZ,JESUS MPA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
REBOLLEDO,ANTHONY MPA 4 6 0 1.000 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JONEIBER MPA 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
TERAN,DIEGO MPA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MUNOZ,MATHEW MAS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ,SAMUEL MAS 6 2 1 .889 0 0 0 0 0
* PINTO,YEIMER MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TERAN,ELVIS MAS 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ARTEAGA,LUIS NGS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA,SAMUEL NGS 6 1 2 .778 1 0 0 0 0
* MARTINEZ,WINIHYOR NGS 19 1 1 .952 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DAVID NGS 13 2 2 .882 0 0 0 0 0
VASQUEZ,ALAN NGS 6 6 0 1.000 1 0 0 0 0
CARDOZO,ISAAC SNT 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GARCIA,ARON SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
OMANA,FRANKLIN SNT 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
VERDU,DERECK SNT 9 1 0 1.000 1 0 0 0 0
# OLIVO,DOUGLAS GUA 16 0 0 1.000 3 0 0 0 0
* PELLIN,KELVIN GUA 10 0 2 .833 0 0 0 0 0
VENTURA,SANTIAGO GUA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ALVAREZ,GLEYBERSON TWA 6 1 1 .875 0 0 0 0 0
BLANCO,BRAYAN TWA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* DELGADO,DIEGO TWA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,MATIAS TWA 1 0 2 .333 0 0 0 0 0
ROBAIN,JOHANDERSON TWA 12 11 3 .885 2 0 0 0 0
ROJAS,JORDANNY TWA 14 1 2 .882 1 0 0 0 0
TORO,ALFREDO TWA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GALLARDO,LEONARDO TIG 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MONZON,YORWINS TIG 12 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VINAN,MIGUEL TIG 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
BLANCO,ALEJANDRO TKA 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
BOLANO,ABRAHAN TKA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CASTRO,YODANIER TKA 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FLORES,SANTIAGO TKA 13 0 1 .929 2 0 0 0 0
* MARIMON,WILFREDO TKA 21 1 2 .917 1 0 0 0 0
MARQUEZ,LEONARDO TKA 12 8 0 1.000 1 0 1 0 0
GONZALEZ,ALIESKER UST 12 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RIVERO,KEVIN UST 9 1 1 .909 1 0 0 0 0
USTARIZ,CARLOS UST 16 2 2 .900 0 0 0 0 0
* BETANCOURT,ANGEL YAN 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GARCIA,ALEX YAN 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
* MORENO,MAOCHE YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TALAVERA,XAVIER YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* VALENCIA,SALOMON YAN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ESCULPE,HAROLD AVA 37 2 2 .951 1 3 0 0 0
GARCIA,JOHN AVA 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GOMEZ,ABRAHAN AVA 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,ABRAHAN AVA 29 2 1 .969 5 5 1 0 0
# MEDINA,DANIEL AVA 21 1 2 .917 0 3 0 1 0
SEQUERA,ALEX AVA 62 3 0 1.000 0 4 0 1 0
ZAMBRANO,CRISTIAN AVA 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# CARABALLO,JUAN DGA 4 0 2 .667 0 2 0 0 0
CARABALLO,JUAN JOSE DGA 9 2 0 1.000 0 3 0 0 0
DELGADO,STEVAN DGA 16 2 1 .947 0 4 0 1 0
FRANCO,CRISTOFER DGA 10 1 2 .846 0 0 0 0 0
GONZALEZ,ANDERSON DGA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MACERO,DIEGO DGA 52 2 2 .964 2 3 0 0 0
* MARQUEZ,WILKENYER DGA 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDOZA,SANTIAGO DGA 22 14 4 .900 0 6 1 0 0
* PAREJO,DEREK DGA 38 10 5 .906 1 15 2 1 0
RODRIGUEZ,WILBER DGA 19 0 0 1.000 1 1 0 0 0
ALGARIN,CELIZ DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CHAVEZ,REYBER DPI 4 2 0 1.000 1 1 0 0 0
DUQUE,ALLAN DPI 6 2 0 1.000 0 4 1 0 0
LEON,MOISES DPI 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MARCANO,ROMAR DPI 18 2 2 .909 0 2 1 0 0
MARIN,EDWIN DPI 13 2 0 1.000 0 3 1 1 0
MATA,BRAULIO DPI 44 2 2 .958 3 1 0 0 0
MENDEZ,SANTIAGO DPI 27 5 1 .970 0 1 2 0 0
REYES,DERWIN DPI 26 7 3 .917 0 2 1 0 0
VALLADARES,JOHER DPI 5 4 4 .692 2 0 0 0 0
BAEZ,SAUL MUJ 48 0 1 .980 2 3 0 0 0
CORREA,JESUS MUJ 53 7 1 .984 0 7 3 0 0
* MARIN,RICARDO MUJ 13 0 0 1.000 2 0 0 0 0
* OLIVARES,MARIO MUJ 27 2 1 .967 0 4 0 0 0
VELA,SEBASTIAN MUJ 13 1 1 .933 0 6 0 1 0
* YANES,JUAN MUJ 12 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* MALDONADO,SEBASTIAN GBA 22 4 0 1.000 2 5 1 0 0
MILLAN,SALOMON GBA 74 9 3 .965 5 8 1 0 0
MUJICA,MIGUEL GBA 16 1 2 .895 2 0 0 0 0
# SALAZAR,MOISES GBA 35 7 0 1.000 0 4 1 0 0
# SILVEIRA,JHONAIKER GBA 23 2 0 1.000 2 0 0 0 0
VALDEZ,DYLAN GBA 16 0 1 .941 0 0 0 0 0
HERRERA,KERED GTA 24 4 0 1.000 1 4 1 0 0
ORTEGA,AYBERSON GTA 34 4 0 1.000 1 0 1 0 0
PEREZ,SANTIAGO GTA 24 3 0 1.000 1 6 0 1 0
RONDON,DEIXON GTA 18 0 1 .947 0 3 0 1 0
SILVA,ALAN GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CALZADILLA,KRISTIAN GPA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CHIRINOS,JAVIER GPA 29 4 0 1.000 1 8 2 0 0
ESPINOZA,KEYFRAN GPA 1 5 1 .857 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,HARAN GPA 41 4 0 1.000 0 1 1 0 0
MARTINEZ,CARLOS GPA 59 10 1 .986 1 1 3 0 0
ABREU,LUIS JMB 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ALVAREZ,ABRAHAN JMB 17 0 0 1.000 1 0 0 0 0
D`ANDRADE,LUIS JMB 8 0 0 1.000 1 0 0 0 0
GIL,IGNACIO JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# MATOS,SAMUEL JMB 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
RAMOS,JOSE JMB 33 6 2 .951 1 3 0 0 0
RAMOS,JUAN JMB 52 3 1 .982 1 7 1 2 0
REYES,MAXIMILIANO JMB 38 4 0 1.000 0 6 2 0 0
VARGAS,KLEIBERSON JMB 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VIANA,JOINER JMB 24 2 1 .963 0 0 0 1 0
PATINO,JESUS MPA 27 3 0 1.000 0 3 1 0 0
* PINATE,JEAN MPA 19 2 0 1.000 1 3 0 1 0
* PUERTA,JESUS MPA 28 0 1 .966 2 9 0 0 0
QUIROZ,DEREK MPA 30 7 1 .974 1 5 0 1 0
ROJAS,BRAYAN MPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ALVES,DANIEL MAS 8 0 1 .889 0 0 0 0 0
CANCHICA,ARIHAM MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA,ANGEL MAS 47 5 3 .945 2 16 0 0 0
* LEAL,CARLOS MAS 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMAN,JESUS MAS 21 6 0 1.000 1 1 2 0 0
SILVA,SEBASTIAN MAS 13 1 0 1.000 2 1 0 0 0
VILLAROEL,DYLAN MAS 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
AVILA,ARMANDO NGS 38 5 0 1.000 1 7 1 0 0
CORONADO,ADRIAN NGS 60 2 3 .954 1 7 1 0 0
LUCES,OLIVER NGS 7 1 0 1.000 2 0 0 0 0
ROLDAN,DYLAN NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VAQUEZ,ENMANUEL NGS 26 2 1 .966 1 6 1 2 0
BURGUILLOS,RAFAEL SNT 13 1 1 .933 2 0 0 0 0
FERNANDEZ,EGORY SNT 15 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* JIMENEZ,KIMY SNT 6 7 5 .722 1 0 0 0 0
MORENO,ALLAN SNT 60 7 2 .971 0 6 4 0 0
RODRIGUEZ,DANIEL SNT 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
SANOJA,BRYAN SNT 29 4 2 .943 1 3 2 0 0
* BARRETO,DANIEL GUA 31 1 0 1.000 0 6 1 1 0
* LUNAR,ADRIAN GUA 26 4 2 .938 0 3 0 0 0
PINUELA,ALEJANDRO GUA 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RENGIFO,ABRAHAN GUA 34 6 1 .976 1 19 1 1 0
ALDANA,FRANK TWA 6 0 1 .857 0 1 0 0 0
CARBALLO,ESTEBAN TWA 20 2 1 .957 1 2 1 0 0
CORDERO,ELIECER TWA 3 0 0 1.000 0 2 0 0 0
HERNANDEZ,LUIS TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,ALBERT TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAS,LUIS TWA 26 1 0 1.000 4 1 0 0 0
ZERPA,JUAN TWA 52 5 1 .983 3 14 3 0 0
BRITO,SEBASTIAN TIG 28 3 1 .969 2 2 1 0 0
CORTESIA,SANTIAGO TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOBO,ERWIN TIG 31 5 1 .973 2 4 2 0 0
MARQUEZ,BRAYAN TIG 16 1 0 1.000 2 0 0 0 0
* MELENDEZ,REYNNER TIG 37 7 1 .978 0 8 1 0 0
PRADA,ISAAC TIG 45 4 4 .925 1 3 3 0 0
SEBASTIAN,CESAR TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* ALYON,KELVIN TKA 2 0 0 1.000 1 0 0 0 0
CASTILLO,GABRIEL TKA 16 1 0 1.000 2 1 0 0 0
CEDILLO,ANGEL TKA 59 3 2 .969 0 4 2 0 0
FLORES,OSCALIBER TKA 22 3 0 1.000 1 2 2 0 0
ARTEAGA,RANSES UST 93 9 2 .981 2 9 3 0 0
MIRABAL,ELIEZER UST 11 2 2 .867 0 1 0 0 0
PARRA,FERNANDO UST 55 6 2 .968 5 4 0 0 0
PARRA,GUILLERMO UST 54 3 8 .877 2 9 0 0 0
PINO,IGNACIO UST 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DIAZ,LUIS YAN 42 5 2 .959 3 1 0 0 0
GUERRA,DIEGO YAN 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
INDRIAGO,XAVIER YAN 17 3 1 .952 2 2 0 0 0
LEON,JHOANNEIKER YAN 39 2 1 .976 2 0 0 0 0
MARTINEZ,ISAAC YAN 12 2 0 1.000 0 5 1 0 0
NAVAS,CRISTHIAN YAN 11 1 0 1.000 0 0 1 0 0
VILLAVICENCIO,JESUS YAN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CANA,JUAN AVA 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
CASTILLO,JESUS AVA 1 0 1 .500 0 1 0 0 0
CASTILLO,MOISES AVA 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
* ROSA,SEBASTIAN LA AVA 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
MORILLO,ALBERT AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
OLIVO,JOHYSDER AVA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PACHECO,ANDRES AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
QUINTERO,LUIS AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
LONGA,VICTOR AVA 1 5 1 .857 0 6 1 0 0
ZERPA,MIGUEL AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BURGUILLOS,RAYLER DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ESCALONA,IAN DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GOMEZ,JUAN DGA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
GUTIERREZ,EDWIN DGA 0 0 1 .000 0 4 0 0 0
HURTADO,SEBASTIAN DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MAGALLANES,ANDRES DGA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
MALONY,CESAR DGA 0 0 0 .000 0 4 1 0 0
* MILLAN,ANYELO DGA 0 0 2 .000 0 3 0 0 0
OLIVERO,RENE DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PACHECO,JOSE DGA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
* PARRA,DENNYS DGA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
RAPHAEL,FABIO DGA 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
RODRIGUEZ,JUAN DGA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* ROJAS,KEINER DGA 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
ROMERO,JHONAIKER DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAZAR,FRENYER DGA 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
SOBIL,SEBASTIAN DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VALIENTE,SAMUEL DGA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
VALLADARES,JESUS DGA 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
ZAPATA,BRYAN DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BERROTERAN,ALEX DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BOLIVAR,ALBERTH DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CARMONA,DELVIS DPI 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ESCOBAR,YOHANDER DPI 1 0 0 1.000 0 1 3 0 0
ESPIDEA,CRISTIAN DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ESPINOZA,JUAN DPI 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
HERNANDEZ,DEYON DPI 1 4 0 1.000 0 3 2 0 0
HERNANDEZ,LUIS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,MAURICIO DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LAYA,MARCOS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOPEZ,JOXANDER DPI 1 1 1 .667 0 1 1 0 0
* MAYORA,JHOINER DPI 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
PACHECO,ANDRES DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
QUINTERO,GUSTAVO DPI 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* RIVAS,JHONATHAN DPI 1 2 0 1.000 0 3 2 0 0
VIVENES,KEVIN DPI 1 0 1 .500 0 1 0 0 0
ALVAREZ,RAYNER MUJ 0 1 0 1.000 1 1 0 0 0
CARRASQUERO,JUAN MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTRO,JHONALEX MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CEDENO,ALBERTO MUJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
CHAPELLIN,DANIEL MUJ 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* DUARTE,YILBERT MUJ 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GODOY,BRIANDERS MUJ 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
GONZALEZ,GREIVER MUJ 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
JIMENEZ,REYNEL MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* LAREZ,LEONARDO MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOPEZ,GERARDO MUJ 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
MONROY,BRAYAN MUJ 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
MORALES,LEONARDO MUJ 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
# OROZCO,DIEGO MUJ 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
RODRIGUEZ,JEAN PAUL MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,CHRISTIAN MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SILVA,GABRIEL MUJ 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
VIVAS,HECTOR MUJ 0 0 0 .000 0 3 1 0 0
AGUIRRE,JONAS GBA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
