Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Martes 18 de Febrero del 20257
WYN ACADEMIA(4-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYN ACADEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
MASA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
1
MASA ACADEMY(2-3)
Win: JESUS VALLADARES (1-0) | Loss: JHOAN MARQUEZ (1-1) |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 GABRIEL TERAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 LUIS ARTEAGA (CF) | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 SERGIO PATINO (3B) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 JESUS PUERTA (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 YORWINS MONZON (LF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 ADRIAN RANGEL (1B/C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JUAN GUERRERO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 SEBASTIAN ARIAS (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 8 | 6 | 8 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MATOS (SS/3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
2 ANDRES TRIANA (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 DERWIN REYES (C/RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 JESUS ROMAN (RF/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 ISAAC LEAL (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 DANIEL ALVES (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 CARLOS LEAL (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 31 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Team DP - WYN ACADEMIA (2)
Team LOB - WYN ACADEMIA (13) ; MASA ACADEMY (9)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 14 - 5 ; MASA ACADEMY de 8 - 1
E - MATOS,S (2) ; TRIANA,A ; VILLAROEL,D
2B - PATINO,S
SB - TERAN,G ; VILLAROEL,D ; REYES,D ; LEAL,I
SF - MONZON,Y
Team LOB - WYN ACADEMIA (13) ; MASA ACADEMY (9)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 14 - 5 ; MASA ACADEMY de 8 - 1
E - MATOS,S (2) ; TRIANA,A ; VILLAROEL,D
2B - PATINO,S
SB - TERAN,G ; VILLAROEL,D ; REYES,D ; LEAL,I
SF - MONZON,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL SANCHEZ | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
JESUS VALLADARES | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
JOSE PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
LUIS LAREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHOAN MARQUEZ | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
ANGELO APONTE | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
FRANKLIN BRITO | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
LUIS PENA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEONEL ESPINOZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 7 | 3 | 8 |
WP - APONTE,A
inheritr - APONTE,A (2)
inheritr - APONTE,A (2)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: WILBER GEDRES 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARQUEZ,J faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARQUEZ,J faced 3 batters in the 3rd.