Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 9 | 11 | 3 |
TEAM GUARENAS | 0 | 4 | 5 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 1 | 3 |
JM BASEBALL | 1 | 7 | 0 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 11 | 8 | 6 |
MASA ACADEMY | 7 | 8 | 6 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 14 | 11 | 1 |
TEAM WORK | 5 | 9 | 6 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Viernes 21 de Febrero del 20254
VPAPRO(3-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAPRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 |
GPA ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 |
5
GPA ACADEMY(5-0)
Win: ANDRES LUNA (1-0) | Loss: YEFRAIN RODRIGUEZ (1-1) |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 YAIR PIRELA (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 CESAR LOPEZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 DAVID COLINA (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 ANGEL MARTINEZ (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 AARON GUZMAN (LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
8 EMILIANO MONTILLA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 XAVIER CADIZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 34 | 4 | 7 | 1 | 13 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABRICIO BLANCO (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 MARCOS ALTUVE (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 JAVIER CHIRINOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 SEBASTIAN ROMERO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 CARLOS MARTINEZ (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 JESUS MANCERA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 SANTIAGO SOJO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 CARLOS HERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JOSE RAMOS (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 5 | 10 | 2 | 6 |
Team LOB - VPAPRO (7) ; GPA ACADEMY (6)
Team Risp - VPAPRO de 11 - 2 ; GPA ACADEMY de 14 - 2
E - GONZALEZ,F (2) ; PIRELA,Y ; LOPEZ,C ; COLINA,D ; ESPINOZA,A (2) ; CHIRINOS,J ; MARTINEZ,C ; HERNANDEZ,C
SB - GONZALEZ,F (2) ; BORTHOMIER,R ; COLINA,D ; GUZMAN,A ; CADIZ,X ; BLANCO,F
CS - MARTINEZ,C ; MANCERA,J
SAC - MONTILLA,E ; MANCERA,J
Team Risp - VPAPRO de 11 - 2 ; GPA ACADEMY de 14 - 2
E - GONZALEZ,F (2) ; PIRELA,Y ; LOPEZ,C ; COLINA,D ; ESPINOZA,A (2) ; CHIRINOS,J ; MARTINEZ,C ; HERNANDEZ,C
SB - GONZALEZ,F (2) ; BORTHOMIER,R ; COLINA,D ; GUZMAN,A ; CADIZ,X ; BLANCO,F
CS - MARTINEZ,C ; MANCERA,J
SAC - MONTILLA,E ; MANCERA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONZO ESPINOZA | 8.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||||||
YEFRAIN RODRIGUEZ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 8.2 | 10 | 5 | 3 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKEL MARTINEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ANDRY PEDROZA | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
ANDRES LUNA | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 2 | 13 |
WP - ESPINOZA,A
BK - ESPINOZA,A
BK - ESPINOZA,A
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: WILDER CHIRINOS 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:12 AM Duracion: 2:58
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:12 AM Duracion: 2:58
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO