Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 2 | 4 |
JM BASEBALL | 9 | 11 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Miercoles 26 de Febrero del 20255
VPAPRO(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 |
4
GPA ACADEMY(0-1)
Win: JUAN CANACHE (1-0) | Loss: ANDRY PEDROZA (0-1) |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 YAIR PIRELA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 XAVIER CADIZ (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 CESAR LOPEZ (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 JEIKER RODRIGUEZ (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 MADURO YOMAR (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 EMILIANO MONTILLA (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 OSBALDO BOLIVAR (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 34 | 5 | 7 | 3 | 11 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHONN RODRIGUEZ (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 FABRICIO BLANCO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DOUGLAS RENGIFO (PH/SS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
SEBASTIAN ROMERO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 YASLEYKER PARRA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JAVIER CHIRINOS (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 CARLOS MARTINEZ (C) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 CARLOS HERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 SANTIAGO SOJO (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JOSE RAMOS (RF) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 JESUS MANCERA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
MARCOS ALTUVE (PH/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 38 | 4 | 10 | 3 | 10 |
Team DP - VPAPRO (1)
Team LOB - VPAPRO (3) ; GPA ACADEMY (17)
Team Risp - VPAPRO de 7 - 3 ; GPA ACADEMY de 18 - 3
E - LOPEZ,C ; RODRIGUEZ,J ; BLANCO,F ; SOJO,S
2B - LOPEZ,C
3B - RODRIGUEZ,J ; RENGIFO,D
HR - BORTHOMIER,R
SB - PARRA,Y ; HERNANDEZ,C ; SOJO,S ; ALTUVE,M
CS - MADURO,Y ; BLANCO,F
HBP - BOLIVAR,O ; CHIRINOS,J ; HERNANDEZ,C
SAC - RODRIGUEZ,J
IBB - GPA ACADEMY (2)
Team LOB - VPAPRO (3) ; GPA ACADEMY (17)
Team Risp - VPAPRO de 7 - 3 ; GPA ACADEMY de 18 - 3
E - LOPEZ,C ; RODRIGUEZ,J ; BLANCO,F ; SOJO,S
2B - LOPEZ,C
3B - RODRIGUEZ,J ; RENGIFO,D
HR - BORTHOMIER,R
SB - PARRA,Y ; HERNANDEZ,C ; SOJO,S ; ALTUVE,M
CS - MADURO,Y ; BLANCO,F
HBP - BOLIVAR,O ; CHIRINOS,J ; HERNANDEZ,C
SAC - RODRIGUEZ,J
IBB - GPA ACADEMY (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONZO ESPINOZA | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 7 | ||||||
JUAN CANACHE | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 10.0 | 10 | 4 | 3 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO TOVAR | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
CARLOS PANTOJA | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ANDRES LUNA | 3.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
ANDRY PEDROZA | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.0 | 7 | 5 | 3 | 11 |
WP - CANACHE,J ; PEDROZA,A
HBP - ESPINOZA,A ; CANACHE,J ; PANTOJA,C
inheritr - CANACHE,J ; LUNA,A ; PEDROZA,A
inherits - LUNA,A ; PEDROZA,A
HBP - ESPINOZA,A ; CANACHE,J ; PANTOJA,C
inheritr - CANACHE,J ; LUNA,A ; PEDROZA,A
inherits - LUNA,A ; PEDROZA,A
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:32 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:32 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO