Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 2 | 4 |
JM BASEBALL | 9 | 11 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Jueves 27 de Febrero del 20253
WYN ACADEMIA(0-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYN ACADEMIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
4
GLEYBER TORRES(2-0)
Win: FRANCISCO CALDERON (1-0) | Loss: LUIS LAREZ (0-1) |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ELIANDER PRIMERA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
LUIS ARTEAGA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 SAUL CAROSI (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 GABRIEL TERAN (SS/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 JESUS PUERTA (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 DEREK PAREJO (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 YORWINS MONZON (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
DANIEL FERNANDEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 SANTIAGO MENDOZA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 JOSE BASTARDO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALAN TORRES (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JUAN GUERRERO (DH) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 3 | 9 | 2 | 13 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 PERDOMO,HENYERBERTH (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JAIME PARUCHA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 YENDRI GUARACO (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 AYBERSON ORTEGA (C) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
6 DEREK QUIROZ (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSE BRICENO (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 DEIXON RONDON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALAM CONTRERAS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 KENDRICK CARVAJAL (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 4 | 8 | 3 | 8 |
Team DP - WYN ACADEMIA (1) ; GLEYBER TORRES (2)
Team LOB - WYN ACADEMIA (11) ; GLEYBER TORRES (4)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 14 - 1 ; GLEYBER TORRES de 11 - 4
E - BRICENO,J ; SANCHEZ,F
2B - PUERTA,J ; PAREJO,D ; BRAVO,R
SB - CAROSI,S ; PAREJO,D ; RODRIGUEZ,B ; GUARACO,Y (2) ; BRICENO,J
CS - BRICENO,J
SAC - TERAN,G
IBB - WYN ACADEMIA (1) ; GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - WYN ACADEMIA (11) ; GLEYBER TORRES (4)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 14 - 1 ; GLEYBER TORRES de 11 - 4
E - BRICENO,J ; SANCHEZ,F
2B - PUERTA,J ; PAREJO,D ; BRAVO,R
SB - CAROSI,S ; PAREJO,D ; RODRIGUEZ,B ; GUARACO,Y (2) ; BRICENO,J
CS - BRICENO,J
SAC - TERAN,G
IBB - WYN ACADEMIA (1) ; GLEYBER TORRES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR MALONY | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
IAN ESCALONA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
BRAYAN ZAPATA | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
LUIS LAREZ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 8.2 | 8 | 4 | 4 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARCANO | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
FRANCISCO CALDERON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 13 |
WP - MALONY, C ; ESCALONA,I ; MARCANO,F ; SANCHEZ,F
BK - LAREZ,L
inheritr - LAREZ,L ; CALDERON,F
inherits - LAREZ,L
BK - LAREZ,L
inheritr - LAREZ,L ; CALDERON,F
inherits - LAREZ,L
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:03 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
SANCHEZ,F faced 1 batter in the 9th.
ZAPATA,B faced 1 batter in the 9th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:03 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
SANCHEZ,F faced 1 batter in the 9th.
ZAPATA,B faced 1 batter in the 9th.