Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Martes 11 de Marzo del 202511
GPA ACADEMY(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 |
12
GLEYBER TORRES(1-0)
Win: YEREMY ANDRADE (1-0) | Loss: ANDRY PEDROZA (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABRICIO BLANCO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 JHONN RODRIGUEZ (CF/1B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANTIAGO SOJO (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 YASLEYKER PARRA (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 HARAN HERNANDEZ (1B/C) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 JOSE RAMOS (RF/CF) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
7 CARLOS MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JESUS MANCERA (RF/2B) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
8 CARLOS HERNANDEZ (2B/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
AARON MEJIAS (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JAVIER CHIRINOS (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
MARCOS ALTUVE (PH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 11 | 9 | 9 | 7 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
2 JESUS RODULFO (DH) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 YENDRI GUARACO (3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 JOSE BRICENO (CF) | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||||||
6 DERECK PAREJO (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 DEREK QUIROZ (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAM CONTRERAS (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CESAR GARCIA (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JAIME PARUCHA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LEONARDO LUGO (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DEIXON RONDON (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KENNETH OLIVA (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 KENDRICK CARVAJAL (LF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
PERDOMO,HENYERBERTH (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 12 | 14 | 11 | 8 |
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (10) ; GLEYBER TORRES (11)
Team Risp - GPA ACADEMY de 14 - 4 ; GLEYBER TORRES de 18 - 7
E - ESPINOZA,K ; MARTINEZ,C ; RIVAS,C
2B - RODULFO,J ; GUARACO,Y ; BRICENO,J (2) ; CONTRERAS,A
3B - MANCERA,J
SB - BLANCO,F ; PARRA,Y ; RAMOS,J ; MANCERA,J ; BRICENO,J ; QUIROZ,D
CS - SOJO,S ; GUARACO,Y ; BRICENO,J
HBP - PARRA,Y ; RAMOS,J ; GUARACO,Y ; BRAVO,R
SF - RAMOS,J
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (10) ; GLEYBER TORRES (11)
Team Risp - GPA ACADEMY de 14 - 4 ; GLEYBER TORRES de 18 - 7
E - ESPINOZA,K ; MARTINEZ,C ; RIVAS,C
2B - RODULFO,J ; GUARACO,Y ; BRICENO,J (2) ; CONTRERAS,A
3B - MANCERA,J
SB - BLANCO,F ; PARRA,Y ; RAMOS,J ; MANCERA,J ; BRICENO,J ; QUIROZ,D
CS - SOJO,S ; GUARACO,Y ; BRICENO,J
HBP - PARRA,Y ; RAMOS,J ; GUARACO,Y ; BRAVO,R
SF - RAMOS,J
IBB - GLEYBER TORRES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL RUIZ | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
MAIKEL MARTINEZ | 1.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
LEANGER CEGARRA | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
ANDRES LUNA | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ANDRY PEDROZA | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 8.1 | 14 | 12 | 11 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARCANO | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
KENNY DIANA | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ALONZO RODRIGUEZ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JOISMER SANDOVAL | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||
CRISTOFER RIVAS | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FRANCISCO CALDERON | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 11 | 10 | 7 |
WP - PEDROZA,A ; MARCANO,F ; DANIA,K ; SANDOVAL,J
HBP - LUNA,A (2) ; MARCANO,F ; DANIA,K
inheritr - MARTINEZ,M ; CEGARRA, L ; PEDROZA,A ; DANIA,K ; RODRIGUEZ,A ; SANDOVAL,J ; RIVAS,C ; CALDERON,F ; ANDRADE,Y (3)
inherits - MARTINEZ,M ; CEGARRA, L ; DANIA,K ; SANDOVAL,J ; RIVAS,C ; ANDRADE,Y (2)
HBP - LUNA,A (2) ; MARCANO,F ; DANIA,K
inheritr - MARTINEZ,M ; CEGARRA, L ; PEDROZA,A ; DANIA,K ; RODRIGUEZ,A ; SANDOVAL,J ; RIVAS,C ; CALDERON,F ; ANDRADE,Y (3)
inherits - MARTINEZ,M ; CEGARRA, L ; DANIA,K ; SANDOVAL,J ; RIVAS,C ; ANDRADE,Y (2)
Umpires - HP: BRYAN DELGADO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B: JOSE MORENO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:51 AM Duracion: 4:40
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARCANO,F faced 4 batters in the 3rd.
RUIZ,G faced 3 batters in the 3rd.
SANDOVAL,J faced 4 batters in the 6th.
CALDERON,F faced 3 batters in the 8th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:51 AM Duracion: 4:40
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARCANO,F faced 4 batters in the 3rd.
RUIZ,G faced 3 batters in the 3rd.
SANDOVAL,J faced 4 batters in the 6th.
CALDERON,F faced 3 batters in the 8th.