Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Martes 18 de Marzo del 202512
GPA ACADEMY(2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 |
GLEYBER TORRES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6
GLEYBER TORRES(1-2)
Win: GABRIEL RUIZ (1-0) | Loss: CRISTOFER RIVAS (0-1) | Save: ANDRES LUNA (1)
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS ALTUVE (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO SOJO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 EIBER HERRERA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JESUS MANCERA (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE RAMOS (PH/CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 FABRICIO BLANCO (3B/2B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 JHONN RODRIGUEZ (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
YASLEYKER PARRA (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN ROMERO (CF/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
KEYFRAN ESPINOZA (PH/3B) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
7 JAVIER CHIRINOS (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HARAN HERNANDEZ (PH/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 CARLOS HERNANDEZ (2B/1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 JUAN FIGUEROA (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 38 | 12 | 9 | 10 | 8 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JAIME PARUCHA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 JESUS RODULFO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 YENDRI GUARACO (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (RF/CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
KENDRICK CARVAJAL (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
DEREK QUIROZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 PERDOMO,HENYERBERTH (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CESAR GARCIA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ALAM CONTRERAS (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DERECK PAREJO (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 KENNETH OLIVA (LF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 6 | 3 | 5 | 7 |
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (13) ; GLEYBER TORRES (4)
Team Risp - GPA ACADEMY de 17 - 4 ; GLEYBER TORRES de 9 - 2
E - BLANCO,F ; RODRIGUEZ,B (2) ; GUARACO,Y
2B - BLANCO,F ; RODRIGUEZ,J ; HERNANDEZ,C ; BRICENO,J ; OLIVA,K
SB - RODULFO,J ; BRICENO,J ; CONTRERAS,A
HBP - PARRA,Y ; ROMERO,S ; FIGUEROA,J ; RODRIGUEZ,B ; GUARACO,Y ; BRICENO,J
SF - ORTEGA,A
Team LOB - GPA ACADEMY (13) ; GLEYBER TORRES (4)
Team Risp - GPA ACADEMY de 17 - 4 ; GLEYBER TORRES de 9 - 2
E - BLANCO,F ; RODRIGUEZ,B (2) ; GUARACO,Y
2B - BLANCO,F ; RODRIGUEZ,J ; HERNANDEZ,C ; BRICENO,J ; OLIVA,K
SB - RODULFO,J ; BRICENO,J ; CONTRERAS,A
HBP - PARRA,Y ; ROMERO,S ; FIGUEROA,J ; RODRIGUEZ,B ; GUARACO,Y ; BRICENO,J
SF - ORTEGA,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKEL MARTINEZ | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||
GABRIEL RUIZ | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ANDRES LUNA | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 6 | 6 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNY DIANA | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
EVINGTON GASCON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YADIEL CROQUER | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
CRISTOFER RIVAS | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FRANCISCO MULLER | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ALONZO RODRIGUEZ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JOISMER SANDOVAL | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 12 | 12 | 8 |
WP - MARTINEZ,M ; CROQUER,Y
HBP - MARTINEZ,M (2) ; RUIZ,G ; DANIA,K ; GASCON,E ; SANDOVAL,J
inheritr - RUIZ,G ; GASCON,E ; RIVAS,C ; ANDRADE,Y ; RODRIGUEZ,A (2)
inherits - RUIZ,G ; GASCON,E ; RIVAS,C ; ANDRADE,Y ; RODRIGUEZ,A (2)
HBP - MARTINEZ,M (2) ; RUIZ,G ; DANIA,K ; GASCON,E ; SANDOVAL,J
inheritr - RUIZ,G ; GASCON,E ; RIVAS,C ; ANDRADE,Y ; RODRIGUEZ,A (2)
inherits - RUIZ,G ; GASCON,E ; RIVAS,C ; ANDRADE,Y ; RODRIGUEZ,A (2)
Umpires - HP: ALEX ANDARA 1B: JEAN CADENAS 3B: WINDER CHIRINOS
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 3:23
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARTINEZ,M faced 5 batters in the 1st.
DANIA,K faced 3 batters in the 5th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 3:23
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARTINEZ,M faced 5 batters in the 1st.
DANIA,K faced 3 batters in the 5th.