Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Jueves 20 de Marzo del 20251
GLEYBER TORRES(1-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
2
GPA ACADEMY(3-1)
Win: JUAN PEREZ (2-0) | Loss: YEREMY ANDRADE (1-2) | Save: GABRIEL CACERES (1)
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 JAIME PARUCHA (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
PERDOMO,HENYERBERTH (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 YENDRI GUARACO (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 DERECK PAREJO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 KENDRICK CARVAJAL (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 ALAM CONTRERAS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 DEIXON RONDON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 KENNETH OLIVA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 6 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS MANCERA (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 CARLOS MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FABRICIO BLANCO (PH/SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 CARLOS HERNANDEZ (SS/1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 HARAN HERNANDEZ (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 SEBASTIAN ROMERO (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 YASLEYKER PARRA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JHONN RODRIGUEZ (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JOSE RAMOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JAVIER CHIRINOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SANTIAGO SOJO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 27 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Team DP - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (8) ; GPA ACADEMY (4)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 7 - 1 ; GPA ACADEMY de 6 - 2
2B - BLANCO,F ; ROMERO,S
3B - HERNANDEZ,C
SB - RODRIGUEZ,B ; PARUCHA,J ; GUARACO,Y ; BRICENO,J ; MANCERA,J
CS - CONTRERAS,A ; MARTINEZ,C
HBP - RODRIGUEZ,B ; RONDON,D
IBB - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (8) ; GPA ACADEMY (4)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 7 - 1 ; GPA ACADEMY de 6 - 2
2B - BLANCO,F ; ROMERO,S
3B - HERNANDEZ,C
SB - RODRIGUEZ,B ; PARUCHA,J ; GUARACO,Y ; BRICENO,J ; MANCERA,J
CS - CONTRERAS,A ; MARTINEZ,C
HBP - RODRIGUEZ,B ; RONDON,D
IBB - GPA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX SANCHEZ | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
ALONZO RODRIGUEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEREMY HIDALGO | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JUAN PEREZ | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GABRIEL CACERES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 6 |
HBP - PEREZ,J (2)
inheritr - ANDRADE,Y ; RODRIGUEZ,A
inherits - ANDRADE,Y
inheritr - ANDRADE,Y ; RODRIGUEZ,A
inherits - ANDRADE,Y
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: ANTHONI CANIZALEZ 3B: ALVARO DIAZ
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:23
Notas:
Weather: CAROS DELGADO
SANCHEZ,F faced 1 batter in the 7th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:23
Notas:
Weather: CAROS DELGADO
SANCHEZ,F faced 1 batter in the 7th.