Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 2 | 4 |
JM BASEBALL | 9 | 11 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Lunes 05 de Mayo del 20250
MASA ACADEMY(0-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JM BASEBALL | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 11 | 2 |
9
JM BASEBALL(4-1)
Win: DIEGO MACHADO (1-0) | Loss: LEONEL ESPINOZA (0-1) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRES TRIANA (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 GERMERSON BLANCO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 ELVIS TERAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 ANGEL GARCIA (C/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 SEBASTIAN MATOS (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 JESUS ROMAN (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SAMUEL PEREZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 27 | 0 | 2 | 0 | 10 |
JM BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN MARTINEZ (SS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
MAIKER RAMIREZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JUAN RAMOS (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 MAXIMILIANO REYES (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ABRAHAN ALVAREZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JOSE RAMOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
LUIS D`ANDRADE (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 BRYAN ALVAREZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
LUIS ABREU (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 SANTIAGO RENGEL (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 JOINER VIANA (RF/C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ROHINERTHT MARCANO (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 GREGORY RAMOS (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
SAMUEL MATOS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 WILKEIBER ROJAS (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 9 | 11 | 8 | 4 |
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (11) ; JM BASEBALL (6)
Team Risp - MASA ACADEMY de 15 - 0 ; JM BASEBALL de 11 - 4
E - ESCOBAR,Y ; BLANCO,G ; GARCIA,A (2) ; RAMOS,G ; AMAYA,D
HR - RENGEL,S
SB - TRIANA,A ; ESCOBAR,Y ; ALVAREZ,B ; VIANA,J (2)
HBP - MARCANO,R
SF - RAMOS,J (2)
Team LOB - MASA ACADEMY (11) ; JM BASEBALL (6)
Team Risp - MASA ACADEMY de 15 - 0 ; JM BASEBALL de 11 - 4
E - ESCOBAR,Y ; BLANCO,G ; GARCIA,A (2) ; RAMOS,G ; AMAYA,D
HR - RENGEL,S
SB - TRIANA,A ; ESCOBAR,Y ; ALVAREZ,B ; VIANA,J (2)
HBP - MARCANO,R
SF - RAMOS,J (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONEL ESPINOZA | 3.1 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||
YONTHON NIEVES | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JHONAIKER RINCON | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CARLOS MEZA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 9 | 2 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO AMAYA | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
DIEGO MACHADO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ANGELO APONTE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ANDRY PEDROZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FELIX MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALI TOVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
WP - AMAYA,D (2) ; PEDROZA,A ; MARTINEZ,FE
HBP - MEZA,C
inheritr - NIEVES,Y ; RINCON,J ; MACHADO,D (3)
inherits - NIEVES,Y ; RINCON,J
HBP - MEZA,C
inheritr - NIEVES,Y ; RINCON,J ; MACHADO,D (3)
inherits - NIEVES,Y ; RINCON,J
Umpires - HP: WILBER GERDEL 1B: BRIAN DELGADO 3B:
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 10:06 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
NIEVES,Y faced 3 batters in the 4th.
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 10:06 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
NIEVES,Y faced 3 batters in the 4th.