Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 9 | 11 | 3 |
TEAM GUARENAS | 0 | 4 | 5 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 1 | 3 |
JM BASEBALL | 1 | 7 | 0 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 11 | 8 | 6 |
MASA ACADEMY | 7 | 8 | 6 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 14 | 11 | 1 |
TEAM WORK | 5 | 9 | 6 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Miercoles 07 de Mayo del 20259
TIGER ACADEMIA(3-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 |
TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
0
TEAM GUARENAS(2-3)
Win: ROBERT MARTINEZ (1-0) | Loss: LUIS GONZALEZ (0-1) |
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 REYNNER MELENDEZ (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KEVIN BORJA (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ERWIN LOBO (3B) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 YORWINS MONZON (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 BRAYAN MARQUEZ (DH) | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
6 JESUS OCHOA (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 ISAAC PRADA (1B) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
SEBASTIAN BRITO (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JUAN RADA (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
LEONARDO GALLARDO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 TOMAS MARTINEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
10 MIGUEL VINAN (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 9 | 11 | 8 | 8 |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 AARON ROMERO (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 CLEINER RAMIREZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 DOUGLAS OLIVO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 KELVIN PELLIN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
5 PEDRO VARGAS (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 SANTIAGO VENTURA (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 ADRIAN LUNAR (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ALEJANDRO PINUELA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ANGEL VERGARA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
NEYBER CARABALLO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 AARON NANEZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Team DP - TIGER ACADEMIA (2)
Team LOB - TIGER ACADEMIA (12) ; TEAM GUARENAS (9)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 16 - 5 ; TEAM GUARENAS de 10 - 0
E - OCHOA,J (2) ; BRITO,S ; PELLIN,K ; VARGAS,P ; VERGARA,A (3)
2B - MARQUEZ,B (2) ; NANEZ,A
SB - HERRERA,A
HBP - RADA,J ; PINUELA,A
SF - LOBO,E ; MARQUEZ,B ; OCHOA,J
Team LOB - TIGER ACADEMIA (12) ; TEAM GUARENAS (9)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 16 - 5 ; TEAM GUARENAS de 10 - 0
E - OCHOA,J (2) ; BRITO,S ; PELLIN,K ; VARGAS,P ; VERGARA,A (3)
2B - MARQUEZ,B (2) ; NANEZ,A
SB - HERRERA,A
HBP - RADA,J ; PINUELA,A
SF - LOBO,E ; MARQUEZ,B ; OCHOA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT MARTINEZ | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||||
ENYERBE PEREZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
DAIVERSON MENDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS GONZALEZ | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
LUIS VELEZ | 4.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||
LUIS OSORIO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ANDRES RODRIGUEZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 9 | 3 | 8 |
WP - MARTINEZ,R ; PEREZ,E ; GONZALEZ,L (2) ; VELEZ,L ; OSORIO,L
HBP - MARTINEZ,R ; GONZALEZ,L
HBP - MARTINEZ,R ; GONZALEZ,L
Umpires - HP: BRIAN DELGADO 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:24
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:24
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO