Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 9 | 11 | 3 |
TEAM GUARENAS | 0 | 4 | 5 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 1 | 3 |
JM BASEBALL | 1 | 7 | 0 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 11 | 8 | 6 |
MASA ACADEMY | 7 | 8 | 6 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 14 | 11 | 1 |
TEAM WORK | 5 | 9 | 6 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Miercoles 07 de Mayo del 202511
ALVARO VALDEZ(3-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 |
MASA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 |
7
MASA ACADEMY(0-4)
Win: JESUS CASTILLO (2-1) | Loss: YEIMER PINTO (0-1) |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JEIKER CEDENO (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 ANGEL SANZ (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 ALEX SEQUERA (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
DANIEL MEDINA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 DANIEL ESPINEL (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CRISTIAN ZAMBRANO (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 HAROLD ESCULPE (3B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
JOEL JULIO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ABRAHAN HERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 SAMUEL HERNANDEZ (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 RAINER PAEZ (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ABRAHAN GOMEZ (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 11 | 8 | 7 | 12 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRES TRIANA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 SAMUEL PEREZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 GERMERSON BLANCO (LF) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 ELVIS TERAN (RF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 ANGEL GARCIA (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN MATOS (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
7 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
8 JESUS ROMAN (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 DANIEL ALVES (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ARIHAM CANCHICA (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MATHEW MUNOZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 36 | 7 | 8 | 2 | 14 |
Team DP - ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (11) ; MASA ACADEMY (12)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 13 - 3 ; MASA ACADEMY de 13 - 1
E - MEDINA,D (2) ; ESCULPE,H (2) ; HERNANDEZ,S ; CASTILLO,J ; TRIANA,A (2) ; BLANCO,G ; MATOS,S ; ESCOBAR,Y ; BETHERMY,J
2B - SANZ,A ; SEQUERA,A ; ESCULPE,H ; TERAN,E ; MATOS,S
3B - GUAICURBA,S ; BLANCO,G ; ROMAN,J
PB - SEQUERA,A
SB - CEDENO,J ; TRIANA,A ; BLANCO,G ; TERAN,E
CS - ESPINEL,D ; HERNANDEZ,S ; GARCIA,A
HBP - ESPINEL,D ; HERNANDEZ,A ; GOMEZ,A
SF - MATOS,S
Team LOB - ALVARO VALDEZ (11) ; MASA ACADEMY (12)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 13 - 3 ; MASA ACADEMY de 13 - 1
E - MEDINA,D (2) ; ESCULPE,H (2) ; HERNANDEZ,S ; CASTILLO,J ; TRIANA,A (2) ; BLANCO,G ; MATOS,S ; ESCOBAR,Y ; BETHERMY,J
2B - SANZ,A ; SEQUERA,A ; ESCULPE,H ; TERAN,E ; MATOS,S
3B - GUAICURBA,S ; BLANCO,G ; ROMAN,J
PB - SEQUERA,A
SB - CEDENO,J ; TRIANA,A ; BLANCO,G ; TERAN,E
CS - ESPINEL,D ; HERNANDEZ,S ; GARCIA,A
HBP - ESPINEL,D ; HERNANDEZ,A ; GOMEZ,A
SF - MATOS,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN LA ROSA | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||
MOISES CASTILLO | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
MIGUEL ZERPA | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
JESUS CASTILLO | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
JOHYSDER OLIVO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 7 | 2 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HERNANDEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
JESUS BETHERMY | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
ARANGUREN,D | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YEIMER PINTO | 0.1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
DAVID CABEZA | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 11 | 10 | 12 |
WP - ZERPA,M ; PINTO,Y
HBP - HERNANDEZ,W ; BETHERMY,J ; CABEZA,D
BK - CASTILLO,M (3)
inheritr - CASTILLO,J ; ARANGUREN,D ; CABEZA,D (3)
inherits - CASTILLO,J ; CABEZA,D
HBP - HERNANDEZ,W ; BETHERMY,J ; CABEZA,D
BK - CASTILLO,M (3)
inheritr - CASTILLO,J ; ARANGUREN,D ; CABEZA,D (3)
inherits - CASTILLO,J ; CABEZA,D
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 3:58
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 3:58
Notas:
Weather: IVAN ROMERO