Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
MARIO PACHECO | |||
08/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
USTACADEMIA | |||
08/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | |||
DGA BASEBALL | |||
08/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | |||
DPIE ACA | |||
08/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 07 de Mayo del 202514
GLEYBER TORRES(3-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 11 | 1 |
TEAM WORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 |
5
TEAM WORK(1-3)
Win: CRISTHIAN LEON (1-0) | Loss: FERNANDO CORDOVBES (0-1) |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAIME PARUCHA (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JHOLBER GONZALEZ (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 HENYERBETH PERDOMO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JESUS RODULFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 JOSE BRICENO (CF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ROYNER BRAVO (CF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 GABRIEL TERAN (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 JESUS COSTA (LF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
7 AYBERSON ORTEGA (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
8 DEIXON RONDON (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANTIAGO PEREZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 CRISTEAN JUAREZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KENNETH OLIVA (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 14 | 11 | 10 | 4 |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JORDANNY ROJAS (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 DANIEL GUAIMARO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JOHANDERSON ROBAIN (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 JUAN ZERPA (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 BRAYAN BLANCO (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
MATIAS GONZALEZ (PR/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 YEINER CABEZA (1B/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
FREYDER DUARTE (1B) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 ESTEBAN CARBALLO (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 MATHIAS FRRERA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 GLEYBERSON ALVAREZ (RF/1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; TEAM WORK (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 20 - 8 ; TEAM WORK de 11 - 3
E - TERAN,G ; ROJAS,J ; GUAIMARO,D (2) ; ROBAIN,J (2) ; GONZALEZ,M
2B - TERAN,G ; ORTEGA,A ; GUAIMARO,D ; ROBAIN,J (2)
3B - COSTA,J
HR - RODRIGUEZ,B ; ROJAS,J
SB - PARUCHA,J ; BRICENO,J ; TERAN,G
CS - ORTEGA,A
HBP - PERDOMO,H ; ZERPA,J
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; TEAM WORK (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 20 - 8 ; TEAM WORK de 11 - 3
E - TERAN,G ; ROJAS,J ; GUAIMARO,D (2) ; ROBAIN,J (2) ; GONZALEZ,M
2B - TERAN,G ; ORTEGA,A ; GUAIMARO,D ; ROBAIN,J (2)
3B - COSTA,J
HR - RODRIGUEZ,B ; ROJAS,J
SB - PARUCHA,J ; BRICENO,J ; TERAN,G
CS - ORTEGA,A
HBP - PERDOMO,H ; ZERPA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEREMY ANDRADE | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
CRISTHIAN LEON | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
JHON THOMPSON | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO CORDOVBES | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||
JUBERTH PEREZ | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
JEAN HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DANIEL LINARES | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
JOSE GALARRAGA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 11 | 14 | 12 | 4 |
WP - THOMPSON,J ; CORDOBES,F ; PEREZ,J (2) ; LINARES,D
HBP - THOMPSON,J ; CORDOBES,F
BK - CORDOBES,F
inheritr - THOMPSON,J ; GALARRAGA,J (2)
inherits - THOMPSON,J ; GALARRAGA,J
HBP - THOMPSON,J ; CORDOBES,F
BK - CORDOBES,F
inheritr - THOMPSON,J ; GALARRAGA,J (2)
inherits - THOMPSON,J ; GALARRAGA,J
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: WILBER GEDLER 3B:
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 08:39 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 08:39 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: RONNY ROMERO