Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
30/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
ALVARO VALDEZ | |||
30/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | |||
GLEYBER TORRES | |||
30/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | |||
MASA ACADEMY | |||
30/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 29 de Mayo del 20250
MARIO PACHECO(2-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 8 | 0 |
2
FRANCISCO/MUJICA(6-6)
Win: JEAN PAUL RODRIGUEZ (1-2) | Loss: JOHAN MARQUEZ (0-2) | Save: GREIVER GONZALEZ (2)
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEPH ARVELO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ANTHONY REBOLLEDO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 JESUS PATINO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BRAYAN ROJAS (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 SAUL CAROSI (LF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 DEREK QUIROZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 JESUS PUERTA (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JESUS ORTIZ (RF/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JEAN PINATE (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DIEGO HERNANDEZ (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
ALEJANDRO NARVAEZ (PH/3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JOSEIVERT BELISARIO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 0 | 5 | 0 | 11 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 ERON CHOURIO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 MARIO OLIVARES (C/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS CORREA (RF/C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 MAICOLL RONDON (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
YIRVIS HERRERA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 SAUL BAEZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 ANGELO TORO (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
10 SEBASTIAN VELA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 28 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Team DP - MARIO PACHECO (1) ; FRANCISCO/MUJICA (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (12) ; FRANCISCO/MUJICA (3)
Team Risp - MARIO PACHECO de 11 - 1 ; FRANCISCO/MUJICA de 3 - 2
E - PATINO,J
HR - CORREA,J
SB - MONSERRAT,S ; QUIROZ,D ; PUERTA,J ; HERNANDEZ,D (2) ; BELISARIO,J
CS - BLANCO,S
HBP - ARVELO,J
Team LOB - MARIO PACHECO (12) ; FRANCISCO/MUJICA (3)
Team Risp - MARIO PACHECO de 11 - 1 ; FRANCISCO/MUJICA de 3 - 2
E - PATINO,J
HR - CORREA,J
SB - MONSERRAT,S ; QUIROZ,D ; PUERTA,J ; HERNANDEZ,D (2) ; BELISARIO,J
CS - BLANCO,S
HBP - ARVELO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAN MARQUEZ | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
LUIS COVA | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIANDERS GODOY | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JEAN PAUL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GABRIEL SILVA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
KEVIN CAPOTE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
GREIVER GONZALEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
HBP - GODOY,B
inheritr - COVA,L
inheritr - COVA,L
Umpires - HP: FRANKLIN ABREU 1B: JOSE D. PEREZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:44 AM Duracion: 2:54
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MARQUEZ,J faced 1 batter in the 6th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:44 AM Duracion: 2:54
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MARQUEZ,J faced 1 batter in the 6th.