Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
30/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
ALVARO VALDEZ | |||
30/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | |||
GLEYBER TORRES | |||
30/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
JM BASEBALL | |||
MASA ACADEMY | |||
30/05/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 29 de Mayo del 20257
GENOVES BASEBALL(10-2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1
YANEZ/ROLDAN(7-3)
Win: EMANUEL MARTINEZ (3-0) | Loss: JUAN GAVIDEZ (2-1) |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DILAN RAMOS (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
DYLAN VALDEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 EFRAIN SALAZAR (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
BREILER GONZALEZ (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JORGE SOJO (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
JOHAN CABRERA (PH/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 7 | 6 | 5 | 15 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 CRISTHIAN NAVAS (RF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 AARON GUZMAN (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 JENDRY GUARACO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 LUIS DIAZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEX GARCIA (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 DILAN GUZMAN (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
VICTOR ACOSTA (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
XAVIER TALAVERA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ISAAC MARTINEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DIEGO GUERRA (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JOSUE PERFECTO (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Team LOB - GENOVES BASEBALL (5) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 7 - 3 ; YANEZ/ROLDAN de 9 - 1
E - GARCIA,S ; SALAZAR,E ; SOJO,J ; GUZMAN,A
2B - GUZMAN,A
3B - GARCIA,S ; RAMIREZ,S
SB - GARCIA,S
HBP - SANCHEZ,E ; ACOSTA,V
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 7 - 3 ; YANEZ/ROLDAN de 9 - 1
E - GARCIA,S ; SALAZAR,E ; SOJO,J ; GUZMAN,A
2B - GUZMAN,A
3B - GARCIA,S ; RAMIREZ,S
SB - GARCIA,S
HBP - SANCHEZ,E ; ACOSTA,V
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL MARTINEZ | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SAYAGO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
JUAN GAVIDEZ | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
JONGLEIVIS GORDONES | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MIGUEL FUENTES | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
DANIEL CASTRO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
RAFAEL ESTRADA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 7 | 7 | 15 |
WP - MARTINEZ,E ; PEREIRA,J ; GORDONES,J ; CASTRO,D
HBP - PEREIRA,J ; CASTRO,D
inheritr - HERNANDEZ,E ; GORDONES,J ; CASTRO,D
inherits - GORDONES,J ; CASTRO,D
HBP - PEREIRA,J ; CASTRO,D
inheritr - HERNANDEZ,E ; GORDONES,J ; CASTRO,D
inherits - GORDONES,J ; CASTRO,D
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YOSUANDI REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
PEREIRA,J faced 2 batters in the 8th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
PEREIRA,J faced 2 batters in the 8th.