Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Viernes 11 de Julio del 20256
TEAM GUARENAS(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 1 |
TK BASEBALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
3
TK BASEBALL(9-7)
Win: JOSE GALARRAGA (1-0) | Loss: GERALD VASQUEZ (2-2) | Save: WINDER MARRERO (6)
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 KELVIN PELLIN (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 DOUGLAS OLIVO (1B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 CLEINER RAMIREZ (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 ADRIAN LUNAR (DH) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
5 ALEJANDRO PINUELA (LF/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 MIGUEL DURAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 AARON ROMERO (2B/LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 ABRAHAN RENGIFO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
AARON NANEZ (PR/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 SANTIAGO VENTURA (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 6 | 10 | 3 | 6 |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 WILFREDO MARIMON (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 JOSE ARANGO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 YODANIER CASTRO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO FLORES (PH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 LEONARDO MARQUEZ (LF/C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS ROJAS (3B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 MARCOS CASERES (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GABRIEL CASTILLO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOSE SANCHEZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
KELVIN ALYON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 OSCALIBER FLORES (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ABRAHAN BOLANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 3 | 4 | 2 | 15 |
Team DP - TEAM GUARENAS (2)
Team LOB - TEAM GUARENAS (5) ; TK BASEBALL (5)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 7 - 2 ; TK BASEBALL de 6 - 1
E - ROMERO,A ; SANCHEZ,J
2B - MARQUEZ,L
PB - RENGIFO,A
SB - PELLIN,K ; RAMIREZ,C ; MARQUEZ,L (3) ; ROJAS,C ; CASERES,M ; SANCHEZ,J
CS - PELLIN,K ; VENTURA,S
IBB - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (5) ; TK BASEBALL (5)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 7 - 2 ; TK BASEBALL de 6 - 1
E - ROMERO,A ; SANCHEZ,J
2B - MARQUEZ,L
PB - RENGIFO,A
SB - PELLIN,K ; RAMIREZ,C ; MARQUEZ,L (3) ; ROJAS,C ; CASERES,M ; SANCHEZ,J
CS - PELLIN,K ; VENTURA,S
IBB - TEAM GUARENAS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL MEJIA | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
NEYBER CARABALLO | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
JOSE GALARRAGA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
WINDER MARRERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 3 | 2 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORANGEL ARENAS | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||||
GERALD VASQUEZ | 0.1 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||
SEBASTIAN FIGUEROA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 6 |
WP - MEJIA,R ; MARRERO,W ; ARENAS,H ; VASQUEZ,G ; FIGUEROA,S
inheritr - GALARRAGA,J ; MARRERO,W ; FIGUEROA,S (3)
inherits - FIGUEROA,S (3)
inheritr - GALARRAGA,J ; MARRERO,W ; FIGUEROA,S (3)
inherits - FIGUEROA,S (3)
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: JHONATAN RONDON 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 9:12 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GALARRAGA,J faced 1 batter in the 8th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 9:12 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GALARRAGA,J faced 1 batter in the 8th.