Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
Box Score
Viernes 11 de Julio del 20259
GENOVES BASEBALL(13-2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 |
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0
FRANCISCO/MUJICA(6-10)
Win: ESAU HERNANDEZ (2-0) | Loss: DAYRON HERNANDEZ (0-1) |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2 JHONAIKER SILVEIRA (1B/C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (C/1B) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
SEBASTIAN RAMIREZ (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
DYLAN VALDEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 DILAN RAMOS (LF/CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
7 JOHAN CABRERA (2B/3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 BREILER GONZALEZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JORGE SOJO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
JORGE BELLO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 9 | 14 | 6 | 12 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (SS/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 MAICOLL RONDON (3B/SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 RUBEN HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 RICARDO MARIN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ADAN LEON (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KEVIN CAPOTE (PR/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 YIRVIS HERRERA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 SANTIAGO MARTINEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 27 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Team DP - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (7) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 15 - 6 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 0
E - GARCIA,S ; RODRIGUEZ,J ; MARIN,R
2B - RAMOS,D ; RODRIGUEZ,J
HR - SALAZAR,M (2)
SB - GARCIA,S (2) ; SOJO,J ; HERNANDEZ,R
CS - RODRIGUEZ,J
HBP - SANCHEZ,E ; LEON,A
SAC - CABRERA,J
Team LOB - GENOVES BASEBALL (7) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 15 - 6 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 0
E - GARCIA,S ; RODRIGUEZ,J ; MARIN,R
2B - RAMOS,D ; RODRIGUEZ,J
HR - SALAZAR,M (2)
SB - GARCIA,S (2) ; SOJO,J ; HERNANDEZ,R
CS - RODRIGUEZ,J
HBP - SANCHEZ,E ; LEON,A
SAC - CABRERA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL ORTIZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JESUS GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
OSWELSON ROMERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
LUIS MARTINEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MAIFRED CARRENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALBERTO CALZADILLA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYRON HERNANDEZ | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
LEONARDO LAREZ | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
GABRIEL SILVA | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 9 | 7 | 12 |
WP - GARCIA,J ; HERNANDEZ,D (3)
HBP - GARCIA,J ; HERNANDEZ,D
BK - LAREZ,L ; RODRIGUEZ,C
inheritr - SILVA,G (2)
HBP - GARCIA,J ; HERNANDEZ,D
BK - LAREZ,L ; RODRIGUEZ,C
inheritr - SILVA,G (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 8:55 AM Duracion: 2:54
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 8:55 AM Duracion: 2:54
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA