MASA ACADEMY (2-5-0)

MASA ACADEMY
Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
ANGEL QUINTERO R R 5'11 '' 150 08/02/2007 17
ARGENIS SOJO R R 5'10 '' 170 05/19/2007 18
CESAR ARTEAGA R R 5'6 '' 155 03/13/2008 17
DIEGO ARANGURE R R 5'11 '' 176 08/23/2007 17
FRANKLIN BRITO R R 5'10 '' 160 05/25/2006 18
GIL FERNANDEZ R R 6'0 '' 188 10/22/2004 20
JEAN FARRAEZ R R
JESUS BETHERMY R R 6'0 '' 145 02/02/2004 21
RAYNER BETHERMY R R 6'0 '' 143 06/03/2007 17
ANGEL HURTADO L L 6'2 '' 165 01/29/2008 16
CARLOS BARRIENTOS L L 5'11 '' 150 01/18/2008 17
WILLIAM HERNANDEZ L L 5'8 '' 152 11/02/2008 16
11 JHONAIKER RINCON R R 5'11 '' 132 11/11/2008 16
16 YONTHON NIEVES R R 5'11 '' 150 09/30/2008 16
17 DAVID CABEZA R R 5'11 '' 150 03/15/2007 18
20 LEONEL ESPINOZA R R 6'0 '' 160 08/12/2005 19
21 CARLOS MEZA R R 5'10 '' 150 06/27/2008 16
23 OLVIN GARCIA R R 5'11 '' 150 08/30/2006 18
99 ALEJANDRO CLARO R R 6'10 '' 172 02/03/2010 15
99 ANGELO APONTE R R 5'11 '' 170 12/21/2006 18
99 ANGELO KEY R R 6'0 '' 145 04/23/2008 17
99 CESAR MALONY R R 5'9 '' 178 03/15/2005 20
99 JESUS MARIN R R 5'10 '' 150 02/19/2007 18
99 JOSE CONTRERAS R R 6'0 '' 180 04/15/2005 20
99 LUIS JASPE R R 5'11 '' 145 06/05/2007 17
99 LUIS PENA R R 5'11 '' 176
99 SAMUEL VALIENTE R R 5'11 '' 185 01/14/2008 17
99 JHOAN MARQUEZ L L 5'10 '' 166 11/17/2005 19
Leyenda: L: Lanza a la Zurda | R: Lanza a la Derecha
Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
DYLAN VILLAROEL R R 5'9 '' 160 08/19/2008 16
1 ANGEL GARCIA R R 5'9 '' 150 09/09/2010 14
12 SEBASTIAN SILVA R R 6'0 '' 160 03/05/2010 15
15 CARLOS LEAL L R 5'7 '' 120 10/21/2010 14
26 DANIEL ALVES R R 5'6 '' 110 10/20/2011 13
29 ARIHAM CANCHICA R R 5'5 '' 110 09/14/2012 12
99 DERWIN REYES R R 5'10 '' 150 09/29/2008 16
99 ELEAZAR JAEN R R 5'9 '' 125 01/21/2011 14
99 ELIEL GUTIERREZ R R 5'10 '' 165 12/20/2010 14
99 JESUS ROMAN R R 5'11 '' 155 01/23/2008 17
99 SAUL DAVILA R R 5'8 '' 120 07/14/2011 13
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
BRAULIO URBINA R R 5'1 '' 95 11/15/2013 11
LUINYERVE OJEDA R R 5'2 '' 90 02/28/2013 11
XAVIER INDRIAGO R R 5'10 '' 150 01/23/2010 15
2 ANDRES TRIANA L R 6'0 '' 145 02/10/2010 15
7 YEINDERSON ESCOBAR R R 5'9 '' 100 12/24/2010 14
13 GERMERSON BLANCO R R 5'11 '' 158 08/05/2008 16
18 DEREK LOBO R R 5'6 '' 110 12/18/2011 13
19 SEBASTIAN MATOS R R 5'9 '' 145 11/10/2010 14
99 DAYRON ORAMAS R R 5'11 '' 154 09/29/2008 16
99 GABRIEL HORVART R R
99 YOALBERT SANDOVAL R R 6'0 '' 150 12/20/2008 16
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
YEIMER PINTO L L 5'11 '' 160 02/01/2010 15
4 MATHEW MUNOZ R R 5'8 '' 110 12/20/2011 13
8 SAMUEL PEREZ R R 5'9 '' 140 02/27/2010 14
17 ELVIS TERAN R R 6'1 '' 165 11/12/2008 16
99 ISAAC LEAL R R 5'9 '' 140 02/13/2010 15
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha