Equipo VPAPRO (15-2-0)

Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
AARON GUERRERO R R 6'5 '' 180 04/05/2005 19
ABOU RAMZI R R 6'1 '' 165 05/14/2011 13
ANDERSON CARIAS R R 6'1 '' 173 05/22/2009 15
HARRINSON ANTILLANO R R 6'2 '' 178 02/04/2007 17
LUIS FELIBERTT L L 5'9 '' 185 04/12/2004 20
3 RAMZI ABOU R R
6 VILLAFRANCA JESUS R R 6'0 '' 163 07/19/2007 17
7 FREDDY SANTANDER R R 6'1 '' 165 11/20/2005 19
9 YEIDER MEDRANO L L 5'11 '' 180 05/02/2006 18
10 LIYORLANFRAN ROA R R 6'0 '' 185 07/12/2006 18
13 FERNANDO RAMIREZ R R 6'1 '' 165 02/27/2007 16
15 ALFONZO ESPINOZA R R
16 ALLAN GRIMAN R R 6'6 '' 205 10/02/2006 18
18 JUAN CANACHE R R 5'10 '' 194 02/17/2006 18
20 YEFRAIN RODRIGUEZ R R 5'11 '' 185 08/24/2008 15
22 KLEIVERS OROZCO R R 5'11 '' 165 01/05/2010 14
55 ALEXALVERT ECHARRY R R 6'0 '' 168 02/02/2006 18
Leyenda: L: Lanza a la Zurda | R: Lanza a la Derecha
Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
REINALDO OTERO R R 5'9 '' 140 01/07/2010 14
4 MOISES MARCHAN R R 6'1 '' 160 11/16/2007 17
8 OSBALDO BOLIVAR R R 5'9 '' 130 09/09/2011 13
12 ANGEL MARTINEZ R R 6'0 '' 168 02/05/2010 14
13 CESAR LOPEZ R R 5'10 '' 170 01/22/2009 15
20 EMILIANO MONTILLA R R 5'10 '' 145 04/02/2011 13
99 HARAM HERNANDEZ R R 6'0 '' 175 02/27/2009 14
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
DYLAN FUENTES R R 5'9 '' 170 09/15/2009 15
2 ANGEL SUAREZ R R 5'9 '' 165 08/09/2008 16
11 YAIR PIRELA R R 5'8 '' 140 11/03/2009 15
57 FABIAN GONZALEZ R R 5'9 '' 160 02/19/2009 15
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
GEYLER ZAMORA R R 5'11 '' 160 12/30/2009 14
ROALQUI BARRERA R R 5'10 '' 150 09/21/2009 15
7 GREYBER BLANCO R R 6'0 '' 165 05/08/2009 15
15 BORTOMIERTH RICHARD R R 5'11 '' 162 10/30/2009 14
23 CARLOS SALMERON R R 6'0 '' 167 01/22/2008 16
47 DAVID COLINA R R 6'0 '' 165 07/31/2008 15
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha