Equipo WYN ACADEMIA (7-6-0)

Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
CARLOS PERDOMO R R 5'11 '' 150 01/03/2010 14
ENYER ZAPATA R R 5'8 '' 150 04/21/2008 16
FREDERICK LUGO R R 05/27/2007 16
JEISON PAEZ R R 10/05/2006 18
LEONARDO CABALLERO R R 5'11 '' 170 02/18/2010 14
CARLOS AVILA L L 6'2 '' 188 03/24/2008 15
DAIVERSON MENDEZ L L
WINDERSON MENDEZ L L 5'9 '' 145 01/22/2005 19
YOEL DAVILA L L 09/28/2008 15
4 YORMAIN MENDOZA L L 09/28/2007 16
5 SEBASTIAN LIENDO L R 5'10 '' 165 20/24/2010 13
8 WILLIAMS GUERRERO R R 5'11 '' 165 09/22/2008 16
14 EDGAR VILERA R R 05/09/2005 19
15 GABRIEL SANCHEZ R R 06/01/2006 18
15 IAN ESCALONA R R 6'0 '' 186 09/05/2005 19
17 JOSE PACHECO R R
17 RAYLER BURGUILLOS R R 6'1 '' 160 01/02/2009 15
24 CALEB RUIZ L R 5'11 '' 185 05/15/2008 16
30 HECTONY ROSAL R R 6'0 '' 185 12/05/2007 17
33 MAXIMO CORREA R R 6'3 '' 180 12/08/2008 16
34 HIRAN CASTRO R R 6'0 '' 170 04/12/2007 17
34 RONALVIS BOLIVAR R R 6'2 '' 180 04/07/2008 16
70 KEINER ROJAS L L
80 ARLEN BELLO R R 5'11 '' 150 11/14/2004 20
80 JESUS VALLADARES R R 6'0 '' 185 12/28/2005 18
95 BRAYAN ZAPATA R R 5'11 '' 180 07/07/2004 20
97 FRENYER SALAZAR R R 6'0 '' 160 06/22/2008 16
99 DUARVID COLINA R R 5'10 '' 180 04/16/2007 17
99 PAUL BALOA R R 02/05/2005 19
99 WENFRER GONZALEZ R R 6'3 '' 200 11/11/2006 18
Leyenda: L: Lanza a la Zurda | R: Lanza a la Derecha
Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
ARMANDO AVILA R R 5'10 '' 170 08/05/2008 16
JUAN GUERRERO R R 5'7 '' 150 01/11/2011 13
8 SERGIO PATINO B R 5'10 '' 169 11/14/2007 17
14 ADRIAN RANGEL R R 5'9 '' 162 05/26/2010 13
22 DEREK PAREJO B R 5'9 '' 160 12/13/2008 16
24 SANTIAGO MENDOZA R R 5'10 '' 165 03/06/2009 15
99 DIEGO MORENO R R
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
2 ALAN TORRES R R 5'9 '' 145 10/31/2009 14
7 GABRIEL TERAN R R 5'9 '' 163 11/17/2007 17
12 ELERICK GOMEZ R R 5'9 '' 160 09/11/2007 17
20 SEBASTIAN ARIAS R R 5'6 '' 145 05/13/2011 13
25 LUIS MENDOZA R R 5'9 '' 165 11/26/2008 15
99 ANGELO SALAZAR R R
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha
OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad
4 EYVERSON TOLOSA L L 5'9 '' 150 04/18/2010 14
6 SAUL CAROSI R R 5'11 '' 155 01/06/2010 14
8 ELIANDER PRIMERA L R 5'10 '' 170 02/10/2008 16
8 CRISTOFER MENDEZ L L
11 LUIS ARTEAGA R R 5'11 '' 160 08/25/2008 15
13 DANIEL FERNANDEZ R R 5'11 '' 182 03/04/2008 16
17 ISAAC CADOZO R R 5'6 '' 100 07/30/2012 11
21 LUIS LEON R R 5'10 '' 169 02/04/2008 16
23 JOSE BASTARDO R R 5'10 '' 154 02/20/2010 14
74 YORWINS MONZON R R 6'2 '' 175 12/15/2009 15
99 CRISTOFER PEREZ R R 04/28/2010 13
99 RONNY SUAREZ R R 6'1 '' 190 01/10/2008 16
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha