Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 08 de Agosto del 20253
ALVARO VALDEZ(3-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| GLEYBER TORRES | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 1 |
5
GLEYBER TORRES(4-3)
Win: FELIX SANCHEZ (2-0) | Loss: ALIXON HERNANDEZ (1-2) |
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JEIKER CEDENO (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 HEDGAR ROJAS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL HERNANDEZ (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DANIEL ESPINEL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ABRAHAN HERNANDEZ (RF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RAINER PAEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SAMUEL LUJANO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ALEX SEQUERA (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CRISTIAN ZAMBRANO (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ISAAC LEAL (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ELIEL GUTIERREZ (1B/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 FRANK CASTRO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOEL JULIO (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 30 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JAIME PARUCHA (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 ROYNER BRAVO (DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| FABIAN VERA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 AYBERSON ORTEGA (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 CESAR GARCIA (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JESUS COSTA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ALAN SILVA (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 HENYERBETH PERDOMO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 5 | 10 | 3 | 8 | |||||||
Team DP - ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (8) ; GLEYBER TORRES (9)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 10 - 1 ; GLEYBER TORRES de 17 - 2
E - SEQUERA,A ; CASTRO,F ; RODRIGUEZ,B
2B - ZAMBRANO,C ; GARCIA,C
3B - GUTIERREZ,E
PB - SILVA,A
SB - PARUCHA,J (2) ; RODRIGUEZ,B (3) ; BRAVO,R ; BRICENO,J ; PERDOMO,H (2)
SF - BRAVO,R
Team LOB - ALVARO VALDEZ (8) ; GLEYBER TORRES (9)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 10 - 1 ; GLEYBER TORRES de 17 - 2
E - SEQUERA,A ; CASTRO,F ; RODRIGUEZ,B
2B - ZAMBRANO,C ; GARCIA,C
3B - GUTIERREZ,E
PB - SILVA,A
SB - PARUCHA,J (2) ; RODRIGUEZ,B (3) ; BRAVO,R ; BRICENO,J ; PERDOMO,H (2)
SF - BRAVO,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIXON HERNANDEZ | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| ROBERT MARTINEZ | 2.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| MOISES CASTILLO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUIS QUINTERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 5 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVINGTON GASCON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YADIEL CROQUER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SAMUEL RODRIGUEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| FRANCISCO MULLER | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 9 |
WP - MARTINEZ,R ; MULLER,F
inheritr - CASTILLO,M ; SANCHEZ,F (3)
inheritr - CASTILLO,M ; SANCHEZ,F (3)
Umpires - HP: YOSUANDRY REINA 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA