Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 30 de Julio del 20252
MASA ACADEMY(0-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| GPA ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 10 | 1 |
5
GPA ACADEMY(2-2)
Win: GABRIEL RUIZ (1-0) | Loss: DAVID CABEZA (0-2) | Save: MAIKEL MARTINEZ (1)
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 DYLAN VILLAROEL (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ALEJANDRO PONTE (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANGEL GARCIA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CARLOS LEAL (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DANIEL ALVES (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 BRAULIO URBINA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 2 | 7 | 1 | 10 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO SOJO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 FABRICIO BLANCO (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JOSE RAMOS (CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CARLOS MARTINEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ISRAEL CARPIO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 YASLEYKER PARRA (LF/1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 HARAN HERNANDEZ (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 SEBASTIAN ROMERO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JAVIER CHIRINOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 CARLOS HERNANDEZ (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 5 | 10 | 4 | 5 | |||||||
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - MASA ACADEMY de 14 - 1 ; GPA ACADEMY de 10 - 4
E - SILVA,S ; VILLAROEL,D (2) ; MARTINEZ,C
2B - VILLAROEL,D ; MATOS,S ; RAMOS,J (2)
HR - SILVA,S
PB - MARTINEZ,C
SB - PONTE,A ; BLANCO,F ; ROMERO,S ; HERNANDEZ,C
CS - TRIANA,A ; HERNANDEZ,C
HBP - ESCOBAR,Y
Team Risp - MASA ACADEMY de 14 - 1 ; GPA ACADEMY de 10 - 4
E - SILVA,S ; VILLAROEL,D (2) ; MARTINEZ,C
2B - VILLAROEL,D ; MATOS,S ; RAMOS,J (2)
HR - SILVA,S
PB - MARTINEZ,C
SB - PONTE,A ; BLANCO,F ; ROMERO,S ; HERNANDEZ,C
CS - TRIANA,A ; HERNANDEZ,C
HBP - ESCOBAR,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CABEZA | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGEL GARATE | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| KENYER NAVARRO | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| GABRIEL RUIZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MAIKEL MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 10 |
WP - NAVARRO,KE
HBP - GARATE,E
HBP - GARATE,E
Umpires - HP: ALSDRUM LINARES 1B: JOSE D. PEREZ 3B:
Estadio: PMON
Hora Inicio: 9:18 AM Duracion: 2:08
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: PMON
Hora Inicio: 9:18 AM Duracion: 2:08
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA