Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 12 de Agosto del 20250
USTACADEMIA(0-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| MASA ACADEMY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |
5
MASA ACADEMY(2-5)
Win: DAVID CABEZA (1-3) | Loss: ROBERTO CASTRO (0-2) | Save: JESUS ESCALONA (1)
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS USTARIZ (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SAUL CAROSI (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 RANSES ARTEAGA (C/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 FERNANDO PARRA (LF/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 RAUL PACHECO (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SEBASTIAN MONSERRAT (3B/2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 IGNACIO PINO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ELIEZER MIRABAL (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DAYRON ORAMAS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 GERMERSON BLANCO (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 ELVIS TERAN (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 XAVIER INDRIAGO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 SEBASTIAN SILVA (1B/C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SEBASTIAN MATOS (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DANIEL ALVES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 ANGEL GARCIA (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| BRAULIO URBINA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 5 | 8 | 3 | 9 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - USTACADEMIA (11) ; MASA ACADEMY (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 0 ; MASA ACADEMY de 9 - 3
E - ARTEAGA,R (2)
2B - MONSERRAT,S ; BLANCO,G (2) ; SILVA,S (2)
SB - TRIANA,A ; TERAN,E
CS - TRIANA,A ; TERAN,E
Team LOB - USTACADEMIA (11) ; MASA ACADEMY (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 0 ; MASA ACADEMY de 9 - 3
E - ARTEAGA,R (2)
2B - MONSERRAT,S ; BLANCO,G (2) ; SILVA,S (2)
SB - TRIANA,A ; TERAN,E
CS - TRIANA,A ; TERAN,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO CASTRO | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| ALEXANDER JIMENEZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CABEZA | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JEFERSON HERNANDEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JESUS ESCALONA | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
WP - CASTRO,R ; VALENZUELA,F
BK - CASTRO,R
inheritr - JIMENEZ,A ; ESCALONA,J (3)
inherits - JIMENEZ,A
BK - CASTRO,R
inheritr - JIMENEZ,A ; ESCALONA,J (3)
inherits - JIMENEZ,A
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:59 AM Duracion: 2:47
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:59 AM Duracion: 2:47
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA