Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 06 de Agosto del 202514
GLEYBER TORRES(3-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 8 | 1 |
| MASA ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
3
MASA ACADEMY(0-5)
Win: HUGO CARABALLO (2-1) | Loss: DAVID CABEZA (0-3) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 CESAR GARCIA (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| FABIAN VERA (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ROYNER BRAVO (RF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HENYERBETH PERDOMO (RF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 AYBERSON ORTEGA (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 JESUS COSTA (DH) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ERWIN LOBO (PH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 SANTIAGO PEREZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 9 ALAN SILVA (C/1B) | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 10 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 36 | 14 | 8 | 11 | 8 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DAYRON ORAMAS (LF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS LEAL (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 XAVIER INDRIAGO (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 5 ELVIS TERAN (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SEBASTIAN MATOS (3B/SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 YEINDERSON ESCOBAR (SS/3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 8 DANIEL ALVES (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL GARCIA (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 BRAULIO URBINA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 3 | 8 | 2 | 7 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (1) ; MASA ACADEMY (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (8) ; MASA ACADEMY (13)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 4 ; MASA ACADEMY de 14 - 2
E - RODRIGUEZ,B ; TERAN,E ; ESCOBAR,Y (4)
2B - PERDOMO,H ; PEREZ,S ; ORAMAS,D (2) ; TERAN,E ; MATOS,S ; GARCIA,A
SB - TRIANA,A ; ORAMAS,D
HBP - VERA,F ; PERDOMO,H
SF - ORTEGA,A ; PEREZ,S ; INDRIAGO,X
Team LOB - GLEYBER TORRES (8) ; MASA ACADEMY (13)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 4 ; MASA ACADEMY de 14 - 2
E - RODRIGUEZ,B ; TERAN,E ; ESCOBAR,Y (4)
2B - PERDOMO,H ; PEREZ,S ; ORAMAS,D (2) ; TERAN,E ; MATOS,S ; GARCIA,A
SB - TRIANA,A ; ORAMAS,D
HBP - VERA,F ; PERDOMO,H
SF - ORTEGA,A ; PEREZ,S ; INDRIAGO,X
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONATHAN BRAZAO | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| HUGO CARABALLO | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JOLFRAN BRAVO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CABEZA | 3.1 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||
| JUMIOR HERNANDEZ | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| LEONEL ESPINOZA | 1.2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 14 | 9 | 8 |
WP - BRAZAO,J (3) ; BRAVO,J ; CABEZA,D (2) ; ESPINOZA,L
HBP - ESPINOZA,L (2)
inheritr - CARABALLO,H ; HERNANDEZ,J ; ESPINOZA,L
inherits - HERNANDEZ,J (3)
HBP - ESPINOZA,L (2)
inheritr - CARABALLO,H ; HERNANDEZ,J ; ESPINOZA,L
inherits - HERNANDEZ,J (3)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:13
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:13
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA