Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 05 de Septiembre del 20252
YANEZ/ROLDAN(9-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
3
GLEYBER TORRES(8-6)
Win: JOLFRAN BRAVO (3-1) | Loss: JONGLEIVIS GORDONES (0-2) |
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 XAVIER CADIZ (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 AARON GUZMAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JESUS VILLAVICENCIO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DIEGO GUERRA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ALEX GARCIA (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 VICTOR ACOSTA (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 XAVIER TALAVERA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ARON GARCIA (PH/CF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROYNER BRAVO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 HENYERBETH PERDOMO (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 AYBERSON ORTEGA (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 JESUS RODULFO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 CESAR GARCIA (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JESUS COSTA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 KERED HERRERA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO PEREZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CRISTEAN JUAREZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 ALAN SILVA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||||
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; GLEYBER TORRES (4)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 7 - 1 ; GLEYBER TORRES de 6 - 1
E - CADIZ,X ; GUZMAN,A ; ORTEGA,A
SB - DIAZ,L (2) ; PERDOMO,H ; RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J ; GARCIA,C
SF - ACOSTA,V
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 7 - 1 ; GLEYBER TORRES de 6 - 1
E - CADIZ,X ; GUZMAN,A ; ORTEGA,A
SB - DIAZ,L (2) ; PERDOMO,H ; RODRIGUEZ,B ; RODULFO,J ; GARCIA,C
SF - ACOSTA,V
IBB - GLEYBER TORRES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL BENCOMO | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| JONGLEIVIS GORDONES | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVINGTON GASCON | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| HUGO CARABALLO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| FRANCISCO MULLER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JEYVER MANAURE | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| JOLFRAN BRAVO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
WP - BENCOMO,L (3) ; GORDONES,J
inheritr - BRAVO,J (3)
inherits - BRAVO,J
inheritr - BRAVO,J (3)
inherits - BRAVO,J
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 08:47 AM Duracion: 2:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 08:47 AM Duracion: 2:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA