Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 05 de Septiembre del 20258
GENOVES BASEBALL(11-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
2
MASA ACADEMY(5-9)
Win: BRANDON TERAN (1-1) | Loss: ANGEL HURTADO (0-2) |
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JORGE BELLO (2B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (DH) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (C) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 6 MIGUEL MUJICA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DILAN RAMOS (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 BREILER GONZALEZ (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 10 JOHAN CABRERA (2B/3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| LEONARDO VELASTEGUI (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 8 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 BRAULIO URBINA (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ANGEL GARCIA (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 CARLOS LEAL (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ARIHAM CANCHICA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ALEJANDRO PONTE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SEBASTIAN SILVA (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ELVIS TERAN (LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 ANDRES TRIANA (SS/2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
Team DP - GENOVES BASEBALL (1) ; MASA ACADEMY (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; MASA ACADEMY (4)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 7 - 2 ; MASA ACADEMY de 6 - 2
2B - MILLAN,S ; GONZALEZ,B ; BLANCO,G ; SILVA,S ; TRIANA,A
HR - SANCHEZ,E
SB - MILLAN,S ; CABRERA,J
SF - MILLAN,S ; RAMOS,D ; TERAN,E
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; MASA ACADEMY (4)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 7 - 2 ; MASA ACADEMY de 6 - 2
2B - MILLAN,S ; GONZALEZ,B ; BLANCO,G ; SILVA,S ; TRIANA,A
HR - SANCHEZ,E
SB - MILLAN,S ; CABRERA,J
SF - MILLAN,S ; RAMOS,D ; TERAN,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDON TERAN | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| EMANUEL MARTINEZ | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOEL SOLORZANO | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL HURTADO | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| RAYNER BETHERMY | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| DAVID CABEZA | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JESUS ESCALONA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CESAR ARTEAGA | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 8 | 8 | 4 |
WP - HURTADO,A (2) ; BETHERMY,R
inheritr - MARTINEZ,E ; HERNANDEZ,E ; CABEZA,D (2)
inherits - CABEZA,D
inheritr - MARTINEZ,E ; HERNANDEZ,E ; CABEZA,D (2)
inherits - CABEZA,D
Umpires - HP: WILDER GEDLER 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA