Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 05 de Septiembre del 20254
ALVARO VALDEZ(6-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALDEZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| USTACADEMIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 |
10
USTACADEMIA(1-13)
Win: MATIAS CENTENO (1-1) | Loss: ROBERT MARTINEZ (0-1) |
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ISAAC LEAL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 CRISTIAN ZAMBRANO (CF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 DANIEL ESPINEL (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 HAROLD ESCULPE (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ELIEL GUTIERREZ (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 HEDGAR ROJAS (RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 FRANK CASTRO (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 17 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (C) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| JORGE CASTILLO (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 FERNANDO PARRA (LF) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 4 RANSES ARTEAGA (3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 SAUL CAROSI (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 CARLOS USTARIZ (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ELIEZER MIRABAL (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 IGNACIO PINO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 25 | 10 | 12 | 10 | 5 | |||||||
Team LOB - ALVARO VALDEZ (6) ; USTACADEMIA (8)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 8 - 3 ; USTACADEMIA de 17 - 5
E - ESCULPE,H ; HERNANDEZ,S ; CAROSI,S
2B - PARRA,G (2) ; GINEZ,E ; CAROSI,S
HR - PARRA,F
SB - CAROSI,S ; USTARIZ,C ; AVENDANO,E
CS - LEAL,I ; HERNANDEZ,S
HBP - ESCULPE,H (2) ; HERNANDEZ,S ; PARRA,F
SF - USTARIZ,C
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 8 - 3 ; USTACADEMIA de 17 - 5
E - ESCULPE,H ; HERNANDEZ,S ; CAROSI,S
2B - PARRA,G (2) ; GINEZ,E ; CAROSI,S
HR - PARRA,F
SB - CAROSI,S ; USTARIZ,C ; AVENDANO,E
CS - LEAL,I ; HERNANDEZ,S
HBP - ESCULPE,H (2) ; HERNANDEZ,S ; PARRA,F
SF - USTARIZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT MARTINEZ | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | ||||||
| FREDDY VIELMA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Totales | 5.0 | 12 | 10 | 10 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANNER GINEZ | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MATIAS CENTENO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| OMAR BENTANCOURT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HENDRY REVETE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 6 |
WP - MARTINEZ,R (3) ; VIELMA,F (3)
HBP - MARTINEZ,R ; GINEZ,Y ; REVETE,H (2)
inheritr - CENTENO,M (3)
HBP - MARTINEZ,R ; GINEZ,Y ; REVETE,H (2)
inheritr - CENTENO,M (3)
Umpires - HP: LEONARDO SIVIRA 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 10:11 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
MARTINEZ,R faced 3 batters in the 4th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 10:11 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
MARTINEZ,R faced 3 batters in the 4th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA