Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 14 de Agosto del 202511
MASA ACADEMY(3-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 |
10
YANEZ/ROLDAN(6-2)
Win: YOSCAR CASTILLO (1-0) | Loss: JONGLEIVIS GORDONES (0-1) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DAYRON ORAMAS (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN SILVA (C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 ALEJANDRO PONTE (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 BRAULIO URBINA (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 ANGEL GARCIA (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 11 | 9 | 8 | 4 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSUE PERFECTO (SS) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 ARON GARCIA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 VICTOR ACOSTA (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JENDRY GUARACO (CF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 DIEGO GUERRA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| LUIS DIAZ (C) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 XAVIER TALAVERA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| AARON GUZMAN (3B) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 8 ALEX GARCIA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 WILLINYHOR MARTINEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CRISTHIAN NAVAS (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 39 | 10 | 12 | 7 | 9 | |||||||
Team DP - YANEZ/ROLDAN (2)
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; YANEZ/ROLDAN (10)
Team Risp - MASA ACADEMY de 11 - 3 ; YANEZ/ROLDAN de 18 - 7
E - TERAN,E ; MATOS,S (2) ; ESCOBAR,Y ; PERFECTO,J ; CADIZ,X
2B - GUARACO,J
3B - BLANCO,G
HR - GUZMAN,A
SB - TRIANA,A ; URBINA,B ; PERFECTO,J ; GUZMAN,A
HBP - TRIANA,A ; ORAMAS,D ; GARCIA,A ; GUARACO,J ; GARCIA,A
SF - SILVA,S ; MATOS,S
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; YANEZ/ROLDAN (10)
Team Risp - MASA ACADEMY de 11 - 3 ; YANEZ/ROLDAN de 18 - 7
E - TERAN,E ; MATOS,S (2) ; ESCOBAR,Y ; PERFECTO,J ; CADIZ,X
2B - GUARACO,J
3B - BLANCO,G
HR - GUZMAN,A
SB - TRIANA,A ; URBINA,B ; PERFECTO,J ; GUZMAN,A
HBP - TRIANA,A ; ORAMAS,D ; GARCIA,A ; GUARACO,J ; GARCIA,A
SF - SILVA,S ; MATOS,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSCAR CASTILLO | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| JESUS ESCALONA | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| JUMIOR HERNANDEZ | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 10 | 8 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONGLEIVIS GORDONES | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| ENMANUEL ARGUINZONES | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS GIL | 0.1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| DILAN LOPEZ | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 11 | 10 | 4 |
WP - CASTILLO,Y ; ESCALONA,J ; GIL,C
HBP - CASTILLO,Y ; ESCALONA,J ; GORDONES,J ; GIL,C ; LOPEZ,D
BK - GORDONES,J (2) ; GIL,C
inheritr - HERNANDEZ,J ; LOPEZ,D (3)
inherits - HERNANDEZ,J ; LOPEZ,D (3)
HBP - CASTILLO,Y ; ESCALONA,J ; GORDONES,J ; GIL,C ; LOPEZ,D
BK - GORDONES,J (2) ; GIL,C
inheritr - HERNANDEZ,J ; LOPEZ,D (3)
inherits - HERNANDEZ,J ; LOPEZ,D (3)
Umpires - HP: JOSE RIVERO 1B: YOSUADRY REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:46 AM Duracion: 3:42
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ESCALONA,J faced 4 batters in the 8th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:46 AM Duracion: 3:42
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ESCALONA,J faced 4 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA