Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 04 de Septiembre del 20251
YANEZ/ROLDAN(9-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| GPA ACADEMY | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | X | 22 | 16 | 0 |
22
GPA ACADEMY(10-4)
Win: ENGEL GARATE (2-0) | Loss: HEIDER PAEZ (0-1) | Save: JUAN CANACHE (3)
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 XAVIER CADIZ (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (SS/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANGEL BETANCOURT (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 AARON GUZMAN (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 CRISTHIAN NAVAS (RF/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ARON GARCIA (1B/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 JOSUE PERFECTO (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ALEX GARCIA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 XAVIER TALAVERA (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| AARON MEJIAS (PH/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 FABRICIO BLANCO (SS) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 4 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN FIGUEROA (PR/1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 CARLOS GONCALVES (C) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 CARLOS HERNANDEZ (3B) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 JOSE RAMOS (LF) | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 8 SANTIAGO SOJO (CF) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 9 MARCOS ALTUVE (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HARAN HERNANDEZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 37 | 22 | 16 | 16 | 5 | |||||||
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1) ; GPA ACADEMY (2)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (5) ; GPA ACADEMY (10)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 1 - 0 ; GPA ACADEMY de 18 - 10
E - BETANCOURT,A (2) ; GUZMAN,A ; DIAZ,L (2)
2B - CHIRINOS,J ; RAMOS,J ; SOJO,S
3B - GONCALVES,C
HR - CADIZ,X ; RODRIGUEZ,J
PB - NAVAS,C
SB - BLANCO,F ; HERNANDEZ,C ; RAMOS,J
HBP - ROMERO,S ; HERNANDEZ,C ; HERNANDEZ,H
SF - HERNANDEZ,C
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (5) ; GPA ACADEMY (10)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 1 - 0 ; GPA ACADEMY de 18 - 10
E - BETANCOURT,A (2) ; GUZMAN,A ; DIAZ,L (2)
2B - CHIRINOS,J ; RAMOS,J ; SOJO,S
3B - GONCALVES,C
HR - CADIZ,X ; RODRIGUEZ,J
PB - NAVAS,C
SB - BLANCO,F ; HERNANDEZ,C ; RAMOS,J
HBP - ROMERO,S ; HERNANDEZ,C ; HERNANDEZ,H
SF - HERNANDEZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDER PAEZ | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| CARLOS VILLAMIZAR | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| OSWALDO MARTINEZ | 2.0 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| ISAAC HERNANDEZ | 2.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||
| LEONEL BENCOMO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 16 | 22 | 18 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYER NAVARRO | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ENGEL GARATE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JUAN CANACHE | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
WP - PAEZ,H (2) ; MARTINEZ,O (2)
HBP - PAEZ,H ; MARTINEZ,O ; HERNANDEZ,I
inheritr - BENCOMO,L (3)
inherits - BENCOMO,L
HBP - PAEZ,H ; MARTINEZ,O ; HERNANDEZ,I
inheritr - BENCOMO,L (3)
inherits - BENCOMO,L
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: YORQUER SUBERO 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:34 AM Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
HERNANDEZ,I faced 9 batters in the 8th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:34 AM Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
HERNANDEZ,I faced 9 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA