Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 21 de Agosto del 20250
USTACADEMIA(7-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | X | 14 | 12 | 1 |
14
YANEZ/ROLDAN(0-10)
Win: ENMANUEL ARGUINZONES (1-0) | Loss: FRANYERSO VALENZUELA (0-1) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RANSES ARTEAGA (LF/C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SAUL CAROSI (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MONSERRAT (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 FERNANDO PARRA (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 CARLOS USTARIZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ELIEZER MIRABAL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| IGNACIO PINO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 AARON GUZMAN (3B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 6 SERGIO PATINO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| XAVIER TALAVERA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 ALEX GARCIA (LF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 39 | 14 | 12 | 12 | 4 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (2)
Team LOB - USTACADEMIA (12) ; YANEZ/ROLDAN (8)
Team Risp - USTACADEMIA de 12 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 20 - 8
E - PARRA,G ; MONSERRAT,S (2) ; USTARIZ,C ; CENTENO,M ; GUZMAN,A
2B - BETANCOURT,A ; GUZMAN,A ; VILLAVICEN,J
SB - PARRA,G ; DIAZ,L (2) ; GUZMAN,A (2) ; PATINO,S ; NAVAS,C (2)
HBP - CADIZ,X
Team LOB - USTACADEMIA (12) ; YANEZ/ROLDAN (8)
Team Risp - USTACADEMIA de 12 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 20 - 8
E - PARRA,G ; MONSERRAT,S (2) ; USTARIZ,C ; CENTENO,M ; GUZMAN,A
2B - BETANCOURT,A ; GUZMAN,A ; VILLAVICEN,J
SB - PARRA,G ; DIAZ,L (2) ; GUZMAN,A (2) ; PATINO,S ; NAVAS,C (2)
HBP - CADIZ,X
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR BENTANCOURT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 0.2 | 8 | 9 | 6 | 0 | ||||||
| MATIAS CENTENO | 1.1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| HENDRY REVETE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 14 | 7 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILAN LOPEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| LUIS PRIMERA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ENMANUEL ARGUINZONES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS VILLAMIZAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JONGLEIVIS GORDONES | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LEONEL BENCOMO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
WP - BENTANCURT,O (2) ; REVETE,H ; PRIMERA,L
HBP - BENTANCURT,O
inheritr - CENTENO,M (2)
inherits - CENTENO,M (2)
HBP - BENTANCURT,O
inheritr - CENTENO,M (2)
inherits - CENTENO,M (2)
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:31 AM Duracion: 3:22
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:31 AM Duracion: 3:22
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA