Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 22 de Agosto del 20258
GLEYBER TORRES(5-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 |
| ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1
ALVARO VALDEZ(5-5)
Win: HUGO CARABALLO (3-1) | Loss: ALIXON HERNANDEZ (1-3) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (CF) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ROYNER BRAVO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JESUS COSTA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CESAR GARCIA (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 HENYERBETH PERDOMO (2B/LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ERWIN LOBO (C) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SANTIAGO PEREZ (1B) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 9 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| JAIME PARUCHA (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 39 | 8 | 12 | 7 | 9 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JEIKER CEDENO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ANGEL SANZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ALEX SEQUERA (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ABRAHAN HERNANDEZ (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ISAAC LEAL (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ELIEL GUTIERREZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL HERNANDEZ (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 HAROLD ESCULPE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CRISTIAN ZAMBRANO (PR/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (2) ; ALVARO VALDEZ (2)
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; ALVARO VALDEZ (4)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 17 - 4 ; ALVARO VALDEZ de 7 - 0
E - RODRIGUEZ,B ; GARCIA,C ; LOBO,E ; CEDENO,J (2) ; LEAL,I
2B - RODRIGUEZ,B ; PEREZ,S
HR - BRICENO,J ; PEREZ,S ; SEQUERA,A
SB - GARCIA,C ; PERDOMO,H ; LOBO,E
HBP - RODULFO,J ; ESCULPE,H
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; ALVARO VALDEZ (4)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 17 - 4 ; ALVARO VALDEZ de 7 - 0
E - RODRIGUEZ,B ; GARCIA,C ; LOBO,E ; CEDENO,J (2) ; LEAL,I
2B - RODRIGUEZ,B ; PEREZ,S
HR - BRICENO,J ; PEREZ,S ; SEQUERA,A
SB - GARCIA,C ; PERDOMO,H ; LOBO,E
HBP - RODULFO,J ; ESCULPE,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CARABALLO | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| SAMUEL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIXON HERNANDEZ | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| ROBERT MARTINEZ | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| MOISES CASTILLO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| VICTOR LONGA | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LUIS QUINTERO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 9 |
WP - CARABALLO,H ; QUINTERO,L
HBP - CARABALLO,H ; HERNANDEZ,AL
inheritr - LONGA.V (2)
HBP - CARABALLO,H ; HERNANDEZ,AL
inheritr - LONGA.V (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: LEONARDO SIVIRA 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:05 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
CASTILLO,M faced 2 batters in the 7th.
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:05 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
CASTILLO,M faced 2 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA