Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Lunes 01 de Septiembre del 20255
GPA ACADEMY(8-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| MASA ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 |
6
MASA ACADEMY(5-7)
Win: CESAR ARTEAGA (1-0) | Loss: CESAR MALONY (0-1) |
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 FABRICIO BLANCO (SS) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 3 JHONN RODRIGUEZ (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KRISTIAN CALZADILLA (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| HARAN HERNANDEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 YASLEYKER PARRA (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 AARON MEJIAS (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JUAN FIGUEROA (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MARCOS ALTUVE (PH/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 SANTIAGO SOJO (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 5 | 6 | 4 | 9 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MATOS (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 DAYRON ORAMAS (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 GERMERSON BLANCO (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 SEBASTIAN SILVA (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ELVIS TERAN (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 XAVIER INDRIAGO (1B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANDRES TRIANA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 DANIEL ALVES (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 10 BRAULIO URBINA (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (12) ; MASA ACADEMY (5)
Team Risp - GPA ACADEMY de 10 - 2 ; MASA ACADEMY de 13 - 3
E - BLANCO,F ; ROMERO,S ; MATOS,S
2B - MATOS,S ; BLANCO,G ; TERAN,E
HR - CALZADILLA,K
SB - ALTUVE,M ; MATOS,S ; ORAMAS,D ; INDRIAGO,X ; TRIANA,A
CS - MANCERA,J
SF - ALVES,D
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (12) ; MASA ACADEMY (5)
Team Risp - GPA ACADEMY de 10 - 2 ; MASA ACADEMY de 13 - 3
E - BLANCO,F ; ROMERO,S ; MATOS,S
2B - MATOS,S ; BLANCO,G ; TERAN,E
HR - CALZADILLA,K
SB - ALTUVE,M ; MATOS,S ; ORAMAS,D ; INDRIAGO,X ; TRIANA,A
CS - MANCERA,J
SF - ALVES,D
IBB - MASA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKEL MORFE | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GABRIEL RUIZ | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| ADRIAN FREY | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CESAR MALONY | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.2 | 6 | 6 | 4 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CABEZA | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| DIEGO ARANGURE | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CESAR ARTEAGA | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 5 | 2 | 9 |
WP - CABEZA,D ; ARANGURE,D ; ARTEAGA,C
inheritr - ARTEAGA,C (3)
inheritr - ARTEAGA,C (3)
Umpires - HP: BRYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA