Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 28 de Agosto del 202512
MASA ACADEMY(4-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1 |
| USTACADEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 |
6
USTACADEMIA(0-12)
Win: ALI TOVAR (1-0) | Loss: FRANYERSO VALENZUELA (0-2) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANDRES TRIANA (LF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 GERMERSON BLANCO (CF) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 4 DAYRON ORAMAS (RF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SEBASTIAN SILVA (C) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 6 XAVIER INDRIAGO (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 7 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 ANGEL GARCIA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DANIEL ALVES (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 BRAULIO URBINA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 37 | 12 | 15 | 8 | 6 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 IGNACIO PINO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 RANSES ARTEAGA (3B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 FERNANDO PARRA (LF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS USTARIZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 ELIEZER MIRABAL (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 KEVIN RIVERO (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 8 RAUL PACHECO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JORGE CASTILLO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 6 | 7 | 6 | 10 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (2)
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; USTACADEMIA (5)
Team Risp - MASA ACADEMY de 16 - 5 ; USTACADEMIA de 10 - 2
E - TRIANA,A ; PARRA,G ; RIVERO,K
2B - ORAMAS,D ; PARRA,F ; USTARIZ,C ; RIVERO,K
HR - BLANCO,G ; ARTEAGA,R
SB - MATOS,S ; TRIANA,A ; BLANCO,G ; ORAMAS,D ; GARCIA,A ; PARRA,F
CS - ORAMAS,D ; PARRA,G
HBP - MATOS,S ; BLANCO,G (2) ; GARCIA,A (2)
SF - SILVA,S
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; USTACADEMIA (5)
Team Risp - MASA ACADEMY de 16 - 5 ; USTACADEMIA de 10 - 2
E - TRIANA,A ; PARRA,G ; RIVERO,K
2B - ORAMAS,D ; PARRA,F ; USTARIZ,C ; RIVERO,K
HR - BLANCO,G ; ARTEAGA,R
SB - MATOS,S ; TRIANA,A ; BLANCO,G ; ORAMAS,D ; GARCIA,A ; PARRA,F
CS - ORAMAS,D ; PARRA,G
HBP - MATOS,S ; BLANCO,G (2) ; GARCIA,A (2)
SF - SILVA,S
IBB - MASA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI TOVAR | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| JUMIOR HERNANDEZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| FRANKLIN BRITO | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| JESUS ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 6 | 5 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANYERSO VALENZUELA | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| HENDRY REVETE | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ALEXANDER YAWARACUTO | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| MATIAS CENTENO | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 12 | 12 | 6 |
WP - VALENZUELA,F (3) ; REVETE,H ; YAWARACUTO,A (3) ; CENTENO,M
HBP - VALENZUELA,F ; REVETE,H ; CENTENO,M (3)
BK - CENTENO,M
inheritr - REVETE,H ; YAWARACUTO,A (3)
inherits - YAWARACUTO,A (2)
HBP - VALENZUELA,F ; REVETE,H ; CENTENO,M (3)
BK - CENTENO,M
inheritr - REVETE,H ; YAWARACUTO,A (3)
inherits - YAWARACUTO,A (2)
Umpires - HP: YOSUANDRY REINA 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:50 AM Duracion: 2:51
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
REVETE,H faced 3 batters in the 5th.
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:50 AM Duracion: 2:51
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
REVETE,H faced 3 batters in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA