Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 29 de Agosto del 20253
GENOVES BASEBALL(9-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| TK BASEBALL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1
TK BASEBALL(6-7)
Win: OSWELSON ROMERO (2-0) | Loss: HORANGEL ARENAS (1-4) | Save: ESAU HERNANDEZ (3)
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 EIBER HERRERA (RF/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SALOMON MILLAN (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 7 DILAN RAMOS (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOHAN CABRERA (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| BREILER GONZALEZ (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SEBASTIAN RAMIREZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 3 | 10 | 3 | 5 | |||||||
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS CASERES (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| SANTIAGO FLORES (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 WILFREDO MARIMON (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 YODANIER CASTRO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 YHONNIEL YUSTIZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 RODNEY MARTINEZ (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 OSCALIBER FLORES (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 KELVIN ALYON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ALEJANDRO BLANCO (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 1 | 3 | 0 | 17 | |||||||
Team LOB - GENOVES BASEBALL (9) ; TK BASEBALL (5)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 7 - 3 ; TK BASEBALL de 5 - 0
E - JIMENEZ,K ; MARTINEZ,E
2B - SALAZAR,M (2) ; MILLAN,S ; CABRERA,J
HR - SANCHEZ,E
CS - MARQUEZ,L ; CASTRO,Y
SAC - HERRERA,E
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 7 - 3 ; TK BASEBALL de 5 - 0
E - JIMENEZ,K ; MARTINEZ,E
2B - SALAZAR,M (2) ; MILLAN,S ; CABRERA,J
HR - SANCHEZ,E
CS - MARQUEZ,L ; CASTRO,Y
SAC - HERRERA,E
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL MARTINEZ | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| OSWELSON ROMERO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| ANDRES MAGALLANES | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORANGEL ARENAS | 7.2 | 10 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| SEBASTIAN FIGUEROA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 5 |
WP - MARTINEZ,E (2)
BK - ROMERO,O
inheritr - ROMERO,O ; MAGALLANES,A ; FIGUEROA,S
BK - ROMERO,O
inheritr - ROMERO,O ; MAGALLANES,A ; FIGUEROA,S
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA