Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 29 de Agosto del 20251
YANEZ/ROLDAN(9-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| ALVARO VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 |
9
ALVARO VALDEZ(5-7)
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ANGEL BETANCOURT (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 AARON GUZMAN (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SERGIO PATINO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ALEX GARCIA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL SANZ (RF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 DANIEL ESPINEL (DH/3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 CRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ABRAHAN HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 7 HAROLD ESCULPE (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| FRANK CASTRO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ELIEL GUTIERREZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ISAAC LEAL (2B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 9 | 9 | 9 | 6 | |||||||
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; ALVARO VALDEZ (8)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 9 - 0 ; ALVARO VALDEZ de 10 - 3
E - CADIZ,X ; GARCIA,A ; GUAICURBA,S
2B - ESCULPE,H
SB - NAVAS,C ; BETANCOURT,A ; GUZMAN,A ; LUJANO,S
CS - HERNANDEZ,A
HBP - ACOSTA,V ; ESPINEL,D ; HERNANDEZ,A
IBB - ALVARO VALDEZ (6)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 9 - 0 ; ALVARO VALDEZ de 10 - 3
E - CADIZ,X ; GARCIA,A ; GUAICURBA,S
2B - ESCULPE,H
SB - NAVAS,C ; BETANCOURT,A ; GUZMAN,A ; LUJANO,S
CS - HERNANDEZ,A
HBP - ACOSTA,V ; ESPINEL,D ; HERNANDEZ,A
IBB - ALVARO VALDEZ (6)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS VILLAMIZAR | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OSWALDO MARTINEZ | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 2.2 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| Totales | 7.1 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| SEBASTIAN LA ROSA | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
HBP - VILLAMIZAR,C (2) ; LONGA.V
inheritr - MACHADO,C (2)
inheritr - MACHADO,C (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:42 AM Duracion: FORF-V
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:42 AM Duracion: FORF-V
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA