Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 02 de Septiembre del 20251
USTACADEMIA(0-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| GPA ACADEMY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | 6 | 1 |
7
GPA ACADEMY(9-4)
Win: YAN GODOY (1-0) | Loss: OMAR BENTANCOURT (0-2) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SAUL CAROSI (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 FERNANDO PARRA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 CARLOS USTARIZ (RF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ELIEZER MIRABAL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN CORRO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 RAUL PACHECO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN MONSERRAT (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN FIGUEROA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 MARCOS ALTUVE (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SEBASTIAN ROMERO (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| SANTIAGO SOJO (PH/CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 YASLEYKER PARRA (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AARON MEJIAS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 FABRICIO BLANCO (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JAVIER CHIRINOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HARAN HERNANDEZ (PH/C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 CARLOS HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE RAMOS (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 KRISTIAN CALZADILLA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (2) ; GPA ACADEMY (1)
Team LOB - USTACADEMIA (3) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - USTACADEMIA de 6 - 1 ; GPA ACADEMY de 12 - 2
E - GINEZ,E (2) ; ARTEAGA,R ; PACHECO,R ; BENTANCURT,O ; LUGO,G ; HERNANDEZ,H
2B - ARTEAGA,R ; USTARIZ,C ; MONSERRAT,S ; ALTUVE,M
3B - HERNANDEZ,H
SB - MANCERA,J ; ALTUVE,M ; RODRIGUEZ,J
HBP - GINEZ,E
SF - RODRIGUEZ,J
Team LOB - USTACADEMIA (3) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - USTACADEMIA de 6 - 1 ; GPA ACADEMY de 12 - 2
E - GINEZ,E (2) ; ARTEAGA,R ; PACHECO,R ; BENTANCURT,O ; LUGO,G ; HERNANDEZ,H
2B - ARTEAGA,R ; USTARIZ,C ; MONSERRAT,S ; ALTUVE,M
3B - HERNANDEZ,H
SB - MANCERA,J ; ALTUVE,M ; RODRIGUEZ,J
HBP - GINEZ,E
SF - RODRIGUEZ,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR BENTANCOURT | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| HENDRY REVETE | 1.1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN GODOY | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| STEVENSON LEON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
WP - BENTANCURT,O (2) ; REVETE,H
HBP - GODOY,Y
inheritr - REVETE,H (2)
HBP - GODOY,Y
inheritr - REVETE,H (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: LEONARDO SIVIRA 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:54 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:54 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA