Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 03 de Septiembre del 20258
ALVARO VALDEZ(6-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| TK BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
3
TK BASEBALL(6-8)
Win: VICTOR LONGA (4-2) | Loss: GERALD VASQUEZ (1-3) |
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 JEIKER CEDENO (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DANIEL ESPINEL (DH) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| ALEX SEQUERA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 CRISTIAN ZAMBRANO (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ABRAHAN HERNANDEZ (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ISAAC LEAL (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 HAROLD ESCULPE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HEDGAR ROJAS (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 ELIEL GUTIERREZ (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| SAMUEL HERNANDEZ (PH/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||||||
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS CASERES (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 YHONNIEL YUSTIZ (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 WILFREDO MARIMON (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO BLANCO (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YODANIER CASTRO (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 LEONARDO MARQUEZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 OSCALIBER FLORES (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 KELVIN ALYON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 CARLOS ROJAS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SANTIAGO FLORES (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||||||
Team DP - ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (5) ; TK BASEBALL (4)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 9 - 1 ; TK BASEBALL de -
HR - LUJANO,S ; ESPINEL,D ; YUSTZ,Y ; MARIMON,W ; CASTRO,Y
PB - FLORES,O
SB - ZAMBRANO,C ; HERNANDEZ,A
CS - GUAICURBA,S ; CASERES,M
HBP - LUJANO,S
Team LOB - ALVARO VALDEZ (5) ; TK BASEBALL (4)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 9 - 1 ; TK BASEBALL de -
HR - LUJANO,S ; ESPINEL,D ; YUSTZ,Y ; MARIMON,W ; CASTRO,Y
PB - FLORES,O
SB - ZAMBRANO,C ; HERNANDEZ,A
CS - GUAICURBA,S ; CASERES,M
HBP - LUJANO,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| SEBASTIAN LA ROSA | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERALD VASQUEZ | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| SEBASTIAN FIGUEROA | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| RAFAEL SALGADO | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 8 | 8 | 6 |
WP - VASQUEZ,G (3)
HBP - VASQUEZ,G
inheritr - FIGUEROA,S (3)
inherits - FIGUEROA,S (3)
HBP - VASQUEZ,G
inheritr - FIGUEROA,S (3)
inherits - FIGUEROA,S (3)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ALDRUM LINARES 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 9:36 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
VASQUEZ,G faced 4 batters in the 7th.
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 9:36 AM Duracion: 3:11
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
VASQUEZ,G faced 4 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA