Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 02 de Septiembre del 20252
MASA ACADEMY(5-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| GLEYBER TORRES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 2 |
6
GLEYBER TORRES(7-6)
Win: JOLFRAN BRAVO (2-1) | Loss: ALI TOVAR (1-1) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MATOS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DAYRON ORAMAS (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SEBASTIAN SILVA (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ELVIS TERAN (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 XAVIER INDRIAGO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANDRES TRIANA (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 DANIEL ALVES (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 BRAULIO URBINA (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROYNER BRAVO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HENYERBETH PERDOMO (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JAIME PARUCHA (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 AYBERSON ORTEGA (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JESUS RODULFO (2B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 CESAR GARCIA (DH) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 7 JESUS COSTA (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 CRISTEAN JUAREZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| KERED HERRERA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALAN SILVA (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ERWIN LOBO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 6 | 9 | 6 | 3 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (10) ; GLEYBER TORRES (6)
Team Risp - MASA ACADEMY de 9 - 0 ; GLEYBER TORRES de 11 - 3
E - ESCOBAR,Y ; TOVAR,A ; RODRIGUEZ,B ; LOBO,E
2B - BLANCO,G ; TERAN,E ; RODULFO,J ; GARCIA,C
SB - TRIANA,A (2) ; ESCOBAR,Y ; RODRIGUEZ,B (2) ; RODULFO,J
HBP - RODRIGUEZ,B ; ORTEGA,A
Team LOB - MASA ACADEMY (10) ; GLEYBER TORRES (6)
Team Risp - MASA ACADEMY de 9 - 0 ; GLEYBER TORRES de 11 - 3
E - ESCOBAR,Y ; TOVAR,A ; RODRIGUEZ,B ; LOBO,E
2B - BLANCO,G ; TERAN,E ; RODULFO,J ; GARCIA,C
SB - TRIANA,A (2) ; ESCOBAR,Y ; RODRIGUEZ,B (2) ; RODULFO,J
HBP - RODRIGUEZ,B ; ORTEGA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI TOVAR | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| JUMIOR HERNANDEZ | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOLFRAN BRAVO | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| JEYVER MANAURE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JONATHAN BRAZAO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
HBP - HERNANDEZ,J (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: WILDER GEDLER 3B:
Estadio: LA CARLOSTA
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 2:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOSTA
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 2:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA