Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 16 de Septiembre del 20252
GLEYBER TORRES(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| GENOVES BASEBALL ACA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 | 7 | 2 |
6
GENOVES BASEBALL ACA(1-0)
Win: VICTOR LONGA (1-0) | Loss: ALI TOVAR (0-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JESUS RODULFO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ROYNER BRAVO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 CESAR GARCIA (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 AYBERSON ORTEGA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 HENYERBETH PERDOMO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FABIAN VERA (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JESUS COSTA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 2 | 5 | 0 | 11 | |||||||
| GENOVES BASEBALL ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 EIBER HERRERA (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (1B/C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ERBYN SANCHEZ (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 BREILER GONZALEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 DILAN RAMOS (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JORGE BELLO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; GENOVES BASEBALL ACA (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 0 ; GENOVES BASEBALL ACA de 9 - 4
E - PARUCHA,J ; GARCIA,S ; JIMENEZ,K
2B - GARCIA,C ; HERRERA,E (2)
3B - GARCIA,C ; MILLAN,S
PB - ORTEGA,A
SB - GARCIA,C ; ORTEGA,A ; VERA,F ; SANCHEZ,E (2)
HBP - BELLO,J
IBB - GENOVES BASEBALL ACA (1)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 0 ; GENOVES BASEBALL ACA de 9 - 4
E - PARUCHA,J ; GARCIA,S ; JIMENEZ,K
2B - GARCIA,C ; HERRERA,E (2)
3B - GARCIA,C ; MILLAN,S
PB - ORTEGA,A
SB - GARCIA,C ; ORTEGA,A ; VERA,F ; SANCHEZ,E (2)
HBP - BELLO,J
IBB - GENOVES BASEBALL ACA (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOLFRAN BRAVO | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| ALI TOVAR | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| FRANCISCO MULLER | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| ALBERTO CALZADILLA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 11 |
WP - MULLER,F (2)
HBP - MULLER,F
inheritr - AMAYA,D (2)
HBP - MULLER,F
inheritr - AMAYA,D (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:02 AM Duracion: 2:20
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP EIBER HERRERA 5-2 CA2 CI2 H2-2
MVP VICTOR LONGA IP7 H4 CP2 CL1 K8
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:02 AM Duracion: 2:20
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP EIBER HERRERA 5-2 CA2 CI2 H2-2
MVP VICTOR LONGA IP7 H4 CP2 CL1 K8
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA