Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 16 de Septiembre del 20257
YANEZ/ROLDAN(1-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 |
| GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2
GPA ACADEMY(0-1)
Win: SEBASTIAN AMUNDARAIN (1-0) | Loss: JARRICSON ANTILLANO (0-1) |
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JENDRY GUARACO (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 YODANIER CASTRO (RF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| ALEX GARCIA (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 ARON GARCIA (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JESUS VILLAVICENCIO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DIEGO GUERRA (PH/C) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 7 JOSUE PERFECTO (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 VICTOR ACOSTA (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 XAVIER TALAVERA (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 7 | 12 | 7 | 2 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 CARLOS MARTINEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| AARON MEJIAS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DOUGLAS RENGIFO (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SANTIAGO SOJO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DYLAN PEREZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MARCOS ALTUVE (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 2 | 5 | 0 | 10 | |||||||
Team DP - YANEZ/ROLDAN (4)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (7) ; GPA ACADEMY (10)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 15 - 6 ; GPA ACADEMY de 13 - 0
E - BETANCOURT,A ; GARCIA,AR ; PERFECTO,J ; MEJIAS,A ; HERNANDEZ,C ; ROMERO,S
2B - BETANCOURT,A (2) ; ACOSTA,V
HR - CASTRO,Y
SB - DIAZ,L ; MANCERA,J (2) ; RODRIGUEZ,J ; RENGIFO,D (2) ; SOJO,S ; ROMERO,S ; ALTUVE,M
CS - RAMOS,J
HBP - GUARACO,J
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (7) ; GPA ACADEMY (10)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 15 - 6 ; GPA ACADEMY de 13 - 0
E - BETANCOURT,A ; GARCIA,AR ; PERFECTO,J ; MEJIAS,A ; HERNANDEZ,C ; ROMERO,S
2B - BETANCOURT,A (2) ; ACOSTA,V
HR - CASTRO,Y
SB - DIAZ,L ; MANCERA,J (2) ; RODRIGUEZ,J ; RENGIFO,D (2) ; SOJO,S ; ROMERO,S ; ALTUVE,M
CS - RAMOS,J
HBP - GUARACO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENMANUEL ARGUINZONES | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MIGUEL FUENTES | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN AMUNDARAIN | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARRICSON ANTILLANO | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| ENGEL GARATE | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CESAR MALONY | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 7 | 5 | 2 |
WP - FUENTES,M ; AMUNDARAIN,S ; ANTILLANO,J ; GARATE,E
HBP - ANTILLANO,J
inheritr - AMUNDARAIN,S ; MALONY,C (3)
inherits - AMUNDARAIN,S
HBP - ANTILLANO,J
inheritr - AMUNDARAIN,S ; MALONY,C (3)
inherits - AMUNDARAIN,S
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: WILBER GEDLER 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:36 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP
YODANIER CASTRO
3-2 CI2 CA2 BB HR
FUENTES,M faced 3 batters in the 7th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:36 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP
YODANIER CASTRO
3-2 CI2 CA2 BB HR
FUENTES,M faced 3 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA