Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 07 de Octubre del 202511
GENOVES BASEBALL(5-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 2 |
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 |
8
YANEZ/ROLDAN(4-2)
Win: BRANDON TERAN (1-0) | Loss: SEBASTIAN AMUNDARAIN (2-1) |
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EIBER HERRERA (2B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C/1B) | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B/C) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 KIMY JIMENEZ (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 MIGUEL MUJICA (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JEIKER CEDENO (RF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 9 DILAN RAMOS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHONAIKER SILVEIRA (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 42 | 11 | 13 | 7 | 7 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2 JOSUE PERFECTO (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (3B) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| DIEGO GUERRA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 AARON GUZMAN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JESUS VILLAVICENCIO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 XAVIER CADIZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 YODANIER CASTRO (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ALEX GARCIA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 CRISTHIAN NAVAS (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ARON GARCIA (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 8 | 8 | 8 | 12 | |||||||
Team LOB - GENOVES BASEBALL (10) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 12 - 2 ; YANEZ/ROLDAN de 10 - 4
E - GARCIA,S ; SANCHEZ,E ; BETANCOURT,A ; PERFECTO,J ; GUARACO,J (2) ; AMUNDARAIN,S
2B - NAVAS,C
3B - GUARACO,J ; CASTRO,Y
HR - SANCHEZ,E
PB - GUERRA,D
SB - HERRERA,E (2) ; GARCIA,S (3) ; SALAZAR,M ; MILLAN,S ; CEDENO,J ; CASTRO,Y ; GARCIA,AR
CS - CEDENO,J
HBP - SANCHEZ,E ; CADIZ,X ; CASTRO,Y
SF - MILLAN,S ; SILVEIRA,J ; DIAZ,L
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 12 - 2 ; YANEZ/ROLDAN de 10 - 4
E - GARCIA,S ; SANCHEZ,E ; BETANCOURT,A ; PERFECTO,J ; GUARACO,J (2) ; AMUNDARAIN,S
2B - NAVAS,C
3B - GUARACO,J ; CASTRO,Y
HR - SANCHEZ,E
PB - GUERRA,D
SB - HERRERA,E (2) ; GARCIA,S (3) ; SALAZAR,M ; MILLAN,S ; CEDENO,J ; CASTRO,Y ; GARCIA,AR
CS - CEDENO,J
HBP - SANCHEZ,E ; CADIZ,X ; CASTRO,Y
SF - MILLAN,S ; SILVEIRA,J ; DIAZ,L
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL MARTINEZ | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| JOHAN PEREIRA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALBERTO CALZADILLA | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VICTOR LONGA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| REYNER HEREDIA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| BRANDON TERAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 8 | 7 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILAN LOPEZ | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ENMANUEL ARGUINZONES | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| JUAN GAVIDEZ | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN AMUNDARAIN | 4.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
| Totales | 10.0 | 13 | 11 | 9 | 7 |
WP - GARCIA,C
HBP - MARTINEZ,E ; GARCIA,C ; AMUNDARAIN,S
inheritr - GARCIA,C ; HERNANDEZ,E ; AMUNDARAIN,S (2)
inherits - GARCIA,C ; AMUNDARAIN,S (2)
HBP - MARTINEZ,E ; GARCIA,C ; AMUNDARAIN,S
inheritr - GARCIA,C ; HERNANDEZ,E ; AMUNDARAIN,S (2)
inherits - GARCIA,C ; AMUNDARAIN,S (2)
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: YOSUANDRI REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:01 AM Duracion: 3:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENNAS
MVP
JEIKER CEDENO 5-3 CA CI-2
GAVIDEZ,J faced 2 batters in the 7th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:01 AM Duracion: 3:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENNAS
MVP
JEIKER CEDENO 5-3 CA CI-2
GAVIDEZ,J faced 2 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA