Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 19 de Septiembre del 202510
GPA ACADEMY(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3
GLEYBER TORRES(0-2)
Win: CARLOS TORO (1-0) | Loss: FELIX SANCHEZ (0-1) | Save: RAFAEL MEJIA (1)
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (2B) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2 SANTIAGO SOJO (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| 4 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 CARLOS MARTINEZ (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SEBASTIAN ROMERO (LF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 7 CARLOS GONCALVES (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JAVIER CHIRINOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MARCOS ALTUVE (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JUAN FIGUEROA (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 39 | 10 | 13 | 10 | 7 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 FABIAN VERA (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 CESAR GARCIA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOSE BRICENO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 AYBERSON ORTEGA (C/1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JESUS RODULFO (RF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 SANTIAGO PEREZ (LF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KERED HERRERA (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 CRISTEAN JUAREZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 ALAN SILVA (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HENYERBETH PERDOMO (PH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (12) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 17 - 5 ; GLEYBER TORRES de 5 - 1
E - VERA,F ; SANCHEZ,F (2)
2B - MANCERA,J ; HERNANDEZ,C ; ROMERO,S ; ORTEGA,A
HR - ESPINOZA,K ; ROMERO,S ; RODULFO,J
SB - BRICENO,J
CS - HERNANDEZ,C ; PARUCHA,J
SF - ESPINOZA,K ; JUAREZ,C
Team LOB - GPA ACADEMY (12) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 17 - 5 ; GLEYBER TORRES de 5 - 1
E - VERA,F ; SANCHEZ,F (2)
2B - MANCERA,J ; HERNANDEZ,C ; ROMERO,S ; ORTEGA,A
HR - ESPINOZA,K ; ROMERO,S ; RODULFO,J
SB - BRICENO,J
CS - HERNANDEZ,C ; PARUCHA,J
SF - ESPINOZA,K ; JUAREZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL RUIZ | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| CARLOS TORO | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| RAFAEL MEJIA | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CARABALLO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| EVINGTON GASCON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 2.1 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| JEYVER MANAURE | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JESUS VILLAFRANCA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALI TOVAR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 10 | 9 | 7 |
WP - SANCHEZ,F ; TOVAR,A
inheritr - AMAYA,D (3)
inherits - AMAYA,D (3)
inheritr - AMAYA,D (3)
inherits - AMAYA,D (3)
Umpires - HP: GERMAN ZALAZAR 1B: ANDRIUW LINARES 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:47 AM Duracion: 3:36
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP
KEYFRAN ESPINOZA
5-3 CI 5 CA HR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:47 AM Duracion: 3:36
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP
KEYFRAN ESPINOZA
5-3 CI 5 CA HR
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA