Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 26 de Septiembre del 202510
GENOVES BASEBALL(0-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0
GLEYBER TORRES(2-1)
Win: VICTOR LONGA (2-0) | Loss: FELIX SANCHEZ (0-2) |
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EIBER HERRERA (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| LEONARDO VELASTEGUI (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JHONAIKER SILVEIRA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOHAN CABRERA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 KIMY JIMENEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 SANTIAGO GARCIA (3B/SS) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 7 JEIKER CEDENO (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JORGE BELLO (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 MIGUEL MUJICA (1B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 9 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DILAN RAMOS (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 39 | 10 | 13 | 10 | 10 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JAIME PARUCHA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CRISTEAN JUAREZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 JESUS RODULFO (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 KERED HERRERA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 AYBERSON ORTEGA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JOSE BRICENO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FABIAN VERA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO PEREZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JESUS COSTA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 HENYERBETH PERDOMO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 15 - 7 ; GLEYBER TORRES de 5 - 0
2B - CEDENO,J ; MUJICA,M
HR - SANCHEZ,E
SB - GARCIA,S
CS - MUJICA,M
HBP - SANCHEZ,E
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 15 - 7 ; GLEYBER TORRES de 5 - 0
2B - CEDENO,J ; MUJICA,M
HR - SANCHEZ,E
SB - GARCIA,S
CS - MUJICA,M
HBP - SANCHEZ,E
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOHAN PEREIRA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX SANCHEZ | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| EVINGTON GASCON | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| JOLFRAN BRAVO | 3.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 10 | 10 | 10 |
WP - SANCHEZ,F ; GASCON,E (2)
HBP - BRAVO,J
HBP - BRAVO,J
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP
VICTOR LONGA IP-7 CP-0 K-7 BB-1
MIGUEL MUJICA 5-3 CA CI-3 H2
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP
VICTOR LONGA IP-7 CP-0 K-7 BB-1
MIGUEL MUJICA 5-3 CA CI-3 H2
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA