Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 30 de Septiembre del 20251
YANEZ/ROLDAN(4-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| GENOVES BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 1 |
2
GENOVES BASEBALL(3-1)
Win: ESAU HERNANDEZ (1-0) | Loss: ISAAC HERNANDEZ (0-1) | Save: VICTOR LONGA (1)
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 AARON GUZMAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 LUIS DIAZ (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ARON GARCIA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JESUS VILLAVICENCIO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ALEX GARCIA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 36 | 1 | 8 | 1 | 11 | |||||||
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EIBER HERRERA (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 KIMY JIMENEZ (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOHAN CABRERA (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JEIKER CEDENO (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DILAN RAMOS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BREILER GONZALEZ (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 26 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
Team DP - GENOVES BASEBALL (2)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (12) ; GENOVES BASEBALL (10)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 2 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 2
E - HERRERA,E
2B - BETANCOURT,A ; GUARACO,J (2)
3B - MILLAN,S
SB - GARCIA,S ; SALAZAR,M
CS - CABRERA,J
HBP - GUARACO,J ; HERRERA,E ; JIMENEZ,K ; SILVEIRA,J ; RAMOS,D
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (12) ; GENOVES BASEBALL (10)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 10 - 2 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 2
E - HERRERA,E
2B - BETANCOURT,A ; GUARACO,J (2)
3B - MILLAN,S
SB - GARCIA,S ; SALAZAR,M
CS - CABRERA,J
HBP - GUARACO,J ; HERRERA,E ; JIMENEZ,K ; SILVEIRA,J ; RAMOS,D
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDER PAEZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CARLOS VILLAMIZAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ISAAC HERNANDEZ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN AMUNDARAIN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CALZADILLA | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VICTOR LONGA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 11 |
WP - VILLAMIZAR,C (3)
HBP - VILLAMIZAR,C (2) ; PEREZ,H (2) ; CALZADILLA,A
inheritr - PEREZ,H ; AMUNDARAIN,S ; HERNANDEZ,E
inherits - HERNANDEZ,E
HBP - VILLAMIZAR,C (2) ; PEREZ,H (2) ; CALZADILLA,A
inheritr - PEREZ,H ; AMUNDARAIN,S ; HERNANDEZ,E
inherits - HERNANDEZ,E
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:32 AM Duracion: 3:13
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP
SALOMON MILLAN 4-2 CI-2 H3
ESAU HERNANDEZ IP- 3.1 SO- 2 H-4
VICTOR LONGA IP-2 SO-6
VILLAMIZAR,C faced 2 batters in the 4th.
HERNANDEZ,I faced 3 batters in the 7th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:32 AM Duracion: 3:13
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MVP
SALOMON MILLAN 4-2 CI-2 H3
ESAU HERNANDEZ IP- 3.1 SO- 2 H-4
VICTOR LONGA IP-2 SO-6
VILLAMIZAR,C faced 2 batters in the 4th.
HERNANDEZ,I faced 3 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA