Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 17 de Octubre del 20254
YANEZ/ROLDAN(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| GENOVES BASEBALL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 11 | 13 | 2 |
11
GENOVES BASEBALL(1-0)
Win: VICTOR LONGA (1-0) | Loss: DILAN LOPEZ (0-1) |
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTHIAN NAVAS (RF/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ALEX GARCIA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 YODANIER CASTRO (LF/RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 LUIS DIAZ (C) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 JOSE RAMOS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 AARON GUZMAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ARON GARCIA (1B/LF) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 9 JOSUE PERFECTO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 2 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS HERNANDEZ (DH) | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 6 KEIFRANK ESPINOZA (LF/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 ERBYN SANCHEZ (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JEIKER CEDENO (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| DILAN RAMOS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 EIBER HERRERA (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JORGE BELLO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 11 | 13 | 8 | 5 | |||||||
Team DP - GENOVES BASEBALL (2)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; GENOVES BASEBALL (10)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 9 - 0 ; GENOVES BASEBALL de 18 - 6
E - CADIZ,X ; GUZMAN,A ; LOPEZ,D (2) ; JIMENEZ,K ; MILLAN,S
2B - CADIZ,X ; RAMOS,J ; HERNANDEZ,C
HR - DIAZ,L ; SALAZAR,M
SB - DIAZ,L ; GARCIA,S (3) ; MILLAN,S ; HERNANDEZ,C
CS - HERRERA,E
HBP - SALAZAR,M ; SANCHEZ,E ; CEDENO,J
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; GENOVES BASEBALL (10)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 9 - 0 ; GENOVES BASEBALL de 18 - 6
E - CADIZ,X ; GUZMAN,A ; LOPEZ,D (2) ; JIMENEZ,K ; MILLAN,S
2B - CADIZ,X ; RAMOS,J ; HERNANDEZ,C
HR - DIAZ,L ; SALAZAR,M
SB - DIAZ,L ; GARCIA,S (3) ; MILLAN,S ; HERNANDEZ,C
CS - HERRERA,E
HBP - SALAZAR,M ; SANCHEZ,E ; CEDENO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILAN LOPEZ | 1.0 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| CARLOS SAYAGO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| ENMANUEL ARGUINZONES | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SEBASTIAN AMUNDARAIN | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| HORANGEL ARENAS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| OSWELSON ROMERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| BRANDON TERAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 6 |
WP - LOPEZ,D ; AMUNDARAIN,S ; ROMERO,O
HBP - SAYAGO,C ; PEREZ,H ; ARENAS,H
inheritr - SAYAGO,C ; PEREZ,H ; AMUNDARAIN,S ; ARENAS,H ; ROMERO,O (2)
inherits - ROMERO,O
HBP - SAYAGO,C ; PEREZ,H ; ARENAS,H
inheritr - SAYAGO,C ; PEREZ,H ; AMUNDARAIN,S ; ARENAS,H ; ROMERO,O (2)
inherits - ROMERO,O
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JONATHAN RONDON 3B: WINDER CHIRINOS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:41 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP
MOISES SALAZAR 4-2 CA-2 CI-3 HR
CARLOS HERNANDEZ 5-3 CI-4 H2 BR
LOPEZ,D faced 3 batters in the 2nd.
SAYAGO,C faced 2 batters in the 3rd.
LONGA,V faced 2 batters in the 6th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:41 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MVP
MOISES SALAZAR 4-2 CA-2 CI-3 HR
CARLOS HERNANDEZ 5-3 CI-4 H2 BR
LOPEZ,D faced 3 batters in the 2nd.
SAYAGO,C faced 2 batters in the 3rd.
LONGA,V faced 2 batters in the 6th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA