Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 24 de Septiembre del 20241
MC TOP PLAYERS(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC TOP PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | X | 10 | 9 | 2 |
10
GENOVES BASEBALL AC(1-0)
Win: ALBERTO CALZADILLA (1-0) | Loss: YENKING BERROTERAN (0-1) |
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ABRAHAN ROJAS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JOSE BELLO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 ARON MIJARES (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 CRISTIAN GELVIS (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SAMUEL VILLASMIL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 JOINER DELGADILLO (3B/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 HENDERSON MACHADO (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 RAINER RONDON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MOISES SANOJA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 OSMEIBER MONZON (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JHAN RUDAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO PLATA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 27 | 1 | 2 | 1 | 10 |
GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS/2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN RAMIREZ (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN MALDONADO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DILAN RAMOS (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 SALOMON MILLAN (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL GARCIA (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 ABDALHA COLMENAREZ (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
IVERSON LOVERA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOHAN CABRERA (2B/SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 DERECK ZAMORA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JORGE SOJO (3B) | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||||||
9 DAIVERT MUNOZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
MIGUEL MUJICA (PH/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Team DP - MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - MC TOP PLAYERS (5) ; GENOVES BASEBALL AC (11)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 2 - 0 ; GENOVES BASEBALL AC de 22 - 6
E - ROJAS,A ; GELVIS,C ; MONZON,O ; RUDA,C ; MALDONADO,S ; SANCHEZ,E
2B - DELGADILLO,J ; RAMIREZ,S ; MILLAN,S ; COLMENAREZ,A
SB - ROJAS,A ; MIJARES,A (2) ; GARCIA,S ; MALDONADO,S ; SANCHEZ,E ; SOJO,J (2)
HBP - BELLO,J ; RONDON,R ; RAMOS,D ; SANCHEZ,E ; MILLAN,S ; ZAMORA,D ; MUJICA,M
SF - MACHADO,H
Team LOB - MC TOP PLAYERS (5) ; GENOVES BASEBALL AC (11)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 2 - 0 ; GENOVES BASEBALL AC de 22 - 6
E - ROJAS,A ; GELVIS,C ; MONZON,O ; RUDA,C ; MALDONADO,S ; SANCHEZ,E
2B - DELGADILLO,J ; RAMIREZ,S ; MILLAN,S ; COLMENAREZ,A
SB - ROJAS,A ; MIJARES,A (2) ; GARCIA,S ; MALDONADO,S ; SANCHEZ,E ; SOJO,J (2)
HBP - BELLO,J ; RONDON,R ; RAMOS,D ; SANCHEZ,E ; MILLAN,S ; ZAMORA,D ; MUJICA,M
SF - MACHADO,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVERSON SANCHEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
YENKING BERROTERAN | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
CAMILO RUDA | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
GABRIEL RODRIGUEZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 10 | 5 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CALZADILLA | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
MAIFRED CARRENO | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
WP - SANCHEZ,A (2) ; BERROTERAN,Y ; CALZADILLA,A
HBP - SANCHEZ,A (2) ; BERROTERAN,Y ; RUDA,C ; RODRIGUEZ,G ; CALZADILLA,A ; CARRENO,M
BK - BERROTERAN,Y
inheritr - PEREIRA,J
HBP - SANCHEZ,A (2) ; BERROTERAN,Y ; RUDA,C ; RODRIGUEZ,G ; CALZADILLA,A ; CARRENO,M
BK - BERROTERAN,Y
inheritr - PEREIRA,J
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 09:34 am Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 09:34 am Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS