Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 24 de Septiembre del 20245
MARIO PACHECO(0-0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
ACADEMY457 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
5
ACADEMY457(0-0-1)
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 PEDRO TABARE (SS) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
2 DIEGO HERNANDEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ARNALDO SANTOS (PH/2B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3 DEREK QUIROZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 KRISTIAN HERNANDEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JESUS PATINO (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN ESPINOZA (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 ADRIAN SILVA (1B/C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
8 JHON MAITA (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 ARAN GALINDO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS RODRIGUEZ (RF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 5 | 4 | 3 | 19 |
ACADEMY457 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHOSMER PERDOMO (2B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 JAIVER VIVAS (LF) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
ALEJANDRO BERMUDEZ (PR/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 JORGE ROMERO (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 DIRWHEST AROCHA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 SEBASTIAN MATERAN (RF/LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 LUIS GONZALEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CRISTHIAN LOPEZ (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 NESTOR ORTEGA (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 JOYSEL TELLES (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JULIAN CASTILLO (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 5 | 3 | 3 | 12 |
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (14) ; ACADEMY457 (9)
Team Risp - MARIO PACHECO de 16 - 1 ; ACADEMY457 de 11 - 2
E - SANTOS,A (2) ; SILVA,A ; DOSRAMOS,I ; PERDOMO,J ; AROCHA,D ; GONZALEZ,L ; TELLES,J
2B - SANTOS,A ; ROMERO,J
3B - MAITA,J ; VIVAS,J
SB - MAITA,J ; RODRIGUEZ,C ; AROCHA,D (2)
CS - RODRIGUEZ,C ; VIVAS,J
HBP - RODRIGUEZ,C (2) ; AROCHA,D
Team LOB - MARIO PACHECO (14) ; ACADEMY457 (9)
Team Risp - MARIO PACHECO de 16 - 1 ; ACADEMY457 de 11 - 2
E - SANTOS,A (2) ; SILVA,A ; DOSRAMOS,I ; PERDOMO,J ; AROCHA,D ; GONZALEZ,L ; TELLES,J
2B - SANTOS,A ; ROMERO,J
3B - MAITA,J ; VIVAS,J
SB - MAITA,J ; RODRIGUEZ,C ; AROCHA,D (2)
CS - RODRIGUEZ,C ; VIVAS,J
HBP - RODRIGUEZ,C (2) ; AROCHA,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAN MARQUEZ | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
ISAAC DOSRAMOS | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ABRAHAN BARRIOS | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 10.0 | 3 | 5 | 3 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARON HERNANDEZ | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
SAMUEL HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
LUISANGEL CORONEL | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MAIKOL NAVARRO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JUAN ARANA | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
GABRIEL MORENO | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
JOSMER MORENO | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 10.0 | 4 | 5 | 2 | 19 |
WP - DOSRAMOS,I (4) ; CORONEL,L ; ARANA,J ; MORENO,G ; MORENO,J
HBP - BARRIOS,A ; ARANA,J ; MORENO,J
BK - ARANA,J
inheritr - BARRIOS,A ; NAVARRO,M ; MORENO,G ; MORENO,J (2)
inherits - MORENO,G
HBP - BARRIOS,A ; ARANA,J ; MORENO,J
BK - ARANA,J
inheritr - BARRIOS,A ; NAVARRO,M ; MORENO,G ; MORENO,J (2)
inherits - MORENO,G
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: WILIAM BOLIVAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 08:38 am Duracion: 4:37
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
DOSRAMOS,I faced 2 batters in the 6th.
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 08:38 am Duracion: 4:37
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
DOSRAMOS,I faced 2 batters in the 6th.