Juegos del día

No tenemos juegos hoy


Posiciones

GRUPO A
Equipo JJ JG JP Dif
GLEYBER TORRES GLEYBER TORRES 18 12 6 -
SANTANA 50 SANTANA 50 14 9 5 1
MASA ACADEMY MASA ACADEMY 16 10 6 1
GENOVES BASEBALL AC GENOVES BASEBALL AC 16 9 6 1.5
WYN ACADEMIA WYN ACADEMIA 13 7 6 2.5
YANEZ/ROLDAN YANEZ/ROLDAN 15 8 7 2.5
LION ACADEMY LION ACADEMY 16 7 8 3.5
MARIO PACHECO MARIO PACHECO 15 4 9 5.5
MC TOP PLAYERS MC TOP PLAYERS 16 4 10 6
ACADEMY457 ACADEMY457 15 3 10 6.5
GRUPO B
Equipo JJ JG JP Dif
VPAPRO VPAPRO 17 15 2 -
GPAB ACADEMY GPAB ACADEMY 15 12 3 2
GPA ACADEMY GPA ACADEMY 16 12 4 2.5
TEAM GUARENAS TEAM GUARENAS 14 8 6 5.5
USTACADEMIA USTACADEMIA 18 10 8 5.5
EBP ACADEMY EBP ACADEMY 17 9 8 6
FRANCISCO/MUJICA FRANCISCO/MUJICA 17 5 12 10
COBRA ACA COBRA ACA 15 3 12 11
DPIE ACA DPIE ACA 15 3 12 11
ROOKIE PROSPECT ROOKIE PROSPECT 14 2 12 11.5

Box Score

Martes 24 de Septiembre del 2024

3

GLEYBER TORRES
(0-1)
C H E
GLEYBER TORRES 3 4 3
YANEZ/ROLDAN 4 6 1

4

YANEZ/ROLDAN
(1-0)
Win: JEISER PEREZ (1-0) | Loss: JHON THOMPSON (0-1) | Save: LUISBERTH VALDEZ (1)



GLEYBER TORRES
BATEO AB R H RBI SO
1 JESUS RODULFO (CF) 3 1 0 0 2
2 CESAR GARCIA (2B/1B) 1 1 1 0 0
3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) 3 0 0 1 1
4 ANGEL CARMONA (3B) 4 0 1 1 0
5 GABRIEL AZOCAR (C) 3 0 0 1 2
6 ISAAC PRADA (1B/LF) 4 0 1 0 0
7 AYBERSON ORTEGA (DH) 4 0 1 0 1
8 KENNETH OLIVA (RF) 4 0 0 0 3
9 CRISTEAN JUAREZ (LF) 2 0 0 0 1
      VICTOR ACOSTA (2B) 1 1 0 0 1
Totales 29 3 4 3 11
YANEZ/ROLDAN
BATEO AB R H RBI SO
1 AARON GUZMAN (LF) 4 0 1 0 1
2 JENDRY GUARACO (RF) 4 0 0 0 0
3 JUAN MACERO (3B) 3 1 0 0 1
4 CARLOS MARTINEZ (C) 4 0 1 1 0
5 XAVIER CADIZ (SS) 4 2 2 0 0
6 ANGEL BETANCOURT (CF) 3 0 0 1 2
7 CARLOS RICAUTER (DH) 1 0 0 0 0
      LUIS DIAZ (PH) 1 0 0 0 1
8 OMAR VILLAROEL (1B) 3 0 1 1 0
9 JOSUE PERFECTO (2B) 3 1 1 1 0
Totales 30 4 6 4 5
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; YANEZ/ROLDAN (5)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 5 - 0 ; YANEZ/ROLDAN de 6 - 1
E - RODRIGUEZ,B ; PRADA,I ; ACOSTA,V ; MARTINEZ,C
2B - GARCIA,C ; MARTINEZ,C
3B - CADIZ,X
HR - PERFECTO,J
SB - RODRIGUEZ,B
CS - RODULFO,J ; GUZMAN,A ; CADIZ,X
HBP - GARCIA,C
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)

PITCHEO IP H R ER SO
YEREMY ANDRADE 4.0 2 2 1 1
JONATHAN BRAZAO 1.0 0 0 0 0
KEIBER SOUSA 1.0 2 1 0 2
JHON THOMPSON 1.0 2 1 1 1
FELIX SANCHEZ 1.0 0 0 0 1
Totales 8.0 6 4 2 5
PITCHEO IP H R ER SO
HAROLD PEREZ 5.0 2 0 0 5
DYLAN LOPEZ 1.2 1 1 1 2
ENMANUEL ARGUINZONE 0.0 0 2 2 0
JEISER PEREZ 0.1 0 0 0 0
KENNY DANIA 1.1 1 0 0 3
LUISBERTH VALDEZ 0.2 0 0 0 1
Totales 9.0 4 3 3 11
WP - PEREZ,H ; ARGUINZONE,E
HBP - DANIA,K
inheritr - ARGUINZONE,E ; PEREZ,J ; VALDEZ,L
inherits - ARGUINZONE,E ; PEREZ,J (2)

Umpires - HP: MAIKEL SUAREZ 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:51 AM    Duracion: 3:04
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
ARGUINZONE,E faced 3 batters in the 7th.