Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 25 de Septiembre del 20241
TEAM GUARENAS(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 5 | 2 |
6
FRANCISCO/MUJICA(1-0)
Win: DAYRON HERNANDEZ (1-0) | Loss: JOSE HERNANDEZ (0-1) |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DANIEL BARRETO (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
CRISTOFER URIBE (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO VENTURA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DOUGLAS OLIVO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
4 RYAN RUDAS (RF/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 SANTIAGO GIL (3B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 KELVIN PELLIN (1B/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 AARON ROMERO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL DURAN (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 PEDRO VARGAS (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
EDISON RENGIFO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JESUS ALFARO (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 1 | 5 | 1 | 11 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO BLANCO (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 ANDRUW PEREZ (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MAICOLL RONDON (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 JOSE FLORES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 ERON CHOURIO (RF/CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 RICARDO MARIN (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
7 FRAYNER CHACON (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JUAN YANES (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ALEJANDRO LADERA (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
JESUS RAMOS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 ADAN LEON (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 6 | 5 | 4 | 7 |
Team LOB - TEAM GUARENAS (10) ; FRANCISCO/MUJICA (5)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 10 - 0 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 3
E - GIL,S ; ROMERO,A ; HERNANDEZ,J ; OSORIO,L ; PEREZ,A ; LEON,A
2B - VARGAS,P ; RONDON,M ; LADERA,A
PB - URIBE,C
SB - GIL,S ; PELLIN,K ; ALFARO,J
CS - VARGAS,P ; LADERA,A
HBP - BARRETO,D ; PEREZ,A
Team Risp - TEAM GUARENAS de 10 - 0 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 3
E - GIL,S ; ROMERO,A ; HERNANDEZ,J ; OSORIO,L ; PEREZ,A ; LEON,A
2B - VARGAS,P ; RONDON,M ; LADERA,A
PB - URIBE,C
SB - GIL,S ; PELLIN,K ; ALFARO,J
CS - VARGAS,P ; LADERA,A
HBP - BARRETO,D ; PEREZ,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ | 3.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
LUIS OSORIO | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
NEYBER CARABALLO | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 6 | 0 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO RAMOS | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
DAYRON HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DAINCE CHAPELLIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DIEGO OROZCO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
RAYNER ALVAREZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
WP - HERNANDEZ,J (3) ; RAMOS,A
HBP - HERNANDEZ,J ; RAMOS,A
BK - CARABALLO,N ; CHAPELLIN,D
inheritr - OSORIO,L ; CARABALLO,N (2)
inherits - OSORIO,L ; CARABALLO,N (2)
HBP - HERNANDEZ,J ; RAMOS,A
BK - CARABALLO,N ; CHAPELLIN,D
inheritr - OSORIO,L ; CARABALLO,N (2)
inherits - OSORIO,L ; CARABALLO,N (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: EDINSON GUILLEN 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:20 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:20 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA