Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 25 de Septiembre del 20246
COBRA ACA(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRA ACA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
DPIE ACA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1
DPIE ACA(0-1)
Win: CESAR AVILA (1-0) | Loss: JOHANDER ESCOBAR (0-1) |
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS PUERTA (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 ALINSON VILLEGAS (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 DAVID ITRIAGO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
FAIBERT PEREZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 REYSON RENGIFO (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 DIEGO RODRIGUEZ (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 MAYKOL BONALDY (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 OMAR PEREZ (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 6 | 6 | 3 | 11 |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALEJANDRO BEDOLLA (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 JOSE CASTRO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EDWIN MARIN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 LUIS NIETO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
NESTOR CARRILLO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 ANGEL BOADA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEX BERROTERAN (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ANDRES PACHECO (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ONYL ALGARIN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALBERT GUEDEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JOHER VALLADARES (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
CRISTIAN ESPIDEA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSE CASTANEDA (2B/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
LUIS HERNANDEZ (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ALLAN DUQUE (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN CORRO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MOISES LEON (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JOSE ACEVEDO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOSE TORRES (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Team LOB - COBRA ACA (9) ; DPIE ACA (3)
Team Risp - COBRA ACA de 14 - 2 ; DPIE ACA de 4 - 0
E - ZAMBRANO,C ; RODRIGUEZ,D ; PEREZ,O ; BERROTERAN,A ; DUQUE,A ; ESPINOZA,J
2B - PUERTA,J ; RODRIGUEZ,D
PB - CORRO,S
SB - REBOLLEDO,A ; ZAMBRANO,C ; VILLEGAS,A ; RODRIGUEZ,D (2) ; BONALDY,M ; PEREZ,O (2) ; CASTANEDA,J
CS - BONALDY,M ; BEDOYA,A
HBP - REBOLLEDO,A ; PUERTA,J ; PEREZ,O
SF - VILLEGAS,A
Team Risp - COBRA ACA de 14 - 2 ; DPIE ACA de 4 - 0
E - ZAMBRANO,C ; RODRIGUEZ,D ; PEREZ,O ; BERROTERAN,A ; DUQUE,A ; ESPINOZA,J
2B - PUERTA,J ; RODRIGUEZ,D
PB - CORRO,S
SB - REBOLLEDO,A ; ZAMBRANO,C ; VILLEGAS,A ; RODRIGUEZ,D (2) ; BONALDY,M ; PEREZ,O (2) ; CASTANEDA,J
CS - BONALDY,M ; BEDOYA,A
HBP - REBOLLEDO,A ; PUERTA,J ; PEREZ,O
SF - VILLEGAS,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEREMY HIDALGO | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
FRANYER LEON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CESAR AVILA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ANGEL VERACIERTA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JOHN CHACON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHOINER MAYORA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
LUIS ANIJA | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
CRISTIAN GONZALEZ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JOHANDER ESCOBAR | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
JUAN ESPINOZA | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
WILBER GARCIA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALBERT BOLIVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JEANGEL VILLEGAS | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 6 | 2 | 11 |
HBP - MAYORA,J ; ANIJA,L (2)
inheritr - GONZALEZ,C ; ESPINOZA,J (2)
inherits - GONZALEZ,C ; ESPINOZA,J (2)
inheritr - GONZALEZ,C ; ESPINOZA,J (2)
inherits - GONZALEZ,C ; ESPINOZA,J (2)
Umpires - HP: DARLIN CAPOTE 1B: RAFAEL TORRES 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:10
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:10
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA